JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 7頭 / 25250頭 : 0.03%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (オーラス) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カンタベリー | 1964 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
2 | キングセカンド | 1958 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
3 | シナノクイン | 1955 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
4 | ダッシングラス | 1950 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | |||
5 | チトセツバキ | 1961 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
6 | ホワイトセフト | 1957 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
7 | ミスハイクラス | 1956 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) |
▲ |
TOP | |
詳細検索 | POINTランキング |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |