JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 24頭 / 18760頭 : 0.13%) |
馬名 | − | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ソースサクリー) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スティルインラブ | 牝 |
24 |
2000 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 366 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
2 | オレンジピール | 牝 |
30 |
1994 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 199 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
3 | (外) | スーパーナカヤマ | 牡 |
30 |
1994 | 黒鹿 | 米 | ===-------- | 119 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||||
4 | マチカネアカツキ | 牡 |
25 |
1999 | 黒鹿 | 日 | =======---- | 113 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
5 | ノースサンデー | 牝 |
31 |
1993 | 黒鹿 | 日 | -====------ | 93 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
6 | トウカイワイルド | 牡 |
22 |
2002 | 黒鹿 | 日 | ----====--- | 70 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
7 | メローフルーツ | 牝 |
33 |
1991 | 黒鹿 | 日 | ====------- | 61 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||||
8 | フサイチユーキャン | 牝 |
27 |
1997 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 24 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
9 | ヤマニンアリーナ | 牝 |
32 |
1992 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 24 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
10 | ノースショアー | 牝 |
32 |
1992 | 黒鹿 | 日 | ==--------- | 18 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
11 | ロイヤルフェロー | 牡 |
34 |
1990 | 鹿毛 | 日 | -----=====- | 17 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
12 | エリモノシシ | 牡 |
33 |
1991 | 栗毛 | 日 | ---===----- | 11 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
13 | トーホウケンジ | 牡 |
31 |
1993 | 栃栗 | 日 | =====------ | 6 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
14 | ビッグヒーロー | 牡 |
32 |
1992 | 栗毛 | 日 | ====------- | 5 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
15 | サウンドオブアース | 牡 |
28 |
1996 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 4 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||||
16 | タヤスマッキンリー | 牡 |
30 |
1994 | 黒鹿 | 日 | --==------- | 4 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
17 | ミナミノコングール | 牡 |
31 |
1993 | 黒鹿 | 日 | -===------- | 2 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
18 | (外) | ダイワミシガン | 牡 |
27 |
1997 | 鹿毛 | ---=------- | 2 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
19 | ファンドリマヤサン | 牡 |
26 |
1998 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
20 | (外) | メインボーカル | 牡 |
29 |
1995 | 鹿毛 | ===-------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
21 | (外) | トシザミュージック | 牡 |
32 |
1992 | 芦毛 | --=-------- | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||||
22 | ホーマンソレイユ | 牝 |
23 |
2001 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
23 | ヤマニンエリプス | 牝 |
28 |
1996 | 黒鹿 | 日 | -=--------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
24 | サイレントビートII | 牡 |
28 |
1996 | 黒鹿 | 日 | ---=------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
・・・ | ▲ |
( 7頭 / 5297頭 : 0.13%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ソースサクリー) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブロードブラッシュ | Broad Brush | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 91 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
2 | インクルード | Include | − | − | 1997 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||
3 | エルティシュ | Eltish | − | − | 1992 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
4 | ジョリーズヘイロー | Jolie's Halo | − | − | 1987 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
5 | ニシノエトランゼ | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
6 | イグジットトゥノーウェア | Exit to Nowhere | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
7 | ベニーザディップ | Benny the Dip | − | − | 1994 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 54頭 / 25106頭 : 0.22%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ソースサクリー) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリッシュオーダー | Irish Order | − | − | 1986 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | アイリッシュヘロー | − | − | 1993 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
3 | アエロープ | Aerope | − | − | 1989 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | イシノウェーブ | − | − | 1997 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | イストワール | − | − | 2001 | 鹿毛 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
6 | インキュラブルロマンティック | Incurable Romantic | − | − | 1991 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
7 | ウインドシャープ | Windsharp | − | − | 1991 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
8 | エイムフォーザトップ | Aim For The Top | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
9 | オレンジピール | − | − | 1994 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
10 | オレンジブロッサム | − | − | 1998 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
11 | カフェロワイヤル | − | − | 1988 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
12 | クリスタルコースト | − | − | 2002 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
13 | グッバイヘイロー | Goodbye Halo | − | − | 1985 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
14 | グラスハウス | Glass House | − | − | 1979 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
15 | コンキスト | Conquisto | − | − | 1984 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
16 | コンフィチュール | − | − | 1999 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
17 | ゴーオンマイウェイ | − | − | 1999 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||
18 | サイネラ | Sainera | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
19 | ジェーンアナガリス | − | − | 1997 | 黒鹿 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |||
20 | ジャンプウィズジョイ | Jump With Joy | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
21 | スウィーテストチャント | Sweetest Chant | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
22 | スカズカ | Skazka | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
23 | スマートギニー | Smart Ginny | − | − | 1984 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
24 | セニョーラ | Senora | − | − | 1984 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
25 | センシティヴ | Sensitive | − | − | 1995 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
26 | センスオブリズム | Sense of Rhythm | − | − | 1984 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
27 | タイネ | Taine | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
28 | ダイナズグラブ | Dyna's Club | − | − | 1996 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
29 | ディアマンブルー | − | − | 1997 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
30 | トウカイルックス | − | − | 2001 | 黒鹿 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
|
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | WhiteBoard |
URA Board |