JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 32頭 / 5306頭 : 0.60%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (マムタズマハル) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイアンルーラ | Iron Ruler | − | − | 1965 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
2 | アルハタブ | Al Hattab | − | − | 1966 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
3 | インナトランス | In a Trance | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
4 | カラムーン | Kalamoun | − | − | 1970 | 芦毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | ギャラントマン | Gallant Man | − | − | 1954 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
6 | グラウンデッド | Grounded | − | − | 1954 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||
7 | ゲイルーザック | Gay Lussac | − | − | 1969 | 栃栗 | 伊 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
8 | サクセッサー | Successor | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
9 | スウィングティルドーン | Swing Till Dawn | − | − | 1979 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
10 | センチュリー | Century | − | − | 1969 | 黒鹿 | 豪 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
11 | ターントゥマーズ | Turn to Mars | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
12 | タイラント | Tyrant | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
13 | ダイゴウ | − | − | 1967 | 黒鹿 | 日 | 短 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | ||
14 | ダイシンフブキ | − | − | 1983 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||
15 | チェロキーフェロー | Cherokee Fellow | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
16 | ティーヴィーコマーシャル | T.V. Commercial | − | − | 1965 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
17 | ディマジオ | Dimaggio | − | − | 1972 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
18 | ドミニオン | Dominion | − | − | 1972 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
19 | ドロッポロード | − | − | 1977 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
20 | ハランビー | Harambee | − | − | 1963 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
21 | プリンシパルボーイ | Principal Boy | − | − | 1965 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
22 | ホラティウス | Horatius | − | − | 1975 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
23 | ボールドラッド | Bold Lad | − | − | 1962 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
24 | マイギャラント | My Gallant | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||
25 | ミスティデイ | Misty Day | − | − | 1958 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||
26 | モーニングボブ | Morning Bob | − | − | 1981 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
27 | ライグロン | L'aiglon | − | − | 1967 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
28 | ラジャババ | Raja Baba | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
29 | リロイ | Liloy | − | − | 1971 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
30 | レッドサンII | − | − | 1977 | 栃栗 | 愛 | 短 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
|
・・・ | ▲ |
( 126頭 / 25168頭 : 0.50%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (マムタズマハル) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリッシュパーティ | Irish Party | − | − | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
2 | アウィンドイズライズィング | A Wind Is Rising | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
3 | アトラクト | Attract | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | アフォニア | Aphonia | − | − | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | アララ | Allara | − | − | 1973 | 芦毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
6 | アレオラ | Areola | − | − | 1968 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
7 | アンティギュアアンセム | Antigua Anthem | − | − | 1968 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
8 | イナシュウホウ | − | − | 1966 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
9 | インタービーナス | − | − | 1969 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
10 | インディアンクイーン | Indian Queen | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
11 | ウィッチズストーン | Witch's Stone | − | − | 1967 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
12 | オーナートリックス | Honor Tricks | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
13 | オールアバウトスタイル | All About Style | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |
14 | カツエイコウ | − | − | 1972 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||
15 | カムヒザールック | Come Hither Look | − | − | 1962 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
16 | キティオンワード | − | − | 1968 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
17 | キティテスコ | − | − | 1980 | 芦毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||
18 | キングスサークル | King's Circle | − | − | 1967 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
19 | ギロティンミス | Guillotine Miss | − | − | 1974 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
20 | クアドリヨン | Quadrillion | − | − | 1967 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
21 | クイーンオブザスカイ | Queen of the Sky | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
22 | クオドレイ | Quadray | − | − | 1968 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
23 | クラッシースタンプ | Classy Stamp | − | − | 1968 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
24 | クリアシーリング | Clear Ceiling | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
25 | クリプト | Crypto | − | − | 1986 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
26 | クレアーズスリッパー | Claire's Slipper | − | − | 1974 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
27 | グラニーサック | Granny Sack | − | − | 1980 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
28 | ケイスパーコ | − | − | 1970 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 14.06% | ( 4 x 4.6 ) | ||
29 | ゲイホステス | Gay Hostess | − | − | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
30 | コーラルプリンセスII | − | − | 1972 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
|
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |