JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 48頭 / 18834頭 : 0.25%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ミスディスコ) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンブラスモア | 牡 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 264 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
2 | ピンクカメオ | 牝 |
20 |
2004 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 157 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
3 | スターバレリーナ | 牝 |
34 |
1990 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 148 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||||
4 | (外) | フィールドボンバー | 牡 |
33 |
1991 | 芦毛 | 米 | ===-------- | 136 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
5 | (外) | サヤカ | 牝 |
28 |
1996 | 芦毛 | 米 | ====------- | 75 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||||
6 | アラタマインディ | 牡 |
27 |
1997 | 栗毛 | 日 | ---====---- | 72 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||||
7 | ヤエノジョオー | 牝 |
34 |
1990 | 栗毛 | 日 | ====------- | 72 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
8 | サラトガビューティ | 牝 |
29 |
1995 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 52 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
9 | (外) | アースサウンド | 牝 |
17 |
2007 | 栗毛 | 米 | ===-------- | 48 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
10 | チャンネルフォー | 牝 |
36 |
1988 | 青鹿 | 日 | ==--------- | 46 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||||
11 | ユーコーマイケル | 牡 |
31 |
1993 | 黒鹿 | 日 | =====------ | 44 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
12 | (外) | スーパードレス | 牝 |
30 |
1994 | 青鹿 | 米 | ===-------- | 41 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
13 | シルクフェニックス | 牝 |
31 |
1993 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 35 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||||
14 | (外) | イーグルスウォード | 牡 |
25 |
1999 | 黒鹿 | 米 | ===-------- | 35 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
15 | (外) | ダイワリプルス | 牝 |
29 |
1995 | 黒鹿 | 米 | ====------- | 31 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
16 | ルーベンスメモリー | 牡 |
24 |
2000 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 24 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
17 | トーホウアスカ | 牝 |
24 |
2000 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 21 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||||
18 | [外] | チーフベアハート | Chief Bearhart | 牡 |
31 |
1993 | 栗毛 | 加 | -----==---- | 20 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
19 | ゼンノベラーノ | 牡 |
17 |
2007 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 19 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
20 | (外) | アサカホマレ | 牡 |
30 |
1994 | 栗毛 | 米 | =====------ | 13 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
21 | (外) | エイシンマルカム | 牡 |
23 |
2001 | 栗毛 | 米 | ===-------- | 8 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||||
22 | [地] | ダストワール | 牡 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 米 | -===------- | 7 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
23 | (外) | アグネスライナー | 牝 |
28 |
1996 | 鹿毛 | --==------- | 6 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
24 | (外) | ダンツシュアー | 牝 |
32 |
1992 | 黒鹿 | 加 | ===-------- | 6 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
25 | コンキスタクラウン | 牡 |
29 |
1995 | 栗毛 | 日 | -===------- | 5 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||||
26 | [地] | ノーザンギニー | 牝 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 2 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
27 | ショウナンアリビオ | 牡 |
16 |
2008 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
28 | シルクファルコン | 牡 |
29 |
1995 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
29 | カクリョウ | 牡 |
9 |
2015 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
30 | チアズルパン | セ |
33 |
1991 | 鹿毛 | 日 | ----=------ | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
|
・・・ | ▲ |
( 16頭 / 5308頭 : 0.30%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ミスディスコ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパイツタウン | Speightstown | − | − | 1998 | 栗毛 | 米 | 2 | 44 | 19 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||
2 | エーピーインディ | A.P. Indy | − | − | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 35 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
3 | ミスターグリーリー | Mr. Greeley | − | − | 1992 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 35 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
4 | カリズマティック | Charismatic | − | − | 1996 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 22 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | チーフベアハート | Chief Bearhart | − | − | 1993 | 栗毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 5 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
6 | グランドスラム | Grand Slam | − | − | 1995 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
7 | アヴェニューオブフラッグス | Avenue of Flags | − | − | 1988 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
8 | ウエストバイウエスト | West By West | − | − | 1989 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
9 | アサカホマレ | − | − | 1994 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
10 | フォーマルディナー | Formal Dinner | − | − | 1988 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
11 | フォレストリー | Forestry | − | − | 1996 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
12 | プリオロ | Priolo | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
13 | ペンブローク | Pembroke | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
14 | マニラザルーラー | Manila the Ruler | − | − | 1989 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||
15 | アフタヌーンディーライツ | Afternoon Deelites | − | − | 1992 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
16 | ルイカトルズ | Louis Quatorze | − | − | 1993 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 83頭 / 25183頭 : 0.33%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ミスディスコ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レジェンドトレイル | − | − | 2003 | 栗毛 | 日 | 中 | 1 | 49 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
2 | アイルゲットアロング | I'll Get Along | − | − | 1992 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
3 | アビ | Abi | − | − | 1995 | 栗毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | アミロティン | Amirotin | − | − | 1997 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | アヴァリセ | Avarice | − | − | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
6 | ウィークエンドインインディ | Weekend in Indy | − | − | 1995 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |
7 | ウィークエンドインシアトル | Weekend in Seattle | − | − | 1993 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
8 | ウイングドキャット | Winged Cat | − | − | 2000 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
9 | ウインベローナ | − | − | 1998 | 鹿毛 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
10 | ウエストファリア | Westphalia | − | − | 2000 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
11 | エイシンシンシアナ | − | − | 1995 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
12 | エターナルグレイス | Eternal Grace | − | − | 2004 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
13 | エレクトリックソサエティ | Electoric Society | − | − | 1991 | 黒鹿 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
14 | オノラブルピース | Honorable Peace | − | − | 1999 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
15 | ガールチャイルド | Girl Child | − | − | 1987 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
16 | キューII | Queue | − | − | 1997 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
17 | ギャザーザクラン | Gather the Clan | − | − | 1985 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
18 | クイーンオブサヴォイ | Queen of Savoy | − | − | 1990 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |
19 | クラウンオブスモーク | Crown of Smoke | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
20 | クラウンピース | − | − | 1997 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
21 | グリーンエラン | − | − | 1996 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
22 | グレンビーサマー | Glenbeigh Summer | − | − | 1986 | 芦毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
23 | ケルアミー | Qelle Amie | − | − | 1996 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
24 | ゲイリーシーナー | Gaily Sheena | − | − | 1988 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
25 | コンキスト | Conquisto | − | − | 1984 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
26 | ゴシップクイーン | − | − | 2004 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
27 | サヤカ | − | − | 1996 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||
28 | サラトガビューティ | − | − | 1995 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
29 | サンタカタリナII | Santa Catalina | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
30 | ザウェイイッツビン | The Way It's Binn | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
|
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |