JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 2頭 / 19143頭 : 0.01%) |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ラヴェンデュラ) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグネスヒロイン | 牝 |
33 |
1992 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
2 | ホッコーアンバー | 牡 |
30 |
1995 | 栗毛 | 日 | ----======= | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 10頭 / 5360頭 : 0.19%) |
馬名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ラヴェンデュラ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブロードブラッシュ | Broad Brush | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 91 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | キャプテンズギグ | Captain's Gig | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) | ||
3 | グレンターレット | Glenturret | 1974 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | サートリストラム | Sir Tristram | 1971 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | トーアファルコン | 1981 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
6 | ニシノエトランゼ | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
7 | ハビアスコーパス | Habeas Corpus | 1972 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
8 | ファーアウトイースト | Far Out East | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
9 | カットラス | Cutlass | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
10 | ロードゲイロード | Lord Gaylord | 1970 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 35頭 / 25580頭 : 0.14%) |
馬名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ラヴェンデュラ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグネスヒロイン | 1992 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
2 | アライヴァル | Arrival | 1985 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
3 | インカプリンセス | Inca Princess | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | カフェロワイヤル | 1988 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | キャプテンズメイト | Captain's Mate | 1969 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) | ||
6 | クリスティキャット | Christiecat | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
7 | グラスハウス | Glass House | 1979 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |
8 | ケーディープリンセス | K. D. Princess | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
9 | ゲイミサイル | Gay Missile | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
10 | ゲネヴァー | Guenever | 1970 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
11 | ゴールドアットザトップ | Gold At the Top | 1993 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
12 | サイネラ | Sainera | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
13 | サヤマジョー | 1973 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
14 | サンマロ | 1976 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
15 | シジー | Sigy | 1976 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
16 | ジョージ | Georgie | 1972 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
17 | スイーティバード | Sweety Bird | 1976 | 黒鹿 | 0 | 0 | 15.62% | ( 4 x 4.5 ) | |||
18 | スイートスワニー | 1975 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
19 | スイフティバード | SwiftyByrd | 1967 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
20 | スウィーテストチャント | Sweetest Chant | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
21 | スマートギニー | Smart Ginny | 1984 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
22 | タフアズネイルズ | Tough As Nails | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
23 | ダービーヴェイル | Darbyvail | 1984 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
24 | ダブルファースト | 1980 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
25 | ダマシーニング | Damascening | 1983 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
26 | チャンシーダンス | Chancy Dance | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
27 | ナイスランディング | Nice Landing | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||
28 | ナイツクロジャー | Knights Crozier | 1982 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
29 | ニコリナ | Nicolina | 1983 | 黒鹿 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
30 | ホウヨウエバート | 1991 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
|
▲ |