JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 19頭 / 5306頭 : 0.36%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (レディジュロア) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカンソング | African Song | − | − | 1977 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
2 | アンフィールド | Anfield | − | − | 1979 | 黒鹿 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
3 | ウェルシュページェント | Welsh Pageant | − | − | 1966 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
4 | クイーンズフザー | Queen's Hussar | − | − | 1960 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
5 | セヴンスハッサー | Seventh Hussar | − | − | 1966 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | ||
6 | ティレノ | Tirreno | − | − | 1957 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
7 | テューダーミュージック | Tudor Music | − | − | 1966 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
8 | ドリレオ | Dorileo | − | − | 1964 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
9 | フォルリ | Forli | − | − | 1963 | 栗毛 | 亜 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
10 | ブロードウェイフォルリ | Broadway Forli | − | − | 1974 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 5.5 ) | |
11 | ペティンゴ | Petingo | − | − | 1965 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||
12 | ホスピタリティ | − | − | 1979 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
13 | マイスワロー | My Swallow | − | − | 1968 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
14 | マミーズペット | Mummy's Pet | − | − | 1968 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
15 | ムソルグスキー | Mussorgsky | − | − | 1974 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
16 | メジロモンスニー | − | − | 1980 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
17 | モバリッズ | Moubariz | − | − | 1971 | 黒鹿 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
18 | ラグタイムII | Ragtime | − | − | 1962 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
19 | リイフォー | Lypheor | − | − | 1975 | 黒鹿 | 英 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 51頭 / 25168頭 : 0.20%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (レディジュロア) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイノエンゼル | − | − | 1977 | 青毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
2 | アイランドゴッド | − | − | 1975 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
3 | アグネスレディー | − | − | 1976 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
4 | アローウエンディー | − | − | 1982 | 黒鹿 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | イザベラ | − | − | 1980 | 栗毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
6 | インターキャラマス | − | − | 1979 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
7 | ウイスパーリングスター | Whispering Star | − | − | 1963 | 栗毛 | 英 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
8 | エイレーネ | − | − | 1977 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
9 | エゾホーザン | − | − | 1971 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
10 | キューピッズヒル | Cupids Hill | − | − | 1977 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
11 | ギャングプランク | Gang Plank | − | − | 1972 | 栗毛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
12 | クインリマンド | − | − | 1973 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
13 | ケーンルージュ | Cairn Rouge | − | − | 1977 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | |
14 | ゴールデンシティ | Golden City | − | − | 1970 | 鹿毛 | 英 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
15 | ゴールデンハインドII | − | − | 1982 | 栗毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
16 | サウンドカグラ | − | − | 1972 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
17 | サンクタリー | Sanctuary | − | − | 1979 | 栗毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
18 | シーポート | Sea Port | − | − | 1980 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
19 | シャークスキン | Sharkskin | − | − | 1969 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
20 | シラサギ | Shirasagi | − | − | 1971 | 鹿毛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
21 | ジュネー | − | − | 1969 | 栃栗 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
22 | スリプストリーム | Slipstream | − | − | 1967 | 芦毛 | 伊 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
23 | スワンアン | Swan Ann | − | − | 1971 | 栗毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
24 | セリナトウショウ | − | − | 1979 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||
25 | セルティックリング | Celtic Ring | − | − | 1984 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 11.72% | ( 5.5 x 5.6.7 ) | |
26 | タカショウマンナー | − | − | 1976 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||
27 | ツナトリ | − | − | 1974 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
28 | デザイラブル | Desirable | − | − | 1981 | 芦毛 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||
29 | トウカイマーベラス | − | − | 1986 | 黒鹿 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
30 | ドリン | Dorine | − | − | 1958 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
|
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |