JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 16412頭 : 0.01%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | 父名 | 母父名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
ファリドゥーン |
Faridoon |
牡 |
57 |
1968 |
鹿毛 |
英 |
1 | Charlottesville | Palestine |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 5326頭 : 0.02%) |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 25283頭 : 0.00%) |
▲ |