JSE - £nf[^x[X - |
![]() |
@ |
EEE | £ |
![]() | @( 1ͺ / 5204ͺ F 0.02%) |
nΌ | pΌ | «Κ | nξ | ΆN | ΡF | Y | |
|
SP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V [CJ[ | Shoemaker | | | | | 1966 | IΡ | p | @ | 0 | 0 | 0 | |||
¦ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
EEE | £ |
ͺή | νΚ | ϊt | [XΌ | [Xξρ |
---|---|---|---|---|
‘CO | kΔ | 2013/ 6/29 | V [CJ[}CS | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2012/ 6/30 | V [CJ[}CS | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2011/ 7/ 2 | V [CJ[}CS | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2010/ 5/31 | V [CJ[}CS | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2009/ 5/25 | V [CJ[}CS | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2008/ 5/26 | V [CJ[}CS | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2007/ 5/28 | V [CJ[BC}CS | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2006/ 5/29 | V [CJ[BC}CS | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2005/ 5/30 | V [CJ[BC}C | ΔG1 Ε8F 3Ξγ nEbh |
‘CO | kΔ | 2004/ 5/31 | V [CJ[BC}CS | G1 3ΞΘγ Ε8F nEbh |
£ |
TOP | ΪΧυ |
dάϊφ | QΑ^nca |
[XBoard | WhiteBoard |
URA Board |