JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/ 8/ 6 | ( 新馬 ) | 2 | 新潟 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 50. 5 | 30 | |
|
2 | 2017/ 9/16 | ( 未勝利 ) | 1 | 阪神 | 芝1800 | |
稍 | 54 | 1. 50. 3 | 39 | |
|
3 | 2017/10/28 | 萩S | 1 | 京都 | 芝1800 | OP | 重 | 55 | 1. 49. 7 | 56 | 1600 | オーデットエール |
4 | 2017/11/25 | 京都2歳S | 2 | 京都 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 01. 6 | 45 | 1300 | グレイル |
5 | 2017/12/28 | ホープフルS | 1 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 55 | 2. 01. 4 | 49 | 7000 | ジャンダルム |
6 | 2018/ 3/17 | 若葉S | 5 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 56 | 2. 00. 5 | 53 | 200 | アイトーン |
7 | 2018/ 4/15 | 皐月賞 | 10 | 中山 | 芝2000 | G1 | 稍 | 57 | 2. 01. 9 | 52 | 0 | エポカドーロ |
8 | 2018/ 5/27 | 日本ダービー | 11 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 24. 4 | 56 | 0 | ワグネリアン |
9 | 2018/ 9/23 | 神戸新聞杯 | 6 | 阪神 | 芝2400 | G2 | 良 | 56 | 2. 26. 5 | 52 | 0 | ワグネリアン |
10 | 2018/10/21 | 菊花賞 | 6 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 06. 7 | 48 | 0 | フィエールマン |
11 | 2019/ 1/ 5 | 中山金杯 | 5 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 1. 59. 4 | 59 | 400 | ウインブライト |
12 | 2019/ 2/10 | 京都記念 | 8 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 55 | 2. 15. 2 | 41 | 0 | ダンビュライト |
13 | 2019/ 8/11 | エルムS | 6 | 札幌 | ダ1700 | G3 | 稍 | 56 | 1. 42. 4 | 62 | 0 | モズアトラクション |
14 | 2019/ 9/28 | シリウスS | 6 | 阪神 | ダ2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 04. 1 | 60 | 0 | ロードゴラッソ |
15 | 2019/11/ 9 | 武蔵野S | 2 | 東京 | ダ1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 34. 8 | 67 | 1500 | ワンダーリーデル |
16 | 2019/12/ 1 | チャンピオンズC | 8 | 中京 | ダ1800 | G1 | 良 | 57 | 1. 49. 2 | 64 | 0 | クリソベリル |
17 | 2020/ 2/23 | フェブラリーS | 5 | 東京 | ダ1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 36. 1 | 60 | 1000 | モズアスコット |
18 | 2020/ 3/31 | マーチS | 9 | 中山 | ダ1800 | G3 | 稍 | 57 | 1. 52. 7 | 55 | 0 | スワーヴアラミス |
19 | 2020/ 7/12 | マリーンS | 1 | 函館 | ダ1700 | OP | 良 | 57 | 1. 43. 6 | 60 | 2200 | カラクプア |
20 | 2020/ 8/ 9 | エルムS | 1 | 札幌 | ダ1700 | G3 | 良 | 56 | 1. 43. 4 | 62 | 3600 | ウェスタールンド |
21 | 2020/11/14 | 武蔵野S | 5 | 東京 | ダ1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 35. 4 | 63 | 400 | サンライズノヴァ |
22 | 2020/12/ 6 | チャンピオンズC | 8 | 中京 | ダ1800 | G1 | 良 | 57 | 1. 50. 3 | 59 | 0 | チュウワウィザード |
23 | 2021/ 1/31 | 根岸S | 3 | 東京 | ダ1400 | G3 | 稍 | 57 | 1. 22. 4 | 61 | 1000 | レッドルゼル |
24 | 2021/ 5/ 5 | ( カシワ ) | 9 | 船橋 | ダ1600 | |
稍 | 57 | 1. 42. 4 | 48 | |
|
25 | 2021/ 7/10 | マリーンS | 12 | 函館 | ダ1700 | OP | 稍 | 58 | 1. 44. 6 | 53 | 0 | スワーヴアラミス |
26 | 2021/ 8/ 8 | エルムS | 8 | 函館 | ダ1700 | G3 | 良 | 57 | 1. 45. 7 | 49 | 0 | スワーヴアラミス |
27 | 2021/10/30 | スワンS | 14 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 56 | 1. 21. 6 | 48 | 0 | ダノンファンタジー |
28 | 2021/11/21 | 霜月S | 9 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 58 | 1. 24. 5 | 51 | 0 | ヘリオス |
29 | 2022/ 1/30 | 根岸S | 6 | 東京 | ダ1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 23. 7 | 56 | 0 | テイエムサウスダン |
30 | 2022/ 2/20 | フェブラリーS | 5 | 東京 | ダ1600 | G1 | 重 | 57 | 1. 34. 5 | 60 | 1200 | カフェファラオ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | ||
ボールドアテンプト | 牝 |
12 | 2013 |
黒鹿 |
日 |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() タイムフライヤー 牡 2015 鹿毛 日 |
【父】![]() ハーツクライ 2001 鹿毛 [日] |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
![]() アイリッシュダンス 1990 鹿毛 [日] (長) |
Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
Kampala |
|
|
Severn Bridge |
|
|
Buper Dance 1983 黒鹿 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
My Bupers |
|
|
【母】![]() タイムトラベリング 2004 鹿毛 [日] (中) |
![]() ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿 [米] (中) |
Roberto 1969 鹿毛 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Bramalea |
|
|
Kelley's Day 1977 鹿毛 [米] (中) |
Graustark |
|
|
Golden Trail |
|
|
![]() ジョリーザザ Jolie Zaza 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao 1980 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
Lady Rebecca |
|
|
Bold Lady 1974 栗毛 [仏] (中) |
Bold Lad |
|
|
Tredam |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |