JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/ 6/20 | ( 新馬 ) | 1 | 福島 | 芝1200 | |
良 | 54 | 1. 08. 8 | 52 | |
|
2 | 2004/ 8/14 | ダリア賞 | 1 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 54 | 1. 22. 0 | 50 | 1600 | ツルマルオトメ |
3 | 2004/ 9/ 5 | 新潟2歳S | 1 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 34. 8 | 48 | 3200 | ショウナンパントル |
4 | 2004/11/13 | 京王杯2歳S | 5 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 55 | 1. 22. 7 | 49 | 400 | スキップジャック |
5 | 2004/12/12 | 朝日杯フューチュリティS | 1 | 中山 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 33. 4 | 57 | 6000 | ストーミーカフェ |
6 | 2005/ 3/ 6 | 弥生賞 | 3 | 中山 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 02. 4 | 45 | 1400 | ディープインパクト |
7 | 2005/ 4/17 | 皐月賞 | 4 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 57 | 2. 00. 0 | 56 | 1500 | ディープインパクト |
8 | 2005/ 5/29 | 日本ダービー | 5 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 24. 7 | 61 | 1500 | ディープインパクト |
9 | 2005/ 9/18 | セントライト記念 | 9 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 56 | 2. 12. 3 | 59 | 0 | キングストレイル |
10 | 2005/10/22 | 富士S | 6 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 33. 3 | 59 | 0 | ウインラディウス |
11 | 2005/11/26 | 京阪杯 | 3 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 54 | 1. 45. 6 | 61 | 1000 | カンパニー |
12 | 2005/12/17 | ディセンバーS | 3 | 中山 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 47. 3 | 58 | 600 | グレイトジャーニー |
13 | 2006/ 1/ 5 | 中山金杯 | 8 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 1. 59. 8 | 59 | 0 | ヴィータローザ |
14 | 2006/ 1/28 | 東京新聞杯 | 7 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 34. 2 | 55 | 0 | フジサイレンス |
15 | 2007/ 3/18 | 東風S | 3 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 33. 7 | 58 | 600 | キングストレイル |
16 | 2007/ 4/14 | マイラーズC | 8 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 33. 3 | 61 | 0 | コンゴウリキシオー |
17 | 2007/ 5/ 5 | 新潟大賞典 | 5 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 58. 0 | 60 | 400 | ブライトトゥモロー |
18 | 2007/ 6/10 | エプソムC | 13 | 東京 | 芝1800 | G3 | 稍 | 56 | 1. 49. 9 | 43 | 0 | エイシンデピュティ |
19 | 2007/ 9/ 9 | 京成杯オータムハンデ | 7 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 33. 3 | 59 | 0 | キングストレイル |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
スガノプロテクター | 牝 |
22 | 2003 |
栗毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() マイネルレコルト 牡 2002 鹿毛 日 |
【父】![]() チーフベアハート Chief Bearhart 1993 栗毛 [加] (中) |
![]() チーフズクラウン Chief's Crown 1982 鹿毛 [米] (中) |
Danzig 1977 鹿毛 [米] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Pas de Nom |
|
|
Six Crowns 1976 栗毛 [米] (長) |
Secretariat |
|
|
Chris Evert |
|
|
![]() アメリアベアハート Amelia Bearhart 1983 栗毛 [米] (中) |
Bold Hour 1964 黒鹿 [米] (中) |
Bold Ruler |
|
|
Seven Thirty |
|
|
Myrtlewood Lass 1972 鹿毛 [米] (万) |
Ribot |
|
|
Gold Digger |
|
|
【母】![]() ミヤギミノル 1985 青鹿 [日] (中) |
![]() タイテエム 1969 鹿毛 [日] (中) |
Saint Crespin 1956 栗毛 [英] (長) |
Aureole |
|
|
Neocracy |
|
|
Tehsilda 1963 黒鹿 [英] (中) |
Venture |
|
|
Temoignage |
|
|
![]() タサノシユホー 1972 鹿毛 [日] |
Fuji Onward 1963 鹿毛 [米] |
Ribot |
|
|
Fiji |
|
|
1959 鹿毛 [日] (長) |
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |