JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/ 8/ 1 | ( 新馬 ) | 1 | 小倉 | 芝1800 | |
重 | 54 | 1. 54. 3 | 38 | |
|
2 | 2004/ 9/ 5 | 新潟2歳S | 6 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 35. 6 | 44 | 0 | マイネルレコルト |
3 | 2005/ 3/12 | ( 500万下 ) | 2 | 阪神 | 芝2200 | |
良 | 56 | 2. 16. 0 | 41 | |
|
4 | 2005/ 4/ 3 | ( 500万下 ) | 1 | 阪神 | 芝2500 | |
良 | 56 | 2. 34. 4 | 47 | |
|
5 | 2005/ 5/ 7 | 京都新聞杯 | 1 | 京都 | 芝2200 | G2 | 稍 | 56 | 2. 13. 0 | 60 | 5400 | コメディアデラルテ |
6 | 2005/ 5/29 | 日本ダービー | 2 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 24. 1 | 64 | 6000 | ディープインパクト |
7 | 2006/ 1/15 | 日経新春杯 | 3 | 京都 | 芝2400 | G2 | 稍 | 56.5 | 2. 26. 4 | 61 | 1500 | アドマイヤフジ |
8 | 2006/ 3/19 | 阪神大賞典 | 8 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 稍 | 57 | 3. 12. 8 | 44 | 0 | ディープインパクト |
9 | 2006/10/ 8 | 京都大賞典 | 7 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 32. 0 | 29 | 0 | スイープトウショウ |
10 | 2006/10/29 | 天皇賞・秋 | 15 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 2. 01. 2 | 51 | 0 | ダイワメジャー |
11 | 2006/12/ 3 | 中日新聞杯 | 2 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 57.5 | 1. 57. 8 | 61 | 1600 | トーホウアラン |
12 | 2007/ 1/21 | AJCC | 4 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 13. 7 | 52 | 900 | マツリダゴッホ |
13 | 2007/ 2/25 | 中山記念 | 16 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 48. 8 | 52 | 0 | ローエングリン |
14 | 2007/ 5/26 | 金鯱賞 | 3 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 1. 57. 6 | 60 | 1600 | ローゼンクロイツ |
15 | 2007/ 6/24 | 宝塚記念 | 7 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 稍 | 58 | 2. 13. 3 | 62 | 0 | アドマイヤムーン |
16 | 2007/ 9/ 8 | 朝日チャレンジカップ | 1 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 00. 0 | 60 | 4100 | ブライトトゥモロー |
17 | 2007/10/ 7 | 京都大賞典 | 1 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 24. 8 | 63 | 6500 | ポップロック |
18 | 2007/11/25 | ジャパンC | 10 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 25. 9 | 53 | 0 | アドマイヤムーン |
19 | 2007/12/23 | 有馬記念 | 9 | 中山 | 芝2500 | G1 | 稍 | 57 | 2. 35. 3 | 53 | 0 | マツリダゴッホ |
20 | 2008/ 4/ 6 | 産経大阪杯 | 7 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 58 | 1. 59. 2 | 60 | 0 | ダイワスカーレット |
21 | 2008/ 5/31 | 金鯱賞 | 7 | 中京 | 芝2000 | G2 | 稍 | 58 | 1. 59. 8 | 58 | 0 | エイシンデピュティ |
22 | 2008/ 6/29 | 宝塚記念 | 3 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 重 | 58 | 2. 15. 4 | 56 | 3300 | エイシンデピュティ |
23 | 2009/ 5/30 | 金鯱賞 | 6 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 1. 58. 9 | 57 | 0 | サクラメガワンダー |
24 | 2009/ 6/28 | 宝塚記念 | 12 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 12. 9 | 58 | 0 | ドリームジャーニー |
25 | 2009/ 7/26 | 函館記念 | 7 | 札幌 | 芝2000 | G3 | 良 | 58 | 2. 01. 1 | 54 | 0 | サクラオリオン |
26 | 2009/11/14 | アンドロメダS | 8 | 京都 | 芝2000 | OP | 重 | 58 | 2. 01. 4 | 59 | 0 | ナムラクレセント |
27 | 2009/11/29 | ジャパンC | 14 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 24. 6 | 59 | 0 | ウオッカ |
28 | 2010/ 1/17 | 日経新春杯 | 11 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57.5 | 2. 27. 1 | 50 | 0 | メイショウベルーガ |
29 | 2010/ 2/ 6 | 小倉大賞典 | 15 | 中京 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 51. 1 | 33 | 0 | オースミスパーク |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | ||
ワスカラン | 牡 |
25 | 2000 |
鹿毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
[ 甥 ] | アルバート | 牡 |
14 |
2011 | 栗毛 | 日 | ------===== | 334 | ||||||
[ 姪 ] | アロマティコ | 牝 |
16 |
2009 | 栗毛 | 日 | ---===----- | 113 | ||||||
[ 姪 ] | フォークテイル | 牝 |
9 |
2016 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 0 | ||||||
[ 甥 ] | ショウボート | 牡 |
13 |
2012 | 栗毛 | 日 | ---===----- | 0 | ||||||
[ 甥 ] | フェデラルホール | 牡 |
16 |
2009 | 黒鹿 | 日 | ----======= | 0 | ||||||
[ 甥 ] | クラウディオス | 牡 |
15 |
2010 | 栗毛 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
[いとこ] | マルカミラー | 牡 |
28 |
1997 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 17 | ||||||
[いとこ] | キョウエイカナ | 牝 |
32 |
1993 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 0 | ||||||
ジオグリフ | 牡 |
6 |
2019 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 269 | |||||||
アンデスクイーン | 牝 |
11 |
2014 | 栗毛 | 日 | -=====----- | 15 | |||||||
アルビージャ | 牡 |
7 |
2018 | 黒鹿 | 日 | ----===---- | 11 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() インティライミ 牡 2002 鹿毛 日 |
【父】![]() スペシャルウィーク 1995 黒鹿 [日] (万) |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
![]() キャンペンガール 1987 鹿毛 [日] (万) |
1974 鹿毛 [日] (万) |
Nijinsky |
|
|
Shill |
|
|
1978 鹿毛 [日] (長) |
Saint Crespin |
|
|
|
|
|
【母】![]() アンデスレディー 1986 栗毛 [日] (万) |
![]() ノーザンテースト Northern Taste 1971 栗毛 [加] (万) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Lady Victoria 1962 黒鹿 [加] |
Victoria Park |
|
|
Lady Angela |
|
|
![]() ペルースポート 1972 栗毛 [日] |
Guersant 1948 鹿毛 [仏] |
Bubbles |
|
|
Montagnana |
|
|
1966 栗毛 [日] (短) |
Red God |
|
|
Lady Chatter |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |