| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/ 8/16 | ( 新馬 ) | 1 | |
札幌 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 53. 0 | 28 | | ||
| 2 | 2020/10/10 | サウジアラビアロイヤルC | 5 | G3 | 東京 | 芝1600 | 重 | 55 | 1. 40. 7 | 34 | 300 | 3 | ステラヴェローチェ |
| 3 | 2020/11/29 | ( 1勝クラス ) | 1 | |
東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 35. 2 | 40 | | ||
| 4 | 2021/ 2/14 | 共同通信杯 | 4 | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 48. 0 | 45 | 600 | 6 | エフフォーリア |
| 5 | 2021/ 5/ 1 | 青葉賞 | 2 | G2 | 東京 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 25. 2 | 50 | 2200 | 22 | ワンダフルタウン |
| 6 | 2021/ 9/26 | 神戸新聞杯 | 5 | G2 | 中京 | 芝2200 | 重 | 56 | 2. 18. 7 | 46 | 500 | 5 | ステラヴェローチェ |
| 7 | 2022/ 5/21 | メイS | 8 | OP | 東京 | 芝1800 | 稍 | 55 | 1. 47. 1 | 57 | 0 | 0 | カレンシュトラウス |
| 8 | 2022/ 7/30 | 関越S | 2 | OP | 新潟 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 44. 8 | 65 | 1000 | 10 | イクスプロージョン |
| 9 | 2022/10/ 9 | 毎日王冠 | 7 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 44. 8 | 64 | 0 | 0 | サリオス |
| 10 | 2022/12/18 | ディセンバーS | 13 | L | 中山 | 芝1800 | 稍 | 56 | 1. 49. 4 | 50 | 0 | 0 | ショウナンマグマ |
| 11 | 2023/ 5/20 | メイS | 14 | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 46. 0 | 55 | 0 | 0 | サクラトゥジュール |
| 12 | 2023/ 7/29 | 関越S | 4 | OP | 新潟 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 44. 7 | 64 | 400 | 4 | ストーリア |
| 13 | 2023/10/15 | オクトーバーS | 11 | L | 東京 | 芝2000 | 重 | 57 | 1. 59. 4 | 66 | 0 | 0 | ヤマニンサルバム |
| 14 | 2024/ 1/ 7 | ポルックスS | 4 | OP | 中山 | ダ1800 | 良 | 57 | 1. 53. 2 | 55 | 300 | 3 | ヴァルツァーシャル |
| 15 | 2024/ 3/ 3 | 総武S | 5 | OP | 中山 | ダ1800 | 稍 | 57 | 1. 52. 2 | 55 | 200 | 2 | ゴールドハイアー |
| 16 | 2024/ 5/ 4 | 平城京S | 2 | OP | 京都 | ダ1800 | 良 | 57 | 1. 51. 4 | 59 | 900 | 9 | ロコポルティ |
| 17 | 2024/ 7/ 6 | マリーンS | 6 | OP | 函館 | ダ1700 | 稍 | 56 | 1. 44. 1 | 54 | 0 | 0 | ナチュラルハイ |
| 18 | 2024/10/12 | 大阪スポーツ杯 | 13 | OP | 京都 | ダ1800 | 良 | 57 | 1. 52. 3 | 53 | 0 | 0 | デリカダ |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 64 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
キングストンボーイ 2018 鹿毛 [日] |
|
【父】 ドゥラメンテ 2012 鹿毛 [日] |
キングカメハメハ 2001 鹿毛 [日] |
Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector |
|
|
Miesque |
|
|
Manfath 1991 黒鹿 [愛] (短) |
Last Tycoon |
|
|
Pilot Bird |
|
|
アドマイヤグルーヴ 2000 鹿毛 [日] (万) |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
1993 鹿毛 [日] (長) |
Tony Bin |
|
|
|
|
|
|
【母】 ダイワパッション 2003 鹿毛 [日] (中) |
フォーティナイナー Forty Niner 1985 栗毛 [米] (中) |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Gold Digger |
|
|
File 1976 栗毛 [米] (長) |
Tom Rolfe |
|
|
Continue |
|
|
サンルージュ 1992 鹿毛 [日] (中) |
Shady Heights 1984 鹿毛 [英] (中) |
Shirley Heights |
|
|
Vaguely |
|
|
Tikanova 1983 鹿毛 [米] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Cairn Rouge |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |