| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/ 8/18 | ( 新馬 ) | 1 | |
新潟 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 49. 9 | 34 | | ||
| 2 | 2012/10/20 | いちょうS | 2 | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 48. 1 | 46 | 600 | 6 | フラムドグロワール |
| 3 | 2012/11/17 | 東京スポーツ杯2歳S | 6 | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 46. 6 | 56 | 0 | 0 | コディーノ |
| 4 | 2013/ 2/ 9 | ( 500万下 ) | 1 | |
京都 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 49. 3 | 40 | | ||
| 5 | 2013/ 3/16 | 若葉S | 3 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 1 | 55 | 500 | 5 | レッドルーラー |
| 6 | 2013/ 4/27 | 青葉賞 | 4 | G2 | 東京 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 26. 4 | 48 | 800 | 8 | ヒラボクディープ |
| 7 | 2013/ 8/ 3 | ( 1000万下 ) | 2 | |
新潟 | 芝2000 | 良 | 54 | 1. 58. 8 | 52 | | ||
| 8 | 2013/ 9/22 | 神戸新聞杯 | 3 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 25. 3 | 62 | 1300 | 13 | エピファネイア |
| 9 | 2013/10/20 | 菊花賞 | 2 | G1 | 京都 | 芝3000 | 重 | 57 | 3. 06. 0 | 61 | 4500 | 45 | エピファネイア |
| 10 | 2014/ 1/19 | 日経新春杯 | 1 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 24. 4 | 56 | 5500 | 55 | アドマイヤフライト |
| 11 | 2014/ 3/23 | 阪神大賞典 | 4 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 良 | 56 | 3. 08. 2 | 50 | 900 | 9 | ゴールドシップ |
| 12 | 2014/ 5/ 4 | 天皇賞・春 | 8 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 15. 6 | 54 | 0 | 0 | フェノーメノ |
| 13 | 2014/ 8/10 | 小倉記念 | 1 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 稍 | 57 | 1. 59. 8 | 54 | 4000 | 40 | マーティンボロ |
| 14 | 2014/ 9/28 | オールカマー | 16 | G2 | 新潟 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 13. 1 | 50 | 0 | 0 | マイネルラクリマ |
| 15 | 2014/11/ 2 | 天皇賞・秋 | 8 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 00. 0 | 54 | 0 | 0 | スピルバーグ |
| 16 | 2014/12/ 6 | 金鯱賞 | 2 | G2 | 中京 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 0 | 64 | 2400 | 24 | ラストインパクト |
| 17 | 2014/12/28 | 有馬記念 | 11 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 35. 9 | 46 | 0 | 0 | ジェンティルドンナ |
| 18 | 2015/ 1/18 | 日経新春杯 | 11 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 58 | 2. 25. 5 | 51 | 0 | 0 | アドマイヤデウス |
| 19 | 2015/ 9/27 | オールカマー | 10 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 13. 1 | 54 | 0 | 0 | ショウナンパンドラ |
| 20 | 2015/11/ 8 | アルゼンチン共和国杯 | 4 | G2 | 東京 | 芝2500 | 重 | 58 | 2. 34. 6 | 64 | 800 | 8 | ゴールドアクター |
| 21 | 2015/12/ 5 | 金鯱賞 | 3 | G2 | 中京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 0 | 64 | 1500 | 15 | ミトラ |
| 22 | 2016/ 1/17 | 日経新春杯 | 3 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 58 | 2. 26. 2 | 48 | 1400 | 14 | レーヴミストラル |
| 23 | 2016/ 3/12 | 中日新聞杯 | 1 | G3 | 中京 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 01. 3 | 53 | 4100 | 41 | ファントムライト |
| 24 | 2016/ 5/ 1 | 天皇賞・春 | 11 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 16. 0 | 53 | 0 | 0 | キタサンブラック |
| 25 | 2016/ 6/ 4 | 鳴尾記念 | 1 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 57. 6 | 66 | 4100 | 41 | ステファノス |
| 26 | 2016/ 6/26 | 宝塚記念 | 8 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 稍 | 58 | 2. 13. 9 | 57 | 0 | 0 | マリアライト |
| 27 | 2016/ 9/25 | オールカマー | 2 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 11. 9 | 60 | 2700 | 27 | ゴールドアクター |
| 28 | 2016/10/30 | 天皇賞・秋 | 10 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 00. 4 | 50 | 0 | 0 | モーリス |
| 29 | 2016/12/ 3 | 金鯱賞 | 3 | G2 | 中京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 9 | 58 | 1600 | 16 | ヤマカツエース |
| 30 | 2016/12/25 | 有馬記念 | 13 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 34. 8 | 50 | 0 | 0 | サトノダイヤモンド |
| 31 | 2017/ 3/11 | 金鯱賞 | 11 | G2 | 中京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 7 | 57 | 0 | 0 | ヤマカツエース |
| 32 | 2017/ 9/10 | ( 仏国 ) | 6 | |
外国 | 芝2400 | 重 | 58 | 2. 36. 6 | 46 | | ||
| 33 | 2017/10/ 1 | ( 仏国 ) | 16 | |
外国 | 芝2400 | 重 | 59.5 | 2. 30. 4 | 66 | | ||
| 34 | 2018/ 3/11 | 金鯱賞 | 2 | G2 | 中京 | 芝2000 | 稍 | 56 | 2. 01. 7 | 56 | 2500 | 25 | スワーヴリチャード |
| 35 | 2018/ 4/ 1 | 大阪杯 | 15 | G1 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 1 | 54 | 0 | 0 | スワーヴリチャード |
| 36 | 2018/ 6/ 2 | 鳴尾記念 | 5 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 57. 9 | 63 | 400 | 4 | ストロングタイタン |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 396 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [ 甥 ] | ダノンスプレンダー | 牡 |
10 |
2016 | 黒鹿 | 日 | ---==------ | 78 | ||||||
| [ 甥 ] | シホノスペランツァ | 牡 |
7 |
2019 | 青鹿 | 日 | ---======== | 18 | ||||||
| [ 姪 ] | シホノレジーナ | 牝 |
9 |
2017 | 栗毛 | 日 | -===------- | 0 | ||||||
| [ 姪 ] | ブラックルビー | 牝 |
4 |
2022 | 青鹿 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
| [ 甥 ] | ショウナンダイラ | 牡 |
16 |
2010 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
| [ 姪 ] | ウォーターエアリー | 牝 |
4 |
2022 | 黒鹿 | 日 | -==-------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | バトルドンジョン | 牡 |
19 |
2007 | 栗毛 | 日 | -====------ | 8 | ||||||
| [いとこ] | テイエムクレナイ | 牝 |
21 |
2005 | 栗毛 | 日 | =====------ | 0 | ||||||
| [いとこ] | コパノマユチャン | 牝 |
20 |
2006 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | ランドクイーン | 牝 |
16 |
2010 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 0 | ||||||
| マルブツカイウン | 牡 |
27 |
1999 | 栗毛 | 日 | --===------ | 4 | |||||||
| ベガ | 牝 |
36 |
1990 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 230 | |||||||
| マックロウ | 牡 |
29 |
1997 | 鹿毛 | 日 | -----====== | 107 | |||||||
| (外) | ニュースヴァリュー | 牝 |
37 |
1989 | 鹿毛 | 米 | ===-------- | 54 | ||||||
| (外) | ストーンウェア | 牡 |
14 |
2012 | 鹿毛 | 米 | --===------ | 32 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
サトノノブレス 2010 黒鹿 [日] |
|
【父】 ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
ウインドインハーヘア Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao 1980 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
Lady Rebecca |
|
|
Burghclere 1977 鹿毛 [英] |
Busted |
|
|
Highclere |
|
|
|
【母】 クライウィズジョイ 1997 栗毛 [日] (長) |
トニービン Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
Kampala 1976 鹿毛 [英] (中) |
Kalamoun |
|
|
State Pension |
|
|
Severn Bridge 1965 栗毛 [英] |
Hornbeam |
|
|
Priddy Fair |
|
|
クライングフォーモア Cryingformore 1989 黒鹿 [加] |
Always Run Lucky 1978 栗毛 [米] |
What Luck |
|
|
|
|
|
Old Stuff 1985 鹿毛 [米] (中) |
Irish River |
|
|
Antique Value |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |