| JSE - 中央競馬データベース - |
|
[ 種牡馬データ ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995/ 3/18 | 若葉S | 1 | OP | 中山 | 芝2000 | 重 | 56 | 2. 08. 1 | 41 | 2400 | 24 | マイネルブリッジ |
| 2 | 1995/ 4/16 | 皐月賞 | 1 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 02. 5 | 54 | 9700 | 97 | タヤスツヨシ |
| 3 | 1995/ 5/28 | 日本ダービー | 2 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 27. 5 | 49 | 5300 | 53 | タヤスツヨシ |
| 4 | 1995/ 9/10 | 京王杯オータムハンデ | 2 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 57.5 | 1. 32. 7 | 68 | 1700 | 17 | ドージマムテキ |
| 5 | 1995/10/ 8 | 毎日王冠 | 6 | G2 | 東京 | 芝1800 | 重 | 57 | 1. 49. 1 | 56 | 0 | 0 | スガノオージ |
| 6 | 1995/10/29 | 天皇賞・秋 | 2 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 58. 8 | 69 | 5300 | 53 | サクラチトセオー |
| 7 | 1995/12/24 | 有馬記念 | 10 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 55 | 2. 35. 5 | 49 | 0 | 0 | マヤノトップガン |
| 8 | 1996/ 3/10 | 中山記念 | 2 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 47. 5 | 64 | 2600 | 26 | サクラローレル |
| 9 | 1996/ 6/ 9 | 安田記念 | 4 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 33. 4 | 66 | 1400 | 14 | トロットサンダー |
| 10 | 1996/10/27 | 天皇賞・秋 | 14 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 00. 0 | 63 | 0 | 0 | バブルガムフェロー |
| 11 | 1996/11/17 | マイルCS | 1 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 33. 8 | 63 | 9400 | 94 | ショウリノメガミ |
| 12 | 1996/12/22 | 有馬記念 | 14 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 37. 2 | 43 | 0 | 0 | サクラローレル |
| 13 | 1997/ 6/ 8 | 安田記念 | 2 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 33. 9 | 63 | 3800 | 38 | タイキブリザード |
| 14 | 1997/ 8/17 | 札幌記念 | 4 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 59 | 2. 00. 7 | 61 | 1000 | 10 | エアグルーヴ |
| 15 | 1997/10/ 5 | 毎日王冠 | 5 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 59 | 1. 46. 3 | 63 | 600 | 6 | バブルガムフェロー |
| 16 | 1997/10/26 | 天皇賞・秋 | 3 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 9 | 64 | 3300 | 33 | エアグルーヴ |
| 17 | 1997/11/16 | マイルCS | 9 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 9 | 56 | 0 | 0 | タイキシャトル |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 465 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [ 甥 ] | アサクサキングス | 牡 |
22 |
2004 | 鹿毛 | 日 | ----======= | 440 | ||||||
| [ 姪 ] | スノードリーム | 牝 |
13 |
2013 | 芦毛 | 日 | ==--------- | 0 | ||||||
| [ 甥 ] | タガノヴァレオ | セ |
21 |
2005 | 黒鹿 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
| [いとこ] | クリアエンデバー | 牡 |
26 |
2000 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 0 | ||||||
| ナムラボーナス | 牡 |
10 |
2016 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 0 | |||||||
| タガノクレイオス | 牡 |
14 |
2012 | 鹿毛 | 日 | ---=------- | 0 | |||||||
| タガノヴェルリー | 牝 |
14 |
2012 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 0 | |||||||
| マヤノレハーナ | 牝 |
24 |
2002 | 栗毛 | 日 | =---------- | 0 | |||||||
| [地] | ハピネスヒーロー | 牡 |
13 |
2013 | 栗毛 | 日 | ====------- | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ジェニュイン Genuine 1992 青鹿 [日] |
|
【父】 サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
Cosmic Bomb |
|
|
Almahmoud |
|
|
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding 1963 栗毛 [米] (中) |
Promised Land |
|
|
Pretty Ways |
|
|
Mountain Flower 1964 鹿毛 [米] |
Montparnasse |
|
|
Edel Weiss |
|
|
|
【母】 クルーピアレディー Croupier Lady 1983 栗毛 [米] (中) |
ワットラック What Luck 1967 黒鹿 [米] (中) |
Bold Ruler 1954 黒鹿 [米] |
Nasrullah |
|
|
Miss Disco |
|
|
Irish Jay 1957 鹿毛 [米] |
Double Jay |
|
|
Irish Witch |
|
|
クエスチョンダルジャン Question d'Argent 1977 鹿毛 [加] (中) |
Tentam 1969 黒鹿 [米] (中) |
Intentionally |
|
|
Tamerett |
|
|
Cold Reply 1972 栗毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Respond |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |