JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
Profile
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | ||
イズイットトゥルー | Is It True | 1986 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
インディアンキング | Indian King | 1978 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
ウィズコーション | With Caution | 1978 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
ウェルデコレイテッド | Well Decorated | 1978 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
エルババ | El Baba | 1979 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
サイドチャペル | Side Chapel | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
ジュニアス | Junius | 1976 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
ファーアウトイースト | Far Out East | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
父系統表示 | ≫ 現役産駒モード | ≫ | 詳細モード | |
※≪詳細モード≫は馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | ||
[おじ] | フランシスユー | Francis U. | 1963 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[おじ] | ジェネラルスタッフ | General Staff | 1948 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | プラグドニクル | Plugged Nickle | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | ゲイメセン | Gay Mecene | 1975 | 黒鹿 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | アイアンルーラ | Iron Ruler | 1965 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ハンザダンサー | Hunza Dancer | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ブレイジングカウント | Blazing Count | 1952 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
フォティテン | Fotitieng | 1984 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | ||
スペクタキュラースパイ | Spectacular Spy | 1982 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ウルフハウンド | Wolfhound | 1989 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
クリストワイニング | 1997 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
フォックスハウンド | Foxhound | 1991 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
ディアハウンド | Deerhound | 1988 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
レモンドロップキッド | Lemon Drop Kid | 1996 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9 | |||
オナーグレイズ | Honor Grades | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
エーピーインディ | A.P. Indy | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ズールートム | Zulu Tom | 1969 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
スタチューオブリバティ | Statue of Liberty | 2000 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
サマースコール | Summer Squall | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ラジャババ Raja Baba 牡 1968 鹿毛 米 中 |
【父】![]() ボールドルーラー Bold Ruler 1954 黒鹿 [米] |
![]() ナスルーラ Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
![]() ミスディスコ Miss Disco 1944 鹿毛 [米] |
Discovery 1931 栗毛 [米] |
Display |
|
|
Ariadne |
|
|
Out Done 1936 鹿毛 [米] |
Pompey |
|
|
Sweep Out |
|
|
【母】![]() ミッシーババ Missy Baba 1958 鹿毛 [米] |
![]() マイバブ My Babu 1945 鹿毛 [英] |
Djebel 1937 鹿毛 [仏] |
Tourbillon |
|
|
Loika |
|
|
Perfume 1938 芦毛 [英] |
Badruddin |
|
|
Lavendula |
|
|
![]() ウヴィラII Uvira 1938 鹿毛 [英] |
Umidwar 1931 黒鹿 [英] |
Blandford |
|
|
Uganda |
|
|
Lady Lawless 1923 鹿毛 [英] |
Son-in-Law |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |