JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[ 甥 ] | ロイヤルレコード | Royal Record | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | コーホーズ | Cohoes | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | ミスターブッシャー | Mr. Busher | − | − | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | パーダル | Pardal | − | − | 1947 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ガバドール | Gabador | − | − | 1946 | 青毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | アルダン | Ardan | − | − | 1941 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||
ジェットアクション | Jet Action | − | − | 1951 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ヒッティングアウェー | Hitting Away | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
バナースポート | Banner Sport | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
アナザプラクティス | Another Practice | − | − | 1967 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
サーチトラディション | Search Tradition | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ザペイシェント | The Patient | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
キングオブザキャッスル | King of the Castle | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
フランシスエス | Francis S. | − | − | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ジアックス | The Axe | − | − | 1958 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ビューパーズ | Bupers | − | − | 1961 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
バックパサー | Buckpasser | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ファウンテンオブゴールド | Fountain of Gold | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ポーカー | Poker | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ボールドアンドブレーヴII | Bold and Brave | − | − | 1963 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ボールドヒッター | Bold Hitter | − | − | 1966 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
メジロアサマ | − | − | 1966 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
フラチーフ | Hula Chief | − | − | 1982 | 鹿毛 | 新 | 0 | 0 | 0 | |||
ダッパーダン | Dapper Dan | − | − | 1962 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
ポリッシュネイビー | Polish Navy | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ノーブルビジュー | Noble Bijou | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
パーソナリティ | Personality | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
バイムレック Bimelech 牡 1937 鹿毛 米 |
【父】 ブラックトニー Black Toney 1911 黒鹿 [米] |
ピーターパン Peter Pan 1904 鹿毛 [米] |
Commando 1898 鹿毛 [米] |
Domino |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 ラトロワンヌ La Troienne 1926 鹿毛 [仏] |
テディ Teddy 1913 鹿毛 [仏] |
Ajax 1901 鹿毛 [仏] |
Flying Fox |
|
|
Amie |
|
|
Rondeau 1900 鹿毛 [英] |
Bay Ronald |
|
|
|
|
|
エレーヌドトロワ Helene de Troie 1916 鹿毛 [仏] |
Helicon 1908 鹿毛 [英] |
Cyllene |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |