JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[外] |
バットホワイノット | But Why Not |
牝 |
80 |
1944 |
鹿毛 |
|
アマランスII | Amaranth | − | − | 1936 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラブルー | Alablue | − | − | 1945 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
アワページ | Our Page | − | − | 1940 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
イルヴァナ | Irvana | − | − | 1936 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
スパーフラワー | Spur Flower | − | − | 1933 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
スパーラウェイ | Spuraway | − | − | 1939 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | ||
セイブルー | Say Blue | − | − | 1944 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
バードフラワー | Bird Flower | − | − | 1932 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
バーナッシング | Bar Nothing | − | − | 1933 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
バニッシュフェア | Banish Fear | − | − | 1932 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[いとこ] | レリック | Relic | − | − | 1945 | 青毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ブルーラークスパー Blue Larkspur 牡 1926 鹿毛 米 |
【父】 ブラックサーヴァント Black Servant 1918 黒鹿 [米] |
ブラックトニー Black Toney 1911 黒鹿 [米] |
Peter Pan 1904 鹿毛 [米] |
Commando |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 ブロッサムタイム Blossom Time 1920 黒鹿 [米] |
ノーススター North Star 1914 栗毛 [英] |
Sunstar 1908 黒鹿 [英] |
Sundridge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ヴァイラ Vaila 1911 鹿毛 [英] |
Fariman 1900 鹿毛 [愛] |
Gallinule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |