JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ブルーヘイズ | Bluehaze | − | − | 1945 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ブルースウォーズ Blue Swords 牡 1940 鹿毛 米 |
【父】 ブルーラークスパー Blue Larkspur 1926 鹿毛 [米] |
ブラックサーヴァント Black Servant 1918 黒鹿 [米] |
Black Toney 1911 黒鹿 [米] |
Peter Pan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ブロッサムタイム Blossom Time 1920 黒鹿 [米] |
North Star 1914 栗毛 [英] |
Sunstar |
|
|
|
|
|
Vaila 1911 鹿毛 [英] |
Fariman |
|
|
|
|
|
【母】 フレーミングスウォーズ Flaming Swords 1933 鹿毛 [米] |
マンノウォー Man o'War 1917 栗毛 [米] |
Fair Play 1905 栗毛 [米] |
Hastings |
|
|
Fairy Gold |
|
|
Mahubah 1910 鹿毛 [米] |
Rock Sand |
|
|
|
|
|
イグゾールテッド Exalted 1925 黒鹿 [米] |
High Time 1916 栗毛 [米] |
Ultimus |
|
|
Noonday |
|
|
|
Roi Herode |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |