JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
(外) |
チョウノヨウニマイ | 牝 |
20 |
2004 |
鹿毛 |
米 |
|
(外) |
キングストンガール | 牝 |
22 |
2002 |
黒鹿 |
|
|
クロニカ | 牝 |
24 |
2000 |
黒鹿 |
|
||
[地] |
ブロードサクセス | 牡 |
24 |
2000 |
黒鹿 |
|
|
[外] |
クエストスター | Quest Star |
牡 |
25 |
1999 |
黒鹿 |
米 |
[外] |
ファーダアミーガ | Farda Amiga |
牝 |
25 |
1999 |
鹿毛 |
|
[外] |
マングース | Mongoose |
牡 |
26 |
1998 |
鹿毛 |
|
[外] |
ポンペイII | Pompeii |
牝 |
27 |
1997 |
黒鹿 |
|
[外] |
アルルセアII | Arlucea |
牝 |
27 |
1997 |
鹿毛 |
|
[外] |
ベストオブラック | Best of Luck |
牡 |
28 |
1996 |
鹿毛 |
|
グッバイストレンジャー | Goodbye Stranger | − | − | 2003 | 鹿毛 | 米 | 中 | 1 | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジェルシード | − | − | 2001 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | ||
キーチェスターバーン | Quichesterbahn | − | − | 1998 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
アールセア | Arlucea | − | − | 1997 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ジョリーギニー | Jolly Ginny | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
パウダー | Powder | − | − | 1998 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
フリートブロード | Fleet Broad | − | − | 1990 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ブラッシュウィズテキーラ | Brush With Tequila | − | − | 1993 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ブラッシュウィズデスティニー | Brush With Destiny | − | − | 2001 | 黒鹿 | 加 | 中 | 0 | 0 | |
ブラッシンググルームII | Brushing Gloom | − | − | 1992 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ボブズディレンマ | Bob's Dilemma | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ブロードブラッシュ Broad Brush 牡 1983 鹿毛 米 中 |
【父】 アクアク Ack Ack 1966 鹿毛 [米] (中) |
バトルジョインド Battle Joined 1959 鹿毛 [米] |
Armageddon 1949 鹿毛 [米] |
Alsab |
|
|
Fighting Lady |
|
|
Ethel Walker 1953 鹿毛 [米] |
Revoked |
|
|
Ethel Terry |
|
|
ファストターン Fast Turn 1959 鹿毛 [米] |
Turn-to 1951 鹿毛 [米] |
Royal Charger |
|
|
Source Sucree |
|
|
Cherokee Rose 1951 鹿毛 [米] |
Princequillo |
|
|
The Squaw |
|
|
【母】 ヘイパッチャー Hay Patcher 1973 鹿毛 [米] (短) |
ホイストザフラッグ Hoist the Flag 1968 鹿毛 [米] (短) |
Tom Rolfe 1962 鹿毛 [米] (長) |
Ribot |
|
|
Pocahontas |
|
|
Wavy Navy 1954 鹿毛 [米] |
War Admiral |
|
|
Triomphe |
|
|
ターントゥタレント Turn to Talent 1963 鹿毛 [米] |
Turn-to 1951 鹿毛 [米] |
Royal Charger |
|
|
Source Sucree |
|
|
Hidden Talent 1956 鹿毛 [米] |
Dark Star |
|
|
Dangerous Dame |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |