JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
アイシータイム | Icy Time | − | − | 1980 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシーポップ | Icy Pop | − | − | 1978 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
エリザブルー | Eliza Blue | − | − | 1983 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ガゼリア | Gazelia | − | − | 1981 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | |
ギスレイン | Ghislaine | − | − | 1981 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
グレートレディエム | Great Lady M. | − | − | 1975 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
スケイティングオンシンアイス | Skatingonthinice | − | − | 1986 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
デリケートアイス | Delicate Ice | − | − | 1979 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ホッツィートツィー | Hotsie Totsie | − | − | 1977 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ミアカリナ | Mia Karina | − | − | 1983 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ラフター | Laughter | − | − | 1970 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
[外] |
ラフィアン | 牝 |
52 | 1972 |
黒鹿 |
|
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ジアイリッシュマン | The Irishman | − | − | 1956 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | プライヴェートタームズ | Private Terms | − | − | 1985 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
コロナドズクエスト | Coronado's Quest | − | − | 1995 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 178 | ||
ボールドアイリッシュマン | Bold Irishman | − | − | 1938 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
アイスカペイド Icecapade 牡 1969 芦毛 米 中 |
【父】 ニアークティック Nearctic 1954 黒鹿 [加] |
ネアルコ Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos 1920 鹿毛 [英] |
Phalaris |
|
|
Scapa Flow |
|
|
Nogara 1928 鹿毛 [伊] |
Havresac |
|
|
Catnip |
|
|
レディアンジェラ Lady Angela 1944 栗毛 [英] |
Hyperion 1930 栗毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Selene |
|
|
Sister Sarah 1930 黒鹿 [英] |
Abbots Trace |
|
|
Sarita |
|
|
【母】 シェナニガンズ Shenanigans 1963 芦毛 [米] |
ネイティヴダンサー Native Dancer 1950 芦毛 [米] |
Polynesian 1942 黒鹿 [米] |
Unbreakable |
|
|
Black Polly |
|
|
Geisha 1943 芦毛 [米] |
Discovery |
|
|
Miyako |
|
|
ボールドアイリッシュ Bold Irish 1948 黒鹿 [米] |
Fighting Fox 1935 鹿毛 [米] |
Sir Gallahad |
|
|
Marguerite |
|
|
Erin 1927 鹿毛 [米] |
Transmute |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
● 同系ニックス検索 - ニアークティックを父系に、ネイティヴダンサーを母系にもつ馬を検索● BMS産駒検索 - アイスカペイドを母父にもつ馬を検索
● Sire系統検索 - アイスカペイド系の馬を検索
● BMS系統検索 - 母父がアイスカペイド系の馬を検索
● インブリード検索 - 5代前までにアイスカペイドのクロスを持つ馬を検索
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |