JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[外] |
ルックアウトリズ | Look Out Liz |
牝 |
52 |
1972 |
芦毛 |
米 |
イクスキューション | Execution | − | − | 1975 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイプリルエッジ | April Edge | − | − | 1977 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ギロティンミス | Guillotine Miss | − | − | 1974 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
コールドハーテッド | Cold Hearted | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
シャープゾーン | Sharp Zone | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
スウィンギングリジー | Swinging Lizzie | − | − | 1968 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
テルメノリーズ | Tell Meno Lies | − | − | 1971 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
パスインカフーツ | Puss in Cahoots | − | − | 1973 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
パントマイムII | Pantomime | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ビトゥイーンジアクス | Between the Axe | − | − | 1965 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ヘスタープリン | Hester Prynne | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ジアックス The Axe 牡 1958 芦毛 米 |
【父】 マームード Mahmoud 1933 芦毛 [仏] |
ブレニムII Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford 1919 黒鹿 [愛] |
Swynford |
|
|
Blanche |
|
|
Malva 1919 黒鹿 [英] |
Charles o'Malley |
|
|
Wild Arum |
|
|
マーマハル Mah Mahal 1928 芦毛 [英] |
Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo |
|
|
Rosedrop |
|
|
Mumtaz Mahal 1921 芦毛 [英] |
The Tetrarch |
|
|
Lady Josephine |
|
|
【母】 ブラックボール Blackball 1950 鹿毛 [米] |
シャットアウト Shut Out 1939 栗毛 [米] |
Equipoise 1928 栗毛 [米] |
Pennant |
|
|
|
|
|
Goose Egg 1927 鹿毛 [米] |
Chicle |
|
|
|
|
|
ビッグイベント Big Event 1938 鹿毛 [米] |
Blue Larkspur 1926 鹿毛 [米] |
Black Servant |
|
|
Blossom Time |
|
|
La Troienne 1926 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
Helene de Troie |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
● 同系ニックス検索 - マームードを父系に、シャットアウトを母系にもつ馬を検索● BMS産駒検索 - ジアックスを母父にもつ馬を検索
● Sire系統検索 - ジアックス系の馬を検索
● BMS系統検索 - 母父がジアックス系の馬を検索
● インブリード検索 - 5代前までにジアックスのクロスを持つ馬を検索
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |