JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
キングジェイムス | King James | − | − | 1905 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
プローディット Plaudit 牡 1895 鹿毛 米 |
【父】 ヒムヤー Himyar 1875 鹿毛 [米] |
アラーム Alarm 1869 鹿毛 [米] |
Eclipse 1855 栗毛 [英] |
Orlando |
|
|
|
|
|
|
Stockwell |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 シンデレラ Cinderella 1885 鹿毛 [英] |
トマホークII Tomahawk 1863 鹿毛 [英] |
King Tom 1851 鹿毛 [英] |
Harkaway |
|
|
Pocahontas |
|
|
Mincemeat 1851 鹿毛 [英] |
Sweetmeat |
|
|
Hybla |
|
|
Manna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
● BMS産駒検索 - プローディットを母父にもつ馬を検索● Sire系統検索 - プローディット系の馬を検索
● BMS系統検索 - 母父がプローディット系の馬を検索
● インブリード検索 - 5代前までにプローディットのクロスを持つ馬を検索
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |