JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
アンカーズアヘッド | Anchors Ahead | − | − | 1932 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーキルト | War Kilt | − | − | 1943 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ウォークロス | War Cloth | − | − | 1939 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ウォーフラワー | War Flower | − | − | 1938 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ウォリアラス | Warrior Lass | − | − | 1926 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ギャリオンゴールド | Galleon Gold | − | − | 1928 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
コケリコット | Coquelicot | − | − | 1937 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
サラミニア | Salaminia | − | − | 1937 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | ||
シープレイン | Seaplane | − | − | 1922 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ジュディオグラディ | Judy O'grady | − | − | 1932 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
マイプレイ | My Play | − | − | 1919 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
[外] |
マスダ | 牝 |
109 | 1915 |
栗毛 |
米 |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
マンノウォー Man o'War 牡 1917 栗毛 米 |
【父】 フェアプレイ Fair Play 1905 栗毛 [米] |
ヘイスティングス Hastings 1893 黒鹿 [米] |
Spendthrift 1876 栗毛 [米] |
Australian |
|
|
Aerolite |
|
|
Cinderella 1885 鹿毛 [英] |
Tomahawk |
|
|
|
|
|
フェアリーゴールド Fairy Gold 1896 栗毛 [英] |
Bend Or 1877 栗毛 [英] |
Doncaster |
|
|
Rouge Rose |
|
|
|
Galliard |
|
|
|
|
|
【母】 マフバー Mahubah 1910 鹿毛 [米] |
ロックサンド Rock Sand 1900 黒鹿 [英] |
Sainfoin 1887 栗毛 [英] |
Springfield |
|
|
Sanda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
● 同系ニックス検索 - フェアプレイを父系に、ロックサンドを母系にもつ馬を検索● BMS産駒検索 - マンノウォーを母父にもつ馬を検索
● Sire系統検索 - マンノウォー系の馬を検索
● BMS系統検索 - 母父がマンノウォー系の馬を検索
● インブリード検索 - 5代前までにマンノウォーのクロスを持つ馬を検索
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |