JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
コーテッサ | Courtessa | − | − | 1955 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 |
---|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
マデラ | Madara | − | − | 1949 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルチャージャー | Royal Charger | − | − | 1942 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ニザミ | Nizami | − | − | 1946 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[おじ] | ナスルーラ | Nasrullah | − | − | 1940 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | グラウンデッド | Grounded | − | − | 1954 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ニロ | Nilo | − | − | 1945 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | キノー | Quinault | − | − | 1958 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | プリンスタジ | Prince Taj | − | − | 1954 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||
ミルザ | Mirza | − | − | 1935 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
フロークサイヤー | Furrokh Siyar | − | − | 1929 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
バドルディン | Badruddin | − | − | 1931 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
アバーナント | Abernant | − | − | 1946 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
マームード | Mahmoud | − | − | 1933 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
フェロッシャー | Pherozshah | − | − | 1934 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
テッサジリアン Tessa Gillian 牝 1950 鹿毛 英 |
【父】 ネアルコ Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
ファロス Pharos 1920 鹿毛 [英] |
Phalaris 1913 黒鹿 [英] |
Polymelus |
|
|
Bromus |
|
|
Scapa Flow 1914 栗毛 [英] |
Chaucer |
|
|
Anchora |
|
|
ノガラ Nogara 1928 鹿毛 [伊] |
Havresac 1915 黒鹿 [仏] |
Rabelais |
|
|
|
|
|
Catnip 1910 鹿毛 [愛] |
Spearmint |
|
|
|
|
|
【母】 サンプリンセス Sun Princess 1937 鹿毛 [英] |
ソラリオ Solario 1922 鹿毛 [英] |
Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo |
|
|
Rosedrop |
|
|
Sun Worship 1912 鹿毛 [英] |
Sundridge |
|
|
|
|
|
マムタズビガム Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford |
|
|
Malva |
|
|
Mumtaz Mahal 1921 芦毛 [英] |
The Tetrarch |
|
|
Lady Josephine |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |