JSE - 中央競馬データベース -


 
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2014/10/14 京都大賞典 京都 芝2400 G2 3上国  ラストインパクト
2. 24. 2 57 6200
2 2014/10/13 エルコンドルパサーM 東京 ダ1400 OP 3上国  ワイドバッハ
1. 23. 0 58 2000
3 2014/10/12 毎日王冠 東京 芝1800 G2 3上国  エアソミュール
1. 45. 2 62 6200
4 2014/10/12 オパールS 京都 芝1200 OP 3上混  ヘニーハウンド
1. 06. 7 67 2100
5 2014/10/11 いちょうS 東京 芝1600 OP 2歳国  クラリティスカイ
1. 33. 5 53 3200


[0.09]


TOP 詳細検索
重賞日程 参加型馬DB
レースBoard WhiteBoard
URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: