JSE - 中央競馬データベース -


 
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2023/10/ 9 グリーンチャンネルC 東京 ダ1600 OP 3上国  オメガギネス
1. 34. 3 60 2400
2 2022/10/10 グリーンチャンネルC 東京 ダ1600 OP 3上国  デシエルト
1. 33. 5 66 2300
3 2021/10/10 グリーンチャンネルC 東京 ダ1400 OP 3上国  ヘリオス
1. 22. 3 67 2300
4 2020/10/11 グリーンチャンネルC 東京 ダ1400 OP 3上国  メイショウテンスイ
1. 21. 8 60 2300
5 2019/10/ 6 グリーンチャンネルC 東京 ダ1400 OP 3上国  アディラート
1. 23. 4 55 2300
6 2018/10/ 8 グリーンチャンネルC 東京 ダ1400 OP 3上国  サンライズノヴァ
1. 23. 4 59 2200
7 2017/10/ 9 グリーンチャンネルC 東京 ダ1400 OP 3上国  サンライズノヴァ
1. 22. 2 64 2200
8 2016/10/10 グリーンチャンネルC 東京 ダ1400 OP 3上国  カフジテイク
1. 22. 0 60 2200
9 2015/10/12 グリーンチャンネルC 東京 ダ1400 OP 3上国  グレイスフルリープ
1. 23. 0 61 2100


[0.05]


TOP 詳細検索
重賞日程 参加型馬DB
レースBoard WhiteBoard
URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: