JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
[ データ編集 ]
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ノーブルビジュー | Noble Bijou | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
デザートブルーム | Desert Broom | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディーウインボーン | Lady Winborne | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | サーチトラディション | Search Tradition | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | ロストソルジャー | Lost Soldier | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | パーソナリティ | Personality | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ファウンテンオブゴールド | Fountain of Gold | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
キングオブザキャッスル | King of the Castle | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ザペイシェント | The Patient | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
マジェステリアル | Magesterial | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
パルナシャン | Parnassien | − | − | 1985 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ヒーローズオナー | Hero's Honor | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
シーヒーロー | Sea Hero | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
バイムレック | Bimelech | − | − | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母Priceless Gemの母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
アレフランス Allez France 牝 1970 鹿毛 |
【父】 シーバード Sea Bird 1962 栗毛 [仏] (長) |
ダンキューピッド Dan Cupid 1956 栗毛 [仏] |
Native Dancer 1950 芦毛 [米] |
Polynesian |
|
|
Geisha |
|
|
Vixenette 1944 栗毛 [米] |
Sickle |
|
|
Lady Reynard |
|
|
シカラード Sicalade 1956 鹿毛 [仏] |
Sicambre 1948 黒鹿 [仏] |
Prince Bio |
|
|
Sif |
|
|
Marmelade 1949 鹿毛 [英] |
Maurepas |
|
|
Couleur |
|
|
【母】 プライスレスジェム Priceless Gem 1963 黒鹿 [米] |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to 1951 鹿毛 [米] |
Royal Charger |
|
|
Source Sucree |
|
|
Nothirdchance 1948 鹿毛 [米] |
Blue Swords |
|
|
Galla Colors |
|
|
サーチング Searching 1952 鹿毛 [米] |
War Admiral 1934 黒鹿 [米] |
Man o'War |
|
|
Brushup |
|
|
Big Hurry 1936 鹿毛 [米] |
Black Toney |
|
|
La Troienne |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |