JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
[ データ編集 ]
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (?) | ▲ |
[外] |
ジッピーチッピー | Zippy Chippy |
セ |
33 |
1991 |
鹿毛 |
|
[外] |
フォースターズオールスター | Fourstars Allstar |
牡 |
36 |
1988 |
鹿毛 |
|
[外] |
フォースターデイヴ | Fourstardave |
セ |
39 |
1985 |
栗毛 |
|
父系統表示 | ≫ 詳細モード | |
※≪詳細モード≫馬によっては表示に時間がかかる場合があります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
エルグランセニョール | El Gran Senor | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トライマイベスト | Try My Best | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
ロッタレース | Lotta Lace | − | − | 1992 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアフォーモサ | − | − | 1991 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
モザーティアナ | Mozartiana | − | − | 1989 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | |
ラシアンバレエ | Russian Ballet | − | − | 1988 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | |
ベラセノラ | Bella Senora | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | |
ゴールデンオリオール | Golden Oriole | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | |
ノーザンプランサー | Northern Prancer | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | |
カリヨンミス | Carillon Miss | − | − | 1979 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
ソーラー | Solar | − | − | 1976 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
[ 姪 ] | フサイチパンドラ | 牝 |
21 |
2003 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 330 | |||
[ 甥 ] | クリーン | 牡 |
20 |
2004 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 45 | |||
[ 甥 ] | サクセスパシュート | 牡 |
16 |
2008 | 鹿毛 | 日 | ----======= | 4 | |||
[ 甥 ] | サムソンハッピー | 牡 |
26 |
1998 | 黒鹿 | 日 | =====------ | 0 | |||
アーモンドアイ | 牝 |
9 |
2015 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 1438 | ||||
シロキタクロス | 牡 |
31 |
1993 | 鹿毛 | 日 | ---======== | 65 | ||||
ダンディズムII | 牡 |
22 |
2002 | 青鹿 | 日 | ==--------- | 10 |
[おじ] | マリノウスキー | Malinowski | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | ブルーエアフォース | Blu Air Force | − | − | 1997 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 118 | ||
[いとこ] | ザール | Xaar | − | − | 1995 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 1 | ||
[いとこ] | マスタークラス | Masterclass | − | − | 1988 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
カジノドライヴ | Casino Drive | − | − | 2005 | 栗毛 | 米 | 3 | 82 | 18 | |||
ザウェイユーアー | Thewayyouare | − | − | 2005 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 3 | |||
プライヴェイトリーヘルド | Privately Held | − | − | 1994 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
レオンプライド | − | − | 1993 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
トーファン | Taufan | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ボーブッシャー | Beau Busher | − | − | 1952 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母Sex Appealの母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
コンプライアンス Compliance 牡 1978 鹿毛 |
【父】 ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic 1954 黒鹿 [加] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Lady Angela 1944 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Sister Sarah |
|
|
ナタルマ Natalma 1957 鹿毛 [米] |
Native Dancer 1950 芦毛 [米] |
Polynesian |
|
|
Geisha |
|
|
Almahmoud 1947 栗毛 [米] |
Mahmoud |
|
|
Arbitrator |
|
|
【母】 セックスアピール Sex Appeal 1970 栗毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
Tom Fool 1949 鹿毛 [米] |
Menow |
|
|
Gaga |
|
|
Busanda 1947 青毛 [米] |
War Admiral |
|
|
Businesslike |
|
|
ベストインショウ Best in Show 1965 栗毛 [米] |
Traffic Judge 1952 栗毛 [米] |
Alibhai |
|
|
Traffic Court |
|
|
Stolen Hour 1953 栗毛 [米] |
Mr. Busher |
|
|
Late Date |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |