JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
[ データ編集 ]
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (?) | ▲ |
ゲイローズタッチ | Gaylord's Touch | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 |
---|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
カウントアンバー | Count Amber | − | − | 1957 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
[ 甥 ] | スウィングパス | Swing Pass | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | トラフィック | Traffic | − | − | 1961 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | ワンフォーオール | One For All | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | コーカサス | Caucasus | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
スタッフライター | Staff Writer | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
マルゼンスキー | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 0 | |||
バーケルヴィル | Barkerville | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
リンバアダンサー | Limber Dancer | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
ランザガントレット | Run the Gantlet | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ダンスオブライフ | Dance of Life | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ヴェットーリ | Vettori | − | − | 1992 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 |
母Quick Touchの母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ノーブルタッチ Noble Touch 牝 1958 鹿毛 米 |
【父】 クラフティアドミラル Crafty Admiral 1948 鹿毛 [米] |
ファイティングフォックス Fighting Fox 1935 鹿毛 [米] |
Sir Gallahad 1920 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
Plucky Liege |
|
|
Marguerite 1920 栗毛 [米] |
Celt |
|
|
|
|
|
アドミラルズレディ Admiral's Lady 1942 黒鹿 [米] |
War Admiral 1934 黒鹿 [米] |
Man o'War |
|
|
Brushup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 クイックタッチ Quick Touch 1946 栗毛 [米] |
カウントフリート Count Fleet 1940 黒鹿 [米] |
Reigh Count 1925 栗毛 [米] |
Sunreigh |
|
|
|
|
|
Quickly 1930 青毛 [米] |
Haste |
|
|
Stephanie |
|
|
アームス Alms 1936 栗毛 [米] |
St. Brideaux 1928 鹿毛 [米] |
St. Germans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |