JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 44頭 / 5306頭 : 0.83%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ペニーポスト | Penny Post | − | − | 1945 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | エンブルージョ |
|||
32 | ホラス | Horus | − | − | 1926 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | パパイラス |
ホワイトイーグル |
||
33 | ボレロII | Bolero | − | − | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エイトサーティ |
ワイズカウンセラーII |
||
34 | マッカーサー | Macarthur | − | − | 1940 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | マルコニグラム |
|||
35 | マルコニグラム | Marconigram | − | − | 1925 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | アボッツトレイス |
|||
36 | メイクトラックス | Make Tracks | − | − | 1947 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エイトサーティ |
|||
37 | モナーク | Monarch | − | − | 1918 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||
38 | ラヴリーナイト | Lovely Night | − | − | 1936 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ピラト |
|||
39 | リーディング | Reading | − | − | 1936 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 | マルコニグラム |
|||
40 | ロイヤルコイナージュ | Royal Coinage | − | − | 1952 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | エイトサーティ |
ブルドッグ |
||
41 | ロックサンド | Rock Sand | − | − | 1900 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | セインフォイン |
|||
42 | ロックフリント | Rock Flint | − | − | 1910 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ロックサンド |
|||
43 | ロックミニスター | Rockminister | − | − | 1919 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | フライアーロック |
|||
44 | ヴァーンフリード | Wahnfried | − | − | 1933 | 鹿毛 | 独 | 0 | 0 | 0 | フラムボヤント |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |