JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 75頭 / 25662頭 : 0.29%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (サーギャラハッド) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | スターリヴァー | Star River | 1980 | 鹿毛 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
32 | セクシミー | Seximee | 1966 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||
33 | セリア | Celia | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||
34 | ソースムース | So Smooth | 1977 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
35 | タラート | Tallahto | 1970 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
36 | チャンシーダンス | Chancy Dance | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
37 | デイオブレコニングII | Day of Reckoning | 1967 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
38 | デザートブルーム | Desert Broom | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
39 | トリプルエンコア | Triple Encore | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
40 | トリプルクロンヌ | Triple Couronne | 1987 | 黒鹿 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
41 | トリリオン | Trillion | 1974 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
42 | ドルフィンズドリーム | Dolphins Dream | 1976 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
43 | ナツメッグ | Nutmeg | 1980 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
44 | ナリーズフライングフラッグ | Nalees Flying Flag | 1975 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
45 | ナヴァルオレンジ | Naval Orange | 1975 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
46 | ネイムイット | Name It | 1966 | 鹿毛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
47 | ハイリヴァー | High River | 1978 | 鹿毛 | 仏 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
48 | バージャー | Barger | 1983 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
49 | バシン | Basin | 1972 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
50 | バラカラ | Baracala | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5 x 4.5 ) | ||
51 | バンパサー | Ban Passer | 1975 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | |
52 | ヒリーボブ | Hillybob | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | |
53 | フーサトニック | Housatonic | 1987 | 黒鹿 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
54 | ファイアフラワー | Fire Flower | 1972 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
55 | フォーリンクーリア | Foreign Courier | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
56 | フラッド | Flood | 1983 | 黒鹿 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
57 | フレーミングヴィクトレス | Flaming Victress | 1963 | 鹿毛 | 加 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
58 | ブリランジャー | Brelandier | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
59 | ヘイルマギー | Hail Maggie | 1976 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
60 | マーグレイビン | Margravine | 1972 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
|
▲ |