JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 3頭 / 19161頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] | トータルインパクト | Total Impact | 牡 |
27 |
1998 | 栗毛 | 智 | --====----- | 20 | ||||
2 | [外] | マッシュワン | Mash One | 牡 |
31 |
1994 | 栗毛 | 智 | ---===----- | 0 | ||||
3 | [外] | リドパレス | Lido Palace | 牡 |
28 |
1997 | 栗毛 | 智 | ---===----- | 0 | ||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 5頭 / 16798頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
牝 |
26 |
1999 |
鹿毛 |
智 |
17 | ||
2 | [外] |
牝 |
21 |
2004 |
黒鹿 |
智 |
10 | ||
3 | [外] |
牡 |
101 |
1924 |
栗毛 |
智 |
1 | ||
4 | [外] |
牝 |
45 |
1980 |
鹿毛 |
智 |
1 | ||
5 | [外] |
牝 |
31 |
1994 |
鹿毛 |
智 |
1 | ||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 7頭 / 5369頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クーガー | Cougar | 1966 | 鹿毛 | 智 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ディチャト | Dichato | 1940 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | パルデアセス | Par de Ases | 1960 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ビューシェフ | Beauchef | 1943 | 青鹿 | 智 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | ブラウンキング | Brown King | 1932 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | マッシュワン | Mash One | 1994 | 栗毛 | 智 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | レピカード | Repicado | 1965 | 栗毛 | 智 | 中 | 0 | 0 | 0 |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 44頭 / 25659頭 : 0.2%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォークアバウト | Walkabout | 1988 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
2 | エイシャ | Aysha | 1953 | 黒鹿 | 智 | 0 | 0 | ||||
3 | エクシング | Exing | 1988 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
4 | エスカーセル | Escarcelle | 1964 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
5 | エスカニア | Escania | 1999 | 芦毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
6 | サクラメンタダ | Sacramentada | 1986 | 栗毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
7 | サボールアトリウンフォ | Sabor a Triunfo | 2009 | 栗毛 | 智 | 2 | 26 | ||||
8 | シンディルー | Cindy Lou | 1955 | 栗毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
9 | シンプルアリーバ | Siempre Arriba | 1976 | 栗毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
10 | シンプルリンダ | Siempre Linda | 1965 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
11 | セメンテラ | Sementera | 1966 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
12 | センブラダ | Sembrada | 1981 | 黒鹿 | 智 | 0 | 0 | ||||
13 | ソーリンダ | So Linda | 1999 | 栗毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
14 | ソナダ | Sonada | 1984 | 栗毛 | 智 | 中 | 0 | 0 | |||
15 | ソラリア | Solaria | 2010 | 黒鹿 | 智 | 1 | 19 | ||||
16 | タンタスエルテ | Tanta Suerte | 2002 | 栗毛 | 智 | 中 | 0 | 0 | |||
17 | ティズナ | Tizna | 1969 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
18 | トラピアル | Trapial | 1995 | 栗毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
19 | ドメーヌ | Domaine | 2001 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
20 | ニザルダ | Nizarda | 1944 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
21 | ノースビーチ | North Beach | 1982 | 黒鹿 | 智 | 0 | 0 | ||||
22 | ノーチェリンダ | Noche Linda | 2001 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
23 | ノリス | Noris | 1958 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
24 | フィネス | Finesse | 1951 | 青鹿 | 智 | 0 | 0 | ||||
25 | フェア | Fair | 1966 | 黒鹿 | 智 | 0 | 0 | ||||
26 | フローラリカ | Flora Rica | 1964 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
27 | ペブルスII | Pebbles | 1990 | 黒鹿 | 智 | 中 | 0 | 0 | |||
28 | ボールドメロディ | Bold Melody | 1975 | 栗毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
29 | マグニフィカ | Magnifica | 1973 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
30 | マリート | Marite | 1959 | 鹿毛 | 智 | 0 | 0 | ||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |