JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
分類 | 種別 | 日付 | レース名 | レース情報 |
---|---|---|---|---|
■海外 | 北米 | 2013/ 4/13 | ブルーグラスS | 米G1 AW9F 3歳 キーンランド |
■海外 | 北米 | 2012/ 4/14 | ブルーグラスS | 米G1 AW9F 3歳 キーンランド |
■海外 | 北米 | 2011/ 4/16 | ブルーグラスS | 米G1 AW9F 3歳 キーンランド |
■海外 | 北米 | 2010/ 4/10 | ブルーグラスS | 米G1 AW9F 3歳 キーンランド |
■海外 | 北米 | 2009/ 4/11 | ブルーグラスS | 米G1 AW9F 3歳 キーンランド |
■海外 | 北米 | 2008/ 4/12 | ブルーグラスS | 米G1 AW9F 3歳 キーンランド |
■海外 | 北米 | 2007/ 4/14 | ブルーグラスS | 米G1 AW9F 3歳 キーンランド |
■海外 | 北米 | 2006/ 4/15 | ブルーグラスS | 米G1 ダート9F 3歳 キーンランド |
■海外 | 北米 | 2005/ 4/16 | ブルーグラスS | 米G1 3歳 ダート9F キーンランド |
■海外 | 北米 | 2004/ 4/10 | ブルーグラスS | G1 3歳 ダート9F キーンランド |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |