JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board


[使い方]

[ 2007/10/28週のレース ]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2007/10/28 天皇賞・秋 東京 芝2000 G1 3上国  メイショウサムソン
1. 58. 4 68 13200
2 2007/10/28 アルデバランS 京都 ダ1800 OP 3上混  ワンダースピード
1. 50. 9 61 2400
3 2007/10/27 萩S 京都 芝1800 OP 2歳混  フローテーション
1. 47. 9 55 1600
4 2007/10/27 武蔵野S 東京 ダ1600 G3 3上国  エイシンロンバード
1. 35. 5 58 3900
5 2007/10/27 スワンS 京都 芝1400 G2 3上国  スーパーホーネット
1. 20. 7 61 6000


[0.05]


TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: