JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999/ 7/17 | ( 新馬 ) | 2 | 小倉 | 芝1200 | |
良 | 53 | 1. 10. 2 | 46 | |
|
2 | 1999/ 9/ 4 | ( 未勝利 ) | 1 | 小倉 | 芝1200 | |
良 | 53 | 1. 10. 0 | 47 | |
|
3 | 1999/ 9/25 | 芙蓉S | 1 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 53 | 1. 34. 3 | 57 | 1600 | サクラデインヒル |
4 | 1999/10/23 | デイリー杯3歳S | 3 | 京都 | 芝1600 | G2 | 良 | 53 | 1. 35. 6 | 44 | 1000 | レジェンドハンター |
5 | 1999/12/25 | ラジオたんぱ杯3歳S | 12 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 05. 0 | 39 | 0 | ラガーレグルス |
6 | 2000/ 1/16 | 京成杯 | 9 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 04. 6 | 45 | 0 | マイネルビンテージ |
7 | 2000/ 1/30 | クロッカスS | 2 | 東京 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 22. 9 | 54 | 800 | キンシストーン |
8 | 2000/ 2/26 | アーリントンC | 3 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 35. 9 | 52 | 1000 | エイシンプレストン |
9 | 2000/ 3/19 | スプリングS | 12 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 50. 9 | 49 | 0 | ダイタクリーヴァ |
10 | 2000/ 4/ 2 | マーガレットS | 6 | 阪神 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 22. 4 | 57 | 0 | ビーチフラッグ |
11 | 2000/ 5/ 7 | NHKマイルC | 10 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 34. 6 | 54 | 0 | イーグルカフェ |
12 | 2000/ 5/21 | 昇竜S | 8 | 中京 | ダ1700 | OP | 良 | 56 | 1. 47. 4 | 53 | 0 | マイマスターピース |
13 | 2000/10/ 1 | 福島民報杯 | 8 | 福島 | 芝2000 | OP | 良 | 53 | 2. 04. 0 | 47 | 0 | ゴーイングスズカ |
14 | 2000/10/21 | ( 1600万下 ) | 5 | 京都 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 33. 7 | 58 | |
|
15 | 2000/11/11 | ( 1600万下 ) | 1 | 京都 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 33. 9 | 57 | |
|
16 | 2000/11/25 | 京阪杯 | 5 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 53 | 1. 45. 7 | 57 | 400 | ジョウテンブレーヴ |
17 | 2000/12/24 | カウントダウンS | 1 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 53 | 1. 34. 3 | 59 | 2400 | マルカコマチ |
18 | 2001/ 1/30 | 東京新聞杯 | 7 | 東京 | 芝1600 | G3 | 稍 | 55 | 1. 35. 2 | 54 | 0 | チェックメイト |
19 | 2001/ 3/18 | 東風S | 1 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 54 | 1. 34. 4 | 58 | 2400 | ドラゴンライト |
20 | 2001/ 4/ 1 | ダービー卿CT | 10 | 中山 | 芝1600 | G3 | 稍 | 57 | 1. 36. 2 | 53 | 0 | チェックメイト |
21 | 2001/ 4/14 | マイラーズC | 8 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 33. 4 | 66 | 0 | ジョウテンブレーヴ |
22 | 2001/ 5/13 | 京王杯スプリングC | 13 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 20. 9 | 63 | 0 | スティンガー |
23 | 2001/ 6/10 | エプソムC | 11 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 46. 4 | 61 | 0 | アドマイヤカイザー |
24 | 2001/ 6/23 | 米子S | 2 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 35. 0 | 53 | 1000 | エイシンプレストン |
25 | 2001/10/20 | 富士S | 11 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 34. 4 | 56 | 0 | クリスザブレイヴ |
26 | 2001/11/ 3 | カシオペアS | 3 | 京都 | 芝1800 | OP | 稍 | 57 | 1. 48. 4 | 55 | 600 | エイシンスペンサー |
27 | 2001/11/25 | キャピタルS | 7 | 東京 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 8 | 53 | 0 | プラウドウイングス |
28 | 2001/12/23 | ファイナルS | 3 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 2 | 57 | 600 | サイキョウサンデー |
29 | 2002/ 1/ 5 | 金杯・西 | 9 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 34. 6 | 51 | 0 | ダイタクリーヴァ |
30 | 2002/ 1/27 | 東京新聞杯 | 10 | 東京 | 芝1600 | G3 | 重 | 56 | 1. 38. 8 | 43 | 0 | アドマイヤコジーン |
31 | 2002/ 3/17 | 東風S | 9 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 8 | 52 | 0 | ミレニアムバイオ |
32 | 2002/ 4/ 7 | エイプリルS | 8 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 57 | 1. 59. 9 | 59 | 0 | バンブーマリアッチ |
33 | 2002/ 4/20 | オーストラリアT | 9 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 46. 0 | 59 | 0 | タフネススター |
34 | 2002/ 5/12 | 新潟大賞典 | 6 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 稍 | 55 | 1. 59. 5 | 60 | 0 | キングフィデリア |
35 | 2002/ 6/22 | 米子S | 1 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 35. 4 | 49 | 2400 | マイネルタンゴ |
36 | 2002/ 7/14 | 北九州記念 | 1 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 45. 3 | 69 | 4300 | ロサード |
37 | 2002/ 8/11 | 小倉記念 | 7 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 良 | 57.5 | 2. 00. 7 | 57 | 0 | アラタマインディ |
38 | 2002/ 9/ 8 | 京成杯オータムハンデ | 3 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 32. 6 | 58 | 1100 | ブレイクタイム |
39 | 2002/10/19 | 富士S | 9 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 33. 1 | 57 | 0 | メイショウラムセス |
40 | 2002/11/ 2 | カシオペアS | 4 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 58 | 1. 46. 9 | 54 | 400 | ビッグゴールド |
41 | 2002/11/23 | 京阪杯 | 11 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 46. 0 | 57 | 0 | サイドワインダー |
42 | 2002/12/22 | ファイナルS | 6 | 阪神 | 芝1600 | OP | 稍 | 58 | 1. 35. 4 | 55 | 0 | エイシンエーケン |
43 | 2003/ 1/ 5 | 金杯・西 | 14 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 56.5 | 1. 36. 0 | 43 | 0 | サイドワインダー |
44 | 2003/ 3/23 | 東風S | 11 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 58 | 1. 36. 9 | 39 | 0 | ミッドタウン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
|||||
マイサイドキック | 牡 |
19 |
2005 | 栗毛 | 日 | --==------- | 0 | ||||||
グランドハヤブサ | 牡 |
31 |
1993 | 栗毛 | 日 | ----======= | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
|||||
トップウイナー | 牡 |
8 |
2016 | 栗毛 | 日 | ====------- | 42 | |||||||
スナークダヴィンチ | 牡 |
7 |
2017 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 32 | |||||||
トウショウバルカン | 牡 |
38 |
1986 | 青鹿 | 日 | ---===----- | 52 | |||||||
サマンサトウショウ | 牝 |
39 |
1985 | 黒鹿 | 日 | --=-------- | 11 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
トッププロテクター 牡 1997 栗毛 日 |
【父】 ヘクタープロテクター Hector Protector 1988 栗毛 [米] (中) |
ウッドマン Woodman 1983 栗毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native |
Native Dancer | Raise You |
ゴールドディガー Gold Digger |
Nashua | Sequence |
プレイメイト Playmate 1975 栗毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser |
Tom Fool | Busanda |
イントリーギング Intriguing |
Swaps | Glamour |
コルヴェヤ Korveya 1982 栗毛 [米] (万) |
リヴァーマン Riverman 1969 鹿毛 [米] (万) |
ネヴァーベンド Never Bend |
Nasrullah | Lalun |
リヴァーレディ River Lady |
Prince John | Nile Lily |
コナファ Konafa 1973 鹿毛 [加] (万) |
ダマスカス Damascus |
Sword Dancer | Kerala |
ロイヤルスタチュート Royal Statute |
Northern Dancer | Queen's Statute |
【母】 アスターレディー 1988 栗毛 [日] (長) |
ニゾン Nizon 1975 栗毛 [米] (長) |
ニジンスキー Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
フレーミングページ Flaming Page |
Bull Page | Flaring Top |
エグジットスマイリング Exit Smiling 1970 栗毛 [米] (中) |
ステージドアジョニー Stage Door Johnny |
Prince John | Peroxide Blonde |
シャンデリア Chandelier |
Goyama | Queen of Light |
ランキートウショウ 1984 鹿毛 [日] (中) |
トウショウルチェー 1977 青鹿 [日] (中) |
ダンディルート Dandy Lute |
Luthier | Dentrelic |
ソシアルバターフライ Social Butterfly |
Your Host | Wisteria |
チャイナトウショウ 1972 栗毛 [日] (万) |
チャイナロック China Rock |
Rockefella | May Wong |
キラクハート |
Die Hard | トミユキ |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |