JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000/ 2/13 | きさらぎ賞 | 8 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 48. 5 | 47 | 0 | シルヴァコクピット |
2 | 2000/ 3/18 | 若葉S | 6 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 56 | 2. 02. 9 | 49 | 0 | クリノキングオー |
3 | 2000/ 4/ 2 | マーガレットS | 5 | 阪神 | 芝1400 | OP | 良 | 55 | 1. 22. 4 | 56 | 200 | ビーチフラッグ |
4 | 2000/ 5/ 6 | 京都新聞杯 | 7 | 京都 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 00. 5 | 53 | 0 | アグネスフライト |
5 | 2000/12/24 | カウントダウンS | 4 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 53 | 1. 34. 5 | 57 | 400 | トッププロテクター |
6 | 2001/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 5 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 稍 | 53 | 1. 50. 2 | 52 | 400 | ミスズシャルダン |
7 | 2001/ 3/10 | 大阪城S | 6 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 53 | 2. 00. 2 | 56 | 0 | タマモヒビキ |
8 | 2001/ 4/14 | マイラーズC | 9 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 33. 4 | 66 | 0 | ジョウテンブレーヴ |
9 | 2001/ 5/13 | 新潟大賞典 | 15 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 53 | 2. 01. 9 | 55 | 0 | サイレントハンター |
10 | 2001/10/28 | ( 1600万下 ) | 2 | 東京 | 芝1600 | |
重 | 57 | 1. 35. 5 | 58 | |
|
11 | 2001/11/10 | ( 1600万下 ) | 3 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 57.5 | 1. 21. 0 | 63 | |
|
12 | 2001/12/ 2 | ( 1600万下 ) | 3 | 中山 | 芝1600 | |
良 | 57 | 1. 32. 9 | 63 | |
|
13 | 2002/ 1/19 | ( 1600万下 ) | 5 | 東京 | 芝1600 | |
良 | 57 | 1. 34. 4 | 57 | |
|
14 | 2002/ 2/17 | ( 1600万下 ) | 3 | 京都 | 芝1200 | |
良 | 57 | 1. 08. 6 | 59 | |
|
15 | 2002/ 3/10 | ( 1600万下 ) | 2 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 57 | 1. 33. 8 | 58 | |
|
16 | 2002/ 5/12 | ( 1600万下 ) | 12 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 57.5 | 1. 22. 4 | 49 | |
|
17 | 2002/ 5/26 | ( 1600万下 ) | 11 | 中京 | 芝1200 | |
良 | 57 | 1. 09. 9 | 53 | |
|
18 | 2002/ 9/14 | ( 1600万下 ) | 5 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 56 | 1. 34. 7 | 52 | |
|
19 | 2002/10/13 | ( 1600万下 ) | 1 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 56.5 | 1. 20. 4 | 63 | |
|
20 | 2002/10/26 | スワンS | 6 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 0 | 58 | 0 | ショウナンカンプ |
21 | 2002/11/24 | アンドロメダS | 6 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 08. 8 | 56 | 0 | キーンランドスワン |
22 | 2002/12/ 7 | 中日新聞杯 | 11 | 中京 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 48. 9 | 51 | 0 | マイソールサウンド |
23 | 2002/12/22 | ファイナルS | 2 | 阪神 | 芝1600 | OP | 稍 | 55 | 1. 34. 8 | 57 | 1000 | エイシンエーケン |
24 | 2003/ 1/ 5 | 金杯・西 | 10 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 34. 8 | 50 | 0 | サイドワインダー |
25 | 2003/ 1/18 | ニューイヤーS | 5 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 33. 9 | 54 | 200 | デュランダル |
26 | 2003/ 2/ 9 | シルクロードS | 13 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 54 | 1. 09. 7 | 45 | 0 | テイエムサンデー |
27 | 2003/ 3/23 | 東風S | 5 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 33. 6 | 55 | 200 | ミッドタウン |
28 | 2003/ 4/ 6 | ダービー卿CT | 10 | 中山 | 芝1600 | G3 | 重 | 53 | 1. 34. 6 | 62 | 0 | ダンツジャッジ |
29 | 2003/ 4/27 | カブトヤマ記念 | 7 | 福島 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 48. 9 | 52 | 0 | ストロングブラッド |
30 | 2003/ 5/11 | 都大路S | 8 | 京都 | 芝1600 | OP | 重 | 55 | 1. 36. 9 | 50 | 0 | トレジャー |
31 | 2003/ 6/ 8 | 愛知杯 | 5 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 53 | 2. 00. 5 | 55 | 400 | カゼニフカレテ |
32 | 2003/ 6/29 | 福島テレビOP | 6 | 福島 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 48. 7 | 53 | 0 | ハレルヤサンデー |
33 | 2003/ 7/20 | NSTオープン | 11 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 55 | 1. 20. 8 | 55 | 0 | ロイヤルキャンサー |
34 | 2003/ 8/17 | 小倉記念 | 8 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 稍 | 52 | 2. 01. 3 | 55 | 0 | ロサード |
35 | 2003/10/25 | オパールS | 11 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 52 | 2. 01. 7 | 45 | 0 | メイショウドメニカ |
36 | 2003/11/ 8 | カシオペアS | 12 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 49. 7 | 40 | 0 | プリサイスマシーン |
37 | 2003/11/30 | アンドロメダS | 7 | 京都 | 芝1200 | OP | 重 | 55 | 1. 11. 1 | 49 | 0 | カルストンライトオ |
38 | 2004/ 1/ 5 | 金杯・西 | 14 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 52 | 1. 34. 2 | 52 | 0 | マイソールサウンド |
39 | 2004/ 1/17 | 淀短距離S | 8 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 09. 3 | 53 | 0 | ギャラントアロー |
40 | 2004/ 2/ 8 | シルクロードS | 15 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 52 | 1. 09. 6 | 46 | 0 | キーンランドスワン |
41 | 2004/ 7/ 4 | 米子S | 7 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 52 | 1. 34. 9 | 50 | 0 | チャペルコンサート |
42 | 2004/ 7/18 | NSTオープン | 10 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 55 | 1. 21. 6 | 52 | 0 | マイネルソロモン |
43 | 2004/ 8/14 | 札幌日刊スポーツ杯 | 12 | 札幌 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 09. 8 | 56 | 0 | プレシャスカフェ |
44 | 2004/11/28 | アンドロメダS | 7 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 52 | 1. 09. 3 | 50 | 0 | リミットレスビッド |
45 | 2004/12/26 | ファイナルS | 4 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 34. 0 | 57 | 400 | エリモピクシー |
46 | 2005/ 1/15 | ニューイヤーS | 14 | 中山 | 芝1600 | OP | 稍 | 52 | 1. 34. 5 | 52 | 0 | ミッドタウン |
47 | 2005/ 4/ 3 | ダービー卿CT | 7 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 51 | 1. 32. 8 | 58 | 0 | ダイワメジャー |
48 | 2005/ 4/23 | オーストラリアT | 10 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 46. 0 | 60 | 0 | サイレントディール |
49 | 2005/ 5/ 8 | 都大路S | 13 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 51 | 1. 35. 8 | 46 | 0 | ケイアイガード |
50 | 2005/ 7/ 3 | 米子S | 11 | 阪神 | 芝1600 | OP | 稍 | 51 | 1. 38. 0 | 38 | 0 | アドマイヤホープ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
||||||
[ 甥 ] | ナリタトルネード | 牡 |
19 |
2005 | 栗毛 | 日 | ---=======- | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ナリタダイドウ 牡 1997 栗毛 日 |
【父】 タマモクロス 1984 芦毛 [日] (長) |
シービークロス 1975 芦毛 [日] (中) |
フォルティノ Fortino 1959 芦毛 [仏] (中) |
グレイソヴリン Grey Sovereign |
Nasrullah | Kong |
ラナヴァロ Ranavalo |
Relic | Navarra |
ズイショウ 1968 芦毛 [日] (万) |
パーソロン Partholon |
Milesian | Paleo |
キムラス |
Turk's Reliance | Royal Deal |
グリーンシャトー 1974 栗毛 [日] (中) |
シャトーゲイ Chateaugay 1960 栗毛 [米] (中) |
スワップス Swaps |
Khaled | Iron Reward |
バンケットベル Banquet Bell |
Polynesian | Dinner Horn |
クインビー 1966 鹿毛 [日] (万) |
テューダーペリオッド Tudor Period |
Owen Tudor | Cornice |
コーサ |
Hindostan | ミスチャネル |
【母】 ワッキープリンセス Wacky Princess 1986 栗毛 [米] (中) |
ミスワキ Miswaki 1978 栗毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native |
Native Dancer | Raise You |
ゴールドディガー Gold Digger |
Nashua | Sequence |
ホープスプリングセターナル Hopespringseternal 1971 栗毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser |
Tom Fool | Busanda |
ローズバウアー Rose Bower |
Princequillo | Lea Lane |
コーニッシュプリンセス Cornish Princess 1970 青毛 [米] |
コーニッシュプリンス Cornish Prince 1962 黒鹿 [米] |
ボールドルーラー Bold Ruler |
Nasrullah | Miss Disco |
テレラン Teleran |
Eight Thirty | Tellaris |
レアイクスチェンジ Rare Exchange 1960 鹿毛 [米] |
スワップス Swaps |
Khaled | Iron Reward |
レアパーフューム Rare Perfume |
Eight Thirty | Fragrance |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |