JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board


[使い方]

[ ニッタレヴュー(牡・1998年生れ)- 競走馬データ ]

[競走馬] ▼戦績▼兄弟・近親▼血統表▼拡張検索
Profile [抹消]

馬名 [地] ニッタレヴュー
性別  牡
馬齢  27
生年 1998
毛色 鹿毛
産国 日(日本)
適距1400m - 1600m
パークリージェント (中)
ベルリンガス (短)
母父 ラシアンゴールド (中)
実績P
0

[距離実績] (?)
9.
8.
7.
6.
5.
4.
00
3.
0000
2.
00000000
1.
000000000000
0.000000000000000

12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
[タイム偏差値] (?)
60_
.
.
.
50____________________________
.
00
0000000000
.
0000
.
40_
.

12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
【参加型馬DB】
 当サイトは、訪問者の皆さんに投稿の形で参加していただくことにより、 充実した馬データベースが構築されることを目指しています。 応援コメント欄もございますので、奮ってご参加ください。 [ 詳細 ]

ニュース/動向
[ 参照・投稿 ]
31.
2007年4月8日高知10R 第23回 二十四万石賞(OP)・ダ1900m 10頭に2枠2番・508kg・緒方騎手57.0・3番人気で出走し、勝ち馬ストロングボスから2馬身超差の3着でした。
// ポポロン 07/4/12 19:51  
30.
2007年3月21日高知11R TOTOR特別A2・ダ1600m 9頭に6枠6番・509kg・緒方騎手55.0・1番人気で出走し、1:46.9のタイムで2着ゲイリーファングにハナ差で勝利☆
// ポポロン 07/3/21 22:39  
29.
2007年3月4日高知10R アクアマリン特別(OP)黒船賞TR・ダ1600m 8頭に6枠6番・506kg・緒方騎手56.0・4番人気で出走し、勝ち馬マリスブラッシュから4馬身半差の4着でした。
// ポポロン 07/3/4 21:25  

特徴/履歴データ
[ 参照・投稿 ]
1.
所属厩舎:原口次夫(愛知)
馬主:齋藤喜重
生産者:斉藤安行
生年月日:1998年3月18日
産地:北海道新冠郡新冠町
母の母:ティンカベル
// ポポロン 05/4/29 15:50  

応援コメント
[ 応援コメントを投稿 ]
 ...


★レースに関する投稿はこちら→レースBoard
★競馬全般の話題はこちら→White Board II
★DBについてのご意見・ご要望はこちら→URA Board

[戦績] (?)

日付 レース名 着順 開催 距離 斤量 タイム 偏差値 獲得賞金
(万円)
1(2)着馬
1 2003/ 3/18 ( B3三 ) 12 大井 ダ1590
55 1. 44. 5 34

2 2003/ 4/25 ( B3四 ) 10 大井 ダ1390
55 1. 27. 6 45

3 2003/ 5/13 ( B3五 ) 大井 ダ1590
55 1. 42. 3 43

4 2003/ 5/30 ( B3四 ) 大井 ダ1590
55 1. 42. 1 44

5 2003/ 6/ 9 ( B3四 ) 大井 ダ1590
55 1. 42. 3 43

6 2003/ 6/23 ( B3四 ) 大井 ダ1590
55 1. 42. 7 41

7 2003/ 8/13 ( B3四 ) 10 大井 ダ1590
55 1. 42. 9 40

8 2003/ 8/28 ( B3四 ) 大井 ダ1590
55 1. 41. 6 48

9 2003/ 9/ 9 ( B3四 ) 大井 ダ1590
55 1. 40. 9 50

10 2003/10/17 ( B3一 ) 浦和 ダ1600
55 1. 43. 3 45

11 2003/11/ 3 ( B3一 ) 大井 ダ1690
55 1. 49. 3 40

12 2003/11/19 ( B2B3 ) 浦和 ダ1400
54 1. 28. 8 46

13 2003/12/ 1 ( B2ニ ) 川崎 ダ1600
55 1. 44. 1 45

14 2003/12/23 ( B2ニ ) 浦和 ダ1600
55 1. 42. 9 47

15 2004/ 1/29 ( B2ニ ) 浦和 ダ1400
55 1. 28. 9 46

16 2004/ 2/24 ( 名古 ) ダ1600
55 1. 42. 3 54

17 2004/ 3/10 ( 名古 ) ダ1600
52 1. 41. 9 54

18 2004/ 3/26 ( 名古 ) ダ1600
52 1. 41. 7 54

19 2004/ 4/22 ( 名古 ) ダ1600
55 1. 42. 1 54

20 2004/ 5/ 3 ( 名古 ) ダ1400
56 1. 27. 6 57

21 2004/ 5/22 テレビ愛知OP 中京 芝1200 OP 55 1. 09. 2 52 0 ドリームカムカム
22 2004/ 6/ 3 ( 笠松 ) ダ1600
57 1. 44. 1 47

23 2004/ 6/17 ( 名古 ) ダ1600
55 1. 41. 0 57

24 2004/ 7/ 7 ( 名古 ) ダ1600
52 1. 43. 3 49

25 2004/ 7/23 ( 名古 ) ダ1900
57 2. 05. 2 53

26 2004/ 8/13 ( 名古 ) ダ1600
52 1. 43. 3 49

27 2004/ 8/25 ( 名古 ) ダ1400
52 1. 29. 6 48

28 2004/ 9/23 ( 名古 ) ダ1600
52 1. 42. 0 53

29 2004/10/ 6 ( 名古 ) ダ1800
52 1. 58. 6 47

30 2004/10/22 ( 名古 ) ダ1800
52 1. 59. 2 46

31 2004/10/28 ( 名古 ) ダ1800
55 1. 57. 3 53

32 2004/11/12 ( 名古 ) ダ1900
57 2. 03. 8 52

33 2004/11/23 ( 笠松 ) ダ1600
52 1. 43. 8 47

34 2004/12/ 3 ( 名古 ) ダ1900
57 2. 04. 3 56

35 2004/12/15 ( 笠松 ) ダ1800
57 1. 58. 0 52

36 2004/12/23 ( 名古 ) 10 ダ2500
56 2. 46. 5 48

37 2005/ 6/ 9 ( 名古 ) ダ1600
56 1. 42. 5 52

38 2005/ 6/22 ( 笠松 ) ダ1400
57 1. 27. 9 58

39 2005/ 7/12 ( 笠松 ) ダ1400
58 1. 27. 4 59

40 2005/ 7/26 ( 笠松 ) ダ1600
58



41 2005/ 8/13 ( 名古 ) ダ1400
55 1. 29. 6 50

42 2005/ 8/19 ( 笠松 ) ダ1600
58 1. 42. 2 51

43 2005/ 9/ 9 ( 名古 ) ダ1600
55 1. 42. 5 51

44 2005/ 9/20 ( 笠松 ) ダ1900
57 2. 05. 5 49

45 2005/10/12 ( 笠松 ) ダ1600
58 1. 43. 8 47

46 2005/10/28 ( 笠松 ) ダ1800
58 1. 56. 6 57

47 2005/11/10 ( 笠松 ) ダ1600
55 取消


48 2005/11/23 ( 笠松 ) ダ1600
52 1. 41. 5 54

49 2005/12/ 9 ( 名古 ) ダ1900
52 2. 06. 6 44

50 2005/12/23 ( 名古 ) ダ2500
56



51 2006/ 5/21 ( 高知 ) ダ1600
58 1. 47. 0 37

52 2006/ 6/ 4 ( 高知 ) ダ1600
58 1. 45. 8 42

53 2006/ 6/18 ( 高知 ) ダ1600
58 1. 45. 5 42

54 2006/ 7/ 2 ( 高知 ) ダ1600
58 1. 46. 9 40

55 2006/ 7/16 ( 高知 ) ダ1600
58 1. 47. 9 34

56 2006/ 7/30 ( 高知 ) ダ1600
57 1. 47. 7 35

57 2006/ 8/13 ( 高知 ) ダ1400
57 1. 32. 2 41

58 2006/ 8/27 ( 高知 ) ダ1600
55 1. 49. 1 30

59 2006/ 9/10 ( 高知 ) ダ1400
55 1. 30. 4 44

60 2006/ 9/24 ( 高知 ) ダ1600
55 1. 47. 6 35

61 2006/10/15 ( 高知 ) ダ1600
56 1. 46. 7 39

62 2006/10/29 ( 高知 ) ダ1600
57 1. 48. 6 32

63 2006/11/12 ( 高知 ) ダ1900
57 2. 10. 1 39

64 2006/11/26 ( 高知 ) ダ1600
57 1. 44. 7 44

65 2006/12/17 ( 高知 ) ダ1600
56 1. 48. 8 31

66 2006/12/31 ( 高知 ) ダ2400
57 2. 49. 4 30

67 2007/ 1/14 ( 高知 ) ダ1600
56 1. 47. 5 36

68 2007/ 2/ 4 ( 高知 ) ダ1600
56 1. 48. 6 32

69 2007/ 2/18 ( 高知 ) ダ1400
56 1. 32. 1 38

70 2007/ 3/ 4 ( 高知 ) ダ1600
56 1. 48. 6 32

※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。

[兄弟] (全表示) (?)

[近親] (?)

母系統表示 (?)

[5代血統表] (?)

ニッタレヴュー
牡 1998 鹿毛 日  
 【父】


パークリージェント
Park Regent
1981 鹿毛 [加] (中)

ヴァイスリージェント
Vice Regent
1967 栗毛 [加] (中)
ノーザンダンサー
Northern Dancer
1961 鹿毛 [加] (万)
ニアークティック
Nearctic
Nearco
Lady Angela
ナタルマ
Natalma
Native Dancer
Almahmoud
ヴィクトリアレジナ
Victoria Regina
1958 栗毛 [加]  
メネトリア
Menetrier
Fair Copy
La Melodie
ヴィクトリアナ
Victoriana
Windfields
Iribelle

ミスアトラクティヴ
Miss Attractive
1970 鹿毛 [加]  
ヴィクトリアパーク
Victoria Park
1957 鹿毛 [加]  
チョップチョップ
Chop Chop
Flares
Sceptical
ヴィクトリアナ
Victoriana
Windfields
Iribelle
ナイスプリンセス
Nice Princess
1964 栗毛 [米]  
ルボープリンス
Le Beau Prince
Fontenay
Quillerie
ハッピーナイト
Happy Night
Alizier
Happy Grace
 【母】


ベルリンガス
1991 鹿毛 [日] (短)

ラシアンゴールド
1988 鹿毛 [日] (中)
ラシアンルーブル
Russian Roubles
1980 鹿毛 [米] (中)
ニジンスキー
Nijinsky
Northern Dancer
Flaming Page
スクウォンダー
Squander
Buckpasser
Discipline
サリーベル
1980 栗毛 [日] (長)
グッドリー
Goodly
Snob
Alizetta
メジロトヤマ
Fidalgo
アサマユリ
--- --- --- ---
---
--- ---
---
--- --- ---
---
--- ---
---

[拡張検索] (?)

同系ニックス検索 - パークリージェントを父系に、ラシアンゴールドを母系にもつ馬を検索

[0.05]


TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: