JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
| ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/ 7/26 | UHB杯 | 1 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 48 | 1. 48. 1 | 58 | 2400 | スノーエンデバー |
2 | 1998/ 9/20 | 神戸新聞杯 | 7 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 02. 8 | 45 | 0 | カネトシガバナー |
3 | 1998/10/18 | 京都新聞杯 | 6 | 京都 | 芝2200 | G2 | 稍 | 57 | 2. 16. 0 | 49 | 0 | スペシャルウィーク |
4 | 1998/11/28 | 京阪杯 | 2 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 52 | 1. 46. 7 | 55 | 1700 | ブラボーグリーン |
5 | 1999/ 1/ 5 | 京都金杯 | 2 | 京都 | 芝2000 | G3 | 良 | 53 | 1. 59. 7 | 54 | 1700 | ヒカリサーメット |
6 | 1999/ 1/24 | 日経新春杯 | 9 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 53 | 2. 31. 9 | 29 | 0 | メジロブライト |
7 | 1999/ 2/21 | 中京記念 | 7 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 02. 4 | 51 | 0 | エリモエクセル |
8 | 1999/ 4/17 | 小倉大賞典 | 14 | 中京 | 芝1800 | G3 | 良 | 54 | 1. 47. 7 | 60 | 0 | スエヒロコマンダー |
9 | 1999/ 5/16 | 新潟大賞典 | 1 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 53 | 2. 00. 0 | 54 | 4300 | エリモソルジャー |
10 | 1999/ 7/ 4 | 函館記念 | 11 | 函館 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 03. 2 | 52 | 0 | ジョービッグバン |
11 | 1999/ 7/25 | UHB杯 | 3 | 函館 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 48. 2 | 61 | 600 | ストーミーサンディ |
12 | 1999/ 8/29 | 新潟記念 | 1 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 重 | 56 | 1. 59. 8 | 61 | 4300 | ホッカイルソー |
13 | 1999/10/10 | 京都大賞典 | 4 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 24. 8 | 59 | 1000 | ツルマルツヨシ |
14 | 1999/11/21 | マイルCS | 9 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 33. 9 | 58 | 0 | エアジハード |
15 | 2000/ 1/16 | 日経新春杯 | 8 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 25. 1 | 55 | 0 | マーベラスタイマー |
16 | 2000/ 2/20 | 京都記念 | 5 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 14. 7 | 48 | 600 | テイエムオペラオー |
17 | 2000/ 3/ 5 | 中京記念 | 2 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 6 | 60 | 1700 | メイショウドトウ |
18 | 2000/ 5/21 | 東海S | 6 | 中京 | ダ2300 | G2 | 良 | 56 | 2. 26. 3 | 58 | 0 | ファストフレンド |
19 | 2000/ 7/23 | 函館記念 | 5 | 函館 | 芝2000 | G3 | 稍 | 57 | 2. 03. 0 | 55 | 400 | クラフトマンシップ |
20 | 2000/ 8/20 | 札幌記念 | 10 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 00. 8 | 57 | 0 | ダイワカーリアン |
21 | 2000/ 9/ 9 | 朝日チャレンジカップ | 2 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 58 | 1. 58. 4 | 66 | 1700 | ミッキーダンス |
22 | 2000/10/ 8 | 京都大賞典 | 12 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 27. 4 | 47 | 0 | テイエムオペラオー |
23 | 2000/10/31 | ( 上山 ) | 2 | 他 | ダ1800 | |
稍 | 57 | 1. 55. 2 | 52 | |
|
24 | 2000/11/25 | 京阪杯 | 10 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 46. 0 | 57 | 0 | ジョウテンブレーヴ |
25 | 2000/12/10 | 鳴尾記念 | 15 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 01. 4 | 49 | 0 | ダイタクリーヴァ |
26 | 2001/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 7 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 稍 | 56.5 | 1. 50. 4 | 52 | 0 | ミスズシャルダン |
27 | 2001/ 3/ 4 | 中京記念 | 7 | 中京 | 芝2000 | G3 | 稍 | 56.5 | 2. 00. 1 | 56 | 0 | ロードクロノス |
28 | 2001/ 3/21 | ( 名古 ) | 5 | 他 | ダ1900 | |
良 | 56 | 2. 02. 5 | 60 | |
|
29 | 2001/ 5/26 | 金鯱賞 | 3 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 1 | 56 | 1600 | ミッキーダンス |
30 | 2001/ 7/22 | 函館記念 | 4 | 函館 | 芝2000 | G3 | 良 | 56.5 | 2. 03. 4 | 52 | 600 | ロードプラチナム |
31 | 2001/ 8/26 | 新潟記念 | 5 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 56.5 | 1. 57. 6 | 62 | 400 | サンプレイス |
32 | 2001/10/16 | ( 上山 ) | 3 | 他 | ダ1800 | |
良 | 57 | 1. 55. 4 | 60 | |
|
33 | 2001/11/24 | 京阪杯 | 7 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 56.5 | 1. 46. 1 | 57 | 0 | テンザンセイザ |
34 | 2002/ 1/13 | 日経新春杯 | 10 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 56.5 | 2. 27. 3 | 48 | 0 | トップコマンダー |
35 | 2002/ 3/ 3 | 中京記念 | 7 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 00. 5 | 55 | 0 | ツルマルボーイ |
36 | 2002/ 3/31 | 産経大阪杯 | 8 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 1 | 58 | 0 | サンライズペガサス |
37 | 2002/ 5/25 | 金鯱賞 | 4 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 1. 59. 6 | 60 | 1000 | ツルマルボーイ |
38 | 2002/ 7/21 | 函館記念 | 9 | 函館 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 06. 3 | 36 | 0 | ヤマニンリスペクト |
39 | 2002/ 8/15 | ( 旭川 ) | 2 | 他 | ダ2300 | |
良 | 55 | 2. 32. 0 | 52 | |
|
40 | 2002/ 9/18 | ( 日テレ ) | 9 | 船橋 | ダ1800 | |
重 | 55 | 1. 52. 3 | 50 | |
|
41 | 2002/10/14 | ( 金沢 ) | 3 | 他 | ダ2100 | |
良 | 57 | 2. 15. 8 | 58 | |
|
42 | 2003/ 2/ 9 | 小倉大賞典 | 11 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 稍 | 54 | 1. 49. 8 | 55 | 0 | マイネルブラウ |
43 | 2003/ 3/ 9 | 中京記念 | 2 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 00. 1 | 57 | 1700 | タガノマイバッハ |
44 | 2003/ 4/ 6 | 産経大阪杯 | 14 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 4 | 53 | 0 | タガノマイバッハ |
45 | 2003/ 5/18 | 新潟大賞典 | 12 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 1. 59. 1 | 51 | 0 | ダンツフレーム |
46 | 2003/ 6/22 | 大沼S | 1 | 函館 | ダ1700 | OP | 良 | 54 | 1. 44. 0 | 60 | 2400 | プリエミネンス |
47 | 2003/ 7/27 | 函館記念 | 7 | 函館 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 00. 6 | 66 | 0 | エアエミネム |
48 | 2003/ 9/ 6 | エルムS | 7 | 札幌 | ダ1700 | G3 | 良 | 57 | 1. 46. 2 | 53 | 0 | アドマイヤドン |
49 | 2003/11/ 1 | 武蔵野S | 15 | 東京 | ダ1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 39. 1 | 48 | 0 | サイレントディール |
50 | 2003/12/14 | 鳴尾記念 | 13 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 01. 2 | 50 | 0 | ウインブレイズ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ブリリアントロード 牡 1995 鹿毛 日 |
【父】 ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿 [米] (中) |
ロベルト Roberto 1969 鹿毛 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
ターントゥ Turn-to |
Royal Charger | Source Sucree |
ノーサードチャンス Nothirdchance |
Blue Swords | Galla Colors |
ブラマリー Bramalea 1959 黒鹿 [米] (万) |
ナシュア Nashua |
Nasrullah | Segula |
レアリー Rarelea |
Bull Lea | Bleebok |
ケリーズディ Kelley's Day 1977 鹿毛 [米] (中) |
グロースターク Graustark 1963 栗毛 [米] (中) |
リボー Ribot |
Tenerani | Romanella |
フラワーボウル Flower Bowl |
Alibhai | Flower Bed |
ゴールデントレイル Golden Trail 1958 黒鹿 [米] |
ヘイスティロード Hasty Road |
Roman | Traffic Court |
サニーヴェイル Sunny Vale |
Eight Thirty | Sun Mixa |
【母】 マリーテイスティ 1982 栃栗 [日] (万) |
ノーザンテースト Northern Taste 1971 栗毛 [加] (万) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic |
Nearco | Lady Angela |
ナタルマ Natalma |
Native Dancer | Almahmoud |
レディヴィクトリア Lady Victoria 1962 黒鹿 [加] |
ヴィクトリアパーク Victoria Park |
Chop Chop | Victoriana |
レディアンジェラ Lady Angela |
Hyperion | Sister Sarah |
マリーウイング 1974 黒鹿 [日] (長) |
マリーノ Marino 1956 栗毛 [仏] (長) |
ワードン Worden |
Wild Risk | Sans Tares |
ブエナヴィスタ Buena Vista |
Orwell | Anne de Bretagne |
シャダイウイング 1968 黒鹿 [日] (万) |
ゲイタイム Gay Time |
Rockefella | Daring Miss |
ブラックターキンII |
Black Wing | Falker |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |