JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/ 7/12 | ( 新馬 ) | 10 | 函館 | 芝1200 | |
良 | 53 | 1. 15. 5 | 22 | |
|
2 | 1998/ 8/ 2 | ( 新馬 ) | 12 | 函館 | 芝1200 | |
良 | 53 | 1. 16. 2 | 17 | |
|
3 | 1998/11/28 | ( 未勝利 ) | 1 | 東京 | 芝2000 | |
良 | 54 | 2. 03. 9 | 32 | |
|
4 | 1998/12/27 | ホープフルS | 3 | 中山 | 芝2000 | OP | 良 | 54 | 2. 03. 7 | 43 | 400 | トウカイダンディー |
5 | 1999/ 2/13 | ( 500万下 ) | 1 | 東京 | 芝2400 | |
良 | 55 | 2. 31. 4 | 29 | |
|
6 | 1999/ 3/13 | すみれS | 3 | 阪神 | 芝2200 | OP | 良 | 55 | 2. 17. 2 | 40 | 500 | サリーレ |
7 | 1999/ 4/17 | 若草S | 1 | 阪神 | 芝2200 | OP | 良 | 55 | 2. 15. 2 | 50 | 1900 | ペインテドブラック |
8 | 1999/ 9/26 | セントライト記念 | 5 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 56 | 2. 14. 0 | 55 | 500 | ブラックタキシード |
9 | 1999/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 11 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 52 | 2. 33. 1 | 52 | 0 | マーベラスタイマー |
10 | 1999/12/ 4 | ステイヤーズS | 4 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 55 | 3. 46. 9 | 58 | 1000 | ペインテドブラック |
11 | 2000/ 2/13 | ダイヤモンドS | 11 | 東京 | 芝3200 | G3 | 良 | 52 | 3. 19. 5 | 52 | 0 | ユーセイトップラン |
12 | 2000/ 3/19 | 阪神大賞典 | 4 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 稍 | 56 | 3. 10. 3 | 50 | 1000 | テイエムオペラオー |
13 | 2000/ 4/ 8 | 大阪−ハンブルクC | 5 | 阪神 | 芝2500 | OP | 良 | 53 | 2. 32. 1 | 57 | 200 | タヤスメドウ |
14 | 2000/ 4/29 | メトロポリタンS | 3 | 東京 | 芝2300 | OP | 良 | 54 | 2. 19. 0 | 57 | 600 | メイショウドトウ |
15 | 2000/ 5/20 | 目黒記念 | 11 | 東京 | 芝2500 | G2 | 重 | 52 | 2. 35. 3 | 53 | 0 | ステイゴールド |
16 | 2000/ 9/23 | ( 900万下 ) | 9 | 札幌 | 芝2000 | |
良 | 57.5 | 2. 03. 5 | 45 | |
|
17 | 2000/10/14 | ( 900万下 ) | 1 | 東京 | 芝2400 | |
良 | 57.5 | 2. 25. 0 | 68 | |
|
18 | 2000/11/12 | ( 1600万下 ) | 5 | 京都 | 芝3000 | |
良 | 57 | 3. 04. 7 | 56 | |
|
19 | 2000/12/ 2 | ステイヤーズS | 1 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 57 | 3. 45. 6 | 59 | 6400 | タガジョーノーブル |
20 | 2000/12/24 | 有馬記念 | 10 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 57 | 2. 35. 1 | 56 | 0 | テイエムオペラオー |
21 | 2001/ 2/11 | ダイヤモンドS | 6 | 東京 | 芝3200 | G3 | 良 | 57 | 3. 19. 2 | 53 | 0 | イブキヤマノオー |
22 | 2001/ 3/18 | 阪神大賞典 | 3 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 58 | 3. 04. 1 | 63 | 1600 | ナリタトップロード |
23 | 2001/ 4/22 | メトロポリタンS | 4 | 東京 | 芝2300 | OP | 良 | 57 | 2. 19. 5 | 56 | 400 | ジーティーボス |
24 | 2001/ 5/19 | 目黒記念 | 1 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 57 | 2. 30. 8 | 64 | 5800 | マックロウ |
25 | 2001/ 6/24 | 宝塚記念 | 3 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 11. 9 | 63 | 3300 | メイショウドトウ |
26 | 2001/12/23 | 有馬記念 | 13 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 57 | 2. 34. 9 | 54 | 0 | マンハッタンカフェ |
27 | 2002/ 1/13 | 日経新春杯 | 2 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 58 | 2. 26. 5 | 52 | 2600 | トップコマンダー |
28 | 2002/ 3/23 | ( UAE ) | 7 | 外国 | 芝2400 | |
良 | 56 | 2. 31. 5 | 39 | |
|
29 | 2002/ 5/18 | 目黒記念 | 16 | 東京 | 芝2500 | G2 | 重 | 58.5 | 2. 34. 2 | 54 | 0 | トシザブイ |
30 | 2002/ 6/23 | 宝塚記念 | 9 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 13. 7 | 54 | 0 | ダンツフレーム |
31 | 2002/ 9/22 | オールカマー | 3 | 新潟 | 芝2200 | G2 | 良 | 58 | 2. 11. 8 | 59 | 1600 | ロサード |
32 | 2002/10/ 6 | 京都大賞典 | 6 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 58 | 2. 24. 8 | 62 | 0 | ナリタトップロード |
33 | 2002/11/30 | ステイヤーズS | 1 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 58 | 3. 45. 6 | 53 | 6400 | ダイタクバートラム |
34 | 2003/ 1/26 | AJCC | 4 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 58 | 2. 12. 8 | 58 | 1000 | マグナーテン |
35 | 2003/ 2/16 | ダイヤモンドS | 4 | 中山 | 芝3200 | G3 | 稍 | 58.5 | 3. 24. 1 | 52 | 600 | イングランディーレ |
36 | 2003/ 8/24 | 札幌記念 | 9 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 03. 9 | 41 | 0 | サクラプレジデント |
37 | 2003/10/12 | 京都大賞典 | ※ | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 58 | 取消 | 0 | タップダンスシチー |
|
38 | 2003/11/ 9 | アルゼンチン共和国杯 | 7 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 58 | 2. 32. 7 | 53 | 0 | アクティブバイオ |
39 | 2004/ 5/22 | 目黒記念 | 18 | 東京 | 芝2500 | G2 | 稍 | 58 | 2. 35. 8 | 37 | 0 | チャクラ |
40 | 2004/ 6/27 | 宝塚記念 | 14 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 13. 8 | 51 | 0 | タップダンスシチー |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
マイネルミラン | 牡 |
25 | 1999 |
鹿毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ホットシークレット セ 1996 鹿毛 日 |
【父】 ハンティングホーク Hunting Hawk 1990 鹿毛 [愛] (万) |
サドラーズウェルズ Sadler's Wells 1981 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic |
Nearco | Lady Angela |
ナタルマ Natalma |
Native Dancer | Almahmoud |
フェアリーブリッジ Fairy Bridge 1975 栗毛 [米] |
ボールドリーズン Bold Reason |
Hail to Reason | Lalun |
スペシャルII Special |
Forli | Thong |
ハイホーク High Hawk 1980 鹿毛 [愛] (中) |
シャーリーハイツ Shirley Heights 1975 鹿毛 [英] (中) |
ミルリーフ Mill Reef |
Never Bend | Milan Mill |
ハーディエマ Hardiemma |
Hardicanute | Grand Cross |
サンビターン Sunbittern 1970 芦毛 [英] (長) |
シーホーク Sea Hawk |
Herbager | Sea Nymph |
パントウフル Pantoufle |
Panaslipper | Etoile de France |
【母】 スダナデシコ 1988 鹿毛 [日] (中) |
タイテエム 1969 鹿毛 [日] (中) |
セントクレスピン Saint Crespin 1956 栗毛 [英] (長) |
オリオール Aureole |
Hyperion | Angelola |
ネオクラシー Neocracy |
Nearco | Harina |
テーシルダ Tehsilda 1963 黒鹿 [英] (中) |
ヴェンチア Venture |
Relic | Rose o'Lynn |
テモワニャージュ Temoignage |
Tulyar | Mehmany |
スダヤマト 1977 鹿毛 [日] (中) |
シャトーゲイ Chateaugay 1960 栗毛 [米] (中) |
スワップス Swaps |
Khaled | Iron Reward |
バンケットベル Banquet Bell |
Polynesian | Dinner Horn |
ヤマトテッセン 1969 鹿毛 [日] |
ムーティエ Moutiers |
Sicambre | Ballynash |
ヤマトサクヤ |
Hindostan | --- |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |