|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
|
| | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993/10/24 | カブトヤマ記念 | 5 | G3 | 福島 | 芝1800 | 400 | 4 | ユーワビーム |
||||
| 2 | 1993/12/12 | 愛知杯 | 1 | G3 | 中京 | 芝2000 | 4100 | 41 | ヤマニンフォックス |
||||
| 3 | 1994/ 3/13 | 中山記念 | 9 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 0 | 0 | サクラチトセオー |
|||
| 4 | 1994/ 4/10 | エイプリルS | 6 | OP | 中山 | 芝2000 | 0 | 0 | アンダーキング |
||||
| 5 | 1994/ 5/15 | 新潟大賞典 | 7 | G3 | 新潟 | 芝2200 | 0 | 0 | ゴールデンアワーII |
||||
| 6 | 1994/ 6/12 | 札幌日経OP | 6 | OP | 札幌 | 芝1800 | 0 | 0 | ホクトベガ |
||||
| 7 | 1994/ 7/ 3 | 札幌記念 | 11 | G3 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 0 | 0 | ホクトベガ |
|||
| 8 | 1994/11/13 | 富士S | 9 | OP | 東京 | 芝1800 | 0 | 0 | サクラチトセオー |
||||
| 9 | 1994/12/11 | 愛知杯 | 7 | G3 | 中京 | 芝2000 | 良 | 0 | 0 | テンザンユタカ |
|||
| 10 | 1995/ 1/ 5 | 金杯・東 | 7 | G3 | 中山 | 芝2000 | 重 | 0 | 0 | サクラローレル |
|||
| 11 | 1995/ 2/ 5 | 東京新聞杯 | 10 | OP | 東京 | ダ1600 | 稍 | 0 | 0 | ゴールデンアイ |
|||
| 12 | 1995/ 3/ 4 | 中日新聞杯 | 10 | G3 | 中京 | 芝1800 | 良 | 0 | 0 | ゴーゴーゼット |
|||
| 13 | 1995/ 6/11 | 札幌日経OP | 12 | OP | 札幌 | 芝1800 | 良 | 0 | 0 | ホッカイセレス |
|||
| 14 | 1995/ 7/ 2 | 札幌記念 | 12 | G3 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 0 | 0 | スーパープレイ |
|||
| 15 | 1995/ 7/16 | 札幌スプリントS | 15 | G3 | 札幌 | 芝1200 | 良 | 0 | 0 | ノーブルグラス |
|||
| 16 | 1995/ 7/23 | 道新杯 | ※ | OP | 札幌 | 芝1800 | 良 | 0 | 0 | イブキタモンヤグラ |
|||
| 17 | 1996/ 2/ 4 | 東京新聞杯 | 14 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 0 | 0 | トロットサンダー |
|||
| 18 | 1996/ 3/ 2 | 中日新聞杯 | 6 | G3 | 中京 | 芝1800 | 良 | 0 | 0 | ファンドリショウリ |
|||
| 19 | 1996/ 3/23 | 韓国馬事会杯 | 13 | OP | 中山 | 芝1800 | 良 | 0 | 0 | オースミタイクーン |
|||
| 20 | 1996/ 4/ 6 | 大阪城S | 11 | OP | 阪神 | 芝2500 | 良 | 0 | 0 | ダイタクサージャン |
|||
| 21 | 1996/ 4/ 7 | エイプリルS | 11 | OP | 中山 | 芝2000 | 良 | 0 | 0 | フェアダンス |
|||
| 22 | 1996/ 4/20 | 栗東S | 6 | OP | 京都 | 芝1800 | 良 | 0 | 0 | オースミタイクーン |
|||
| 23 | 1996/ 5/11 | 京阪杯 | 9 | G3 | 京都 | 芝2200 | 良 | 0 | 0 | ダンスパートナー |
|||
| 24 | 1996/ 6/ 9 | 札幌日経OP | 8 | OP | 札幌 | 芝1800 | 良 | 0 | 0 | フェアダンス |
|||
| 25 | 1996/ 6/30 | 札幌記念 | 14 | G3 | 札幌 | 芝2000 | 稍 | 0 | 0 | マーベラスサンデー |
|||
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 45 | |||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| レオスターライト | 牡 |
24 | 2001 |
鹿毛 |
|
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おじ] | マロンアニーモ | 牡 |
34 |
1991 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 9 | ||||||
| キソジゴールド | 牡 |
36 |
1989 | 栗毛 | 日 | ---=======- | 115 | |||||||
| サクセスエナジーII | 牡 |
29 |
1996 | 栗毛 | 日 | --========- | 26 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ホマレオーカン 1990 黒鹿 [日] |
|
【父】 サクラユタカオー 1982 栗毛 [日] (中) |
テスコボーイ Tesco Boy 1963 黒鹿 [英] (万) |
プリンスリーギフト Princely Gift 1951 鹿毛 [英] |
ナスルーラ Nasrullah |
Nearco | Mumtaz Begum |
ブルージェム Blue Gem |
Blue Peter | Sparkle |
サンコート Suncourt 1952 黒鹿 [英] |
ハイペリオン Hyperion |
Gainsborough | Selene |
インクワジッション Inquisition |
Dastur | Jury |
アンジェリカ 1970 黒鹿 [日] (万) |
ネヴァービート Never Beat 1960 栃栗 [英] (万) |
ネヴァーセイダイ Never Say Die |
Nasrullah | Singing Grass |
ブライドエレクト Bride Elect |
Big Game | Netherton Maid |
スターハイネス 1964 鹿毛 [日] |
ユアハイネス Your Highness |
Chamossaire | Lady Grand |
スターロッチ |
Harroway | コロナ |
|
【母】 ゴールドムーン 1982 鹿毛 [日] (短) |
リイフォー Lypheor 1975 黒鹿 [英] (短) |
リファール Lyphard 1969 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
グーフド Goofed |
Court Martial | Barra |
クレジア Klaizia 1965 鹿毛 [仏] |
シングシング Sing Sing |
Tudor Minstrel | Agin the Law |
クライニア Klainia |
Klairon | Kalitka |
カズノリーガル 1976 栃栗 [日] (短) |
アローエクスプレス 1967 鹿毛 [日] (短) |
スパニッシュイクスプレス Spanish Express |
Sovereign Path | Sage Femme |
ソーダストリーム Soda Stream |
Airborne | Pangani |
スイノマーチン 1968 栗毛 [日] (万) |
ダイハード Die Hard |
Never Say Die | Mixed Blessing |
カンデント Kandent |
Buisson Ardent | Kandahar |
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |