JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
![]() | | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995/ 2/25 | 仁川S | 4 | OP | 京都 | ダ1800 | 良 | 300 | マルブツキラメキ |
|||
2 | 1995/ 4/30 | オーストラリアT | 4 | OP | 京都 | 芝1800 | 300 | ダンツシアトル |
||||
3 | 1995/ 5/27 | 摩耶S | 1 | OP | 中京 | ダ1700 | 2300 | グレイトチャーマー |
||||
4 | 1995/ 8/20 | 函館記念 | 5 | G3 | 函館 | 芝2000 | 重 | 54 | 2. 03. 2 | 59 | 400 | インターマイウェイ |
5 | 1995/ 9/10 | UHB杯 | 1 | OP | 函館 | 芝1800 | 良 | 52 | 1. 49. 1 | 56 | 2300 | アラタマワンダー |
6 | 1995/10/ 7 | 神無月S | 1 | OP | 東京 | ダ1600 | 良 | 55 | 1. 37. 4 | 55 | 2300 | イブキクラッシュ |
7 | 1995/10/29 | 天皇賞・秋 | 5 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 0 | 70 | 1300 | サクラチトセオー |
8 | 1995/12/10 | 愛知杯 | 10 | G3 | 中京 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 01. 3 | 56 | 0 | サウンドバリヤー |
9 | 1996/ 4/20 | 栗東S | 14 | OP | 京都 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 48. 9 | 47 | 0 | オースミタイクーン |
10 | 1996/ 5/18 | 武蔵野S | 9 | G3 | 東京 | ダ2100 | 良 | 56 | 2. 13. 0 | 49 | 0 | キソジゴールド |
11 | 1996/ 6/30 | 札幌記念 | 10 | G3 | 札幌 | 芝2000 | 稍 | 52 | 2. 02. 5 | 62 | 0 | マーベラスサンデー |
12 | 1996/ 7/21 | 道新杯 | 9 | OP | 札幌 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 49. 9 | 56 | 0 | ブライトサンディー |
13 | 1996/ 8/ 4 | 巴賞 | 4 | OP | 函館 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 49. 7 | 55 | 300 | プレストシンボリ |
14 | 1996/ 9/ 1 | UHB杯 | 2 | OP | 函館 | 芝1800 | 重 | 52 | 1. 49. 6 | 58 | 900 | フェアダンス |
15 | 1996/ 9/15 | 漁火S | 5 | OP | 函館 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 02. 7 | 56 | 200 | サンデーフラッシュ |
16 | 1997/ 1/ 6 | 平安S | 4 | G3 | 京都 | ダ1800 | 稍 | 54 | 1. 50. 1 | 55 | 600 | トーヨーシアトル |
17 | 1997/ 2/22 | 仁川S | 6 | OP | 阪神 | ダ1800 | 良 | 54 | 1. 53. 0 | 54 | 0 | アドマイヤコール |
18 | 1997/ 3/22 | 陽春S | 5 | OP | 阪神 | ダ1800 | 重 | 56 | 1. 51. 2 | 58 | 200 | エムアイブラン |
19 | 1997/ 6/ 8 | 巴賞 | 7 | OP | 函館 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 50. 4 | 52 | 0 | パルブライト |
20 | 1997/ 7/20 | UHB杯 | 10 | OP | 函館 | 芝1800 | 良 | 52 | 1. 49. 6 | 54 | 0 | マイネルワイズマン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ポジー 牝 1990 栗毛 日 |
【父】![]() ヤマニンスキー 1975 栗毛 [日] (中) |
![]() ニジンスキー Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic |
Nearco | Lady Angela |
ナタルマ Natalma |
Native Dancer | Almahmoud |
フレーミングページ Flaming Page 1959 鹿毛 [加] |
ブルペイジ Bull Page |
Bull Lea | Our Page |
フレアリングトップ Flaring Top |
Menow | Flaming Top |
![]() アンメンショナブル Unmentionable 1970 鹿毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
トムフール Tom Fool |
Menow | Gaga |
ブサンダ Busanda |
War Admiral | Businesslike |
ペティコート Petticoat 1961 栗毛 [米] |
パレスティニアン Palestinian |
Sun Again | Dolly Whisk |
サバナ Sabana |
Bryan G. | Satsuma |
【母】![]() スプリングシャトー 1983 栗毛 [日] (中) |
![]() シャトーゲイ Chateaugay 1960 栗毛 [米] (中) |
スワップス Swaps 1952 栗毛 [米] |
カーレッド Khaled |
Hyperion | Eclair |
アイアンリワード Iron Reward |
Beau Pere | Iron Maiden |
バンケットベル Banquet Bell 1951 栗毛 [米] |
ポリネシアン Polynesian |
Unbreakable | Black Polly |
ディナーホーン Dinner Horn |
Pot Au Feu | --- |
![]() シャークテイム 1975 栗毛 [日] (中) |
タイテエム 1969 鹿毛 [日] (中) |
セントクレスピン Saint Crespin |
Aureole | Neocracy |
テーシルダ Tehsilda |
Venture | Temoignage |
カコガワクイン 1968 鹿毛 [日] |
ムーティエ Moutiers |
Sicambre | Ballynash |
トサモアー |
トサミドリ | ダイサンスターリングモア |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |