JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
![]() | | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009/ 8/23 | ( 新馬 ) | 3 | 小倉 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 50. 4 | 38 | |
|
2 | 2009/11/21 | ( 未勝利 ) | 5 | 京都 | 芝2000 | |
良 | 55 | 2. 04. 2 | 36 | |
|
3 | 2009/12/12 | ( 未勝利 ) | 1 | 阪神 | 芝1800 | |
稍 | 55 | 1. 49. 0 | 52 | |
|
4 | 2010/ 1/ 9 | ( 500万下 ) | 3 | 京都 | 芝2000 | |
良 | 56 | 2. 01. 5 | 47 | |
|
5 | 2010/ 1/30 | ( 500万下 ) | 1 | 京都 | 芝1800 | |
良 | 56 | 1. 48. 9 | 44 | |
|
6 | 2010/ 3/27 | 毎日杯 | 2 | 阪神 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 49. 5 | 40 | 1600 | ダノンシャンティ |
7 | 2011/ 2/27 | 中山記念 | 11 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 47. 6 | 57 | 0 | ヴィクトワールピサ |
8 | 2011/ 4/ 3 | 産経大阪杯 | 9 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 1. 58. 9 | 59 | 0 | ヒルノダムール |
9 | 2011/ 5/ 8 | 都大路S | 2 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 55 | 1. 45. 0 | 63 | 900 | ネオヴァンドーム |
10 | 2011/ 6/18 | ( 1000万下 ) | 1 | 阪神 | 芝1800 | |
良 | 57 | 1. 47. 0 | 51 | |
|
11 | 2011/ 7/16 | ( 1600万下 ) | 1 | 京都 | 芝1800 | |
良 | 58 | 1. 45. 3 | 62 | |
|
12 | 2011/ 9/10 | 朝日チャレンジカップ | 1 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 1. 59. 6 | 58 | 4100 | エーシンジーライン |
13 | 2011/10/ 9 | 毎日王冠 | 3 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 46. 8 | 56 | 1600 | ダークシャドウ |
14 | 2011/10/30 | 天皇賞・秋 | 8 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 57. 2 | 69 | 0 | トーセンジョーダン |
15 | 2011/11/20 | マイルCS | 9 | 京都 | 芝1600 | G1 | 稍 | 57 | 1. 34. 6 | 57 | 0 | エイシンアポロン |
16 | 2012/ 2/ 5 | 東京新聞杯 | 6 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 33. 4 | 55 | 0 | ガルボ |
17 | 2012/ 3/ 4 | 大阪城S | 4 | 阪神 | 芝1800 | OP | 良 | 58 | 1. 48. 9 | 44 | 300 | ミッキーパンプキン |
18 | 2012/ 4/ 1 | ダービー卿CT | 7 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 34. 0 | 55 | 0 | ガルボ |
19 | 2012/ 4/22 | マイラーズC | 10 | 京都 | 芝1600 | G2 | 稍 | 56 | 1. 34. 0 | 56 | 0 | シルポート |
20 | 2012/ 6/23 | 米子S | 3 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 34. 2 | 58 | 500 | フラガラッハ |
21 | 2012/ 7/22 | 中京記念 | 4 | 中京 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 35. 4 | 54 | 600 | フラガラッハ |
22 | 2012/10/28 | カシオペアS | 10 | 京都 | 芝1800 | OP | 稍 | 58 | 1. 47. 5 | 57 | 0 | リルダヴァル |
23 | 2012/12/ 8 | 朝日チャレンジカップ | 13 | 阪神 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 47. 0 | 54 | 0 | ショウリュウムーン |
24 | 2013/ 2/17 | 小倉大賞典 | 13 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 47. 3 | 51 | 0 | ヒットザターゲット |
25 | 2013/ 3/ 3 | 大阪城S | 12 | 阪神 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 47. 9 | 49 | 0 | エアソミュール |
26 | 2013/ 6/16 | 米子S | 6 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 58 | 1. 33. 7 | 60 | 0 | エーシンミズーリ |
27 | 2013/ 7/21 | 中京記念 | 2 | 中京 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 33. 6 | 59 | 1500 | フラガラッハ |
28 | 2013/ 8/11 | 関屋記念 | 11 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 33. 3 | 55 | 0 | レッドスパーダ |
29 | 2013/ 9/ 8 | 京成杯オータムハンデ | 4 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 32. 4 | 62 | 600 | エクセラントカーヴ |
30 | 2013/10/ 6 | 毎日王冠 | 8 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 47. 3 | 50 | 0 | エイシンフラッシュ |
31 | 2014/ 3/30 | 六甲S | 6 | 阪神 | 芝1600 | OP | 重 | 58 | 1. 36. 9 | 50 | 0 | フィエロ |
32 | 2014/ 4/19 | アンタレスS | 11 | 阪神 | ダ1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 52. 6 | 52 | 0 | ナムラビクター |
33 | 2014/ 5/ 4 | 谷川岳S | 13 | 新潟 | 芝1600 | OP | 良 | 58 | 1. 36. 2 | 43 | 0 | サンレイレーザー |
34 | 2014/ 5/17 | 都大路S | 5 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 58 | 1. 45. 3 | 62 | 200 | グランデッツァ |
35 | 2014/ 7/27 | 中京記念 | 2 | 中京 | 芝1600 | G3 | 稍 | 56 | 1. 37. 1 | 57 | 1500 | サダムパテック |
36 | 2014/ 8/17 | 関屋記念 | 8 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 稍 | 57 | 1. 33. 2 | 57 | 0 | クラレント |
37 | 2014/ 9/14 | 京成杯オータムハンデ | 7 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 33. 6 | 55 | 0 | クラレント |
38 | 2014/10/12 | 毎日王冠 | 8 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 45. 6 | 60 | 0 | エアソミュール |
39 | 2015/ 2/22 | 小倉大賞典 | 14 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 重 | 56 | 1. 49. 9 | 48 | 0 | カレンブラックヒル |
40 | 2015/ 4/26 | マイラーズC | 16 | 京都 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 33. 6 | 53 | 0 | レッドアリオン |
41 | 2015/ 7/26 | 中京記念 | 14 | 中京 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 34. 4 | 57 | 0 | スマートオリオン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
アドマイヤウイナーII | 牡 |
22 | 2003 |
芦毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
[おじ] | コンドルクエスト | 牡 |
24 |
2001 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 0 | ||||||
[ 甥 ] | ロッククリーク | 牡 |
5 |
2020 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
[いとこ] | オリオンザジャパン | セ |
15 |
2010 | 芦毛 | 日 | --====----- | 31 | ||||||
サクラバクシンオー | 牡 |
36 |
1989 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 450 | |||||||
スプリングコート | 牝 |
34 |
1991 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 17 | |||||||
ラトラヴィアータ | 牝 |
31 |
1994 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 6 | |||||||
クリアカット | 牝 |
33 |
1992 | 黒鹿 | 日 | ----=------ | 2 | |||||||
ポッシブル | 牡 |
29 |
1996 | 黒鹿 | 日 | --===------ | 0 | |||||||
エンジェルローブ | 牝 |
22 |
2003 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 | |||||||
リビアーモ | 牝 |
20 |
2005 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 32 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ミッキードリーム 牡 2007 栗毛 日 |
【父】![]() キングカメハメハ 2001 鹿毛 [日] |
![]() キングマンボ Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native |
Native Dancer | Raise You |
ゴールドディガー Gold Digger |
Nashua | Sequence |
ミエスク Miesque 1984 鹿毛 [米] (中) |
ヌレイエフ Nureyev |
Northern Dancer | Special |
パサドブレ Pasadoble |
Prove Out | Santa Quilla |
![]() マンファス Manfath 1991 黒鹿 [愛] (短) |
ラストタイクーン Last Tycoon 1983 黒鹿 [愛] (短) |
トライマイベスト Try My Best |
Northern Dancer | Sex Appeal |
ミルプリンセス Mill Princess |
Mill Reef | Irish Lass |
パイロットバード Pilot Bird 1983 鹿毛 [英] |
ブレイクニー Blakeney |
Hethersett | Windmill Girl |
ザダンサー The Dancer |
Green Dancer | Khazaeen |
【母】![]() フローリッドコート 1998 栗毛 [日] (万) |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason |
Turn-to | Nothirdchance |
コスマー Cosmah |
Cosmic Bomb | Almahmoud |
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding |
Promised Land | Pretty Ways |
マウンテンフラワー Mountain Flower |
Montparnasse | Edel Weiss |
![]() スプリングコート 1991 鹿毛 [日] (長) |
トニービン Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
カンパラ Kampala |
Kalamoun | State Pension |
セヴァーンブリッジ Severn Bridge |
Hornbeam | Priddy Fair |
サクラハゴロモ 1984 鹿毛 [日] (万) |
ノーザンテースト Northern Taste |
Northern Dancer | Lady Victoria |
クリアアンバー Clear Amber |
Ambiopoise | One Clear Call |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |