JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993/11/21 | マイルCS | 6 | 京都 | 芝1600 | G1 | 0 | シンコウラブリイ |
||||
2 | 1993/12/19 | 阪神牝馬特別 | 11 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 0 | ノースフライト |
||||
3 | 1994/ 2/ 6 | 東京新聞杯 | 14 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 0 | セキテイリュウオー |
|||
4 | 1994/ 2/20 | 小倉大賞典 | 1 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 4100 | リワードプランダー |
||||
5 | 1994/ 3/20 | 中京記念 | 11 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 0 | シマノヤマヒメ |
||||
6 | 1994/ 4/24 | 谷川岳S | 7 | 新潟 | 芝1600 | OP | 0 | ビコーアルファー |
||||
7 | 1994/ 5/15 | 新潟大賞典 | 11 | 新潟 | 芝2200 | G3 | 0 | ゴールデンアワーII |
||||
8 | 1994/10/ 2 | セントウルS | 11 | 中京 | 芝1200 | G3 | 良 | 0 | エイシンワシントン |
|||
9 | 1994/10/16 | 府中牝馬S | 13 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 0 | ホッカイセレス |
|||
10 | 1994/11/ 6 | 福島民友C | 7 | 福島 | 芝1800 | OP | 良 | 0 | ウェディングケーキ |
|||
11 | 1994/11/20 | 福島記念 | 11 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 0 | シルクグレイッシュ |
|||
12 | 1994/12/18 | 阪神牝馬特別 | 6 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 0 | メモリージャスパー |
|||
13 | 1995/ 1/ 5 | 金杯・西 | 8 | 京都 | 芝2000 | G3 | 良 | 0 | ワコーチカコ |
|||
14 | 1995/ 1/29 | 京都牝馬特別 | 8 | 京都 | 芝1600 | G3 | 0 | システィーナ |
||||
15 | 1995/ 2/19 | 小倉大賞典 | 8 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 0 | メイショウレグナム |
|||
16 | 1995/ 3/ 5 | マイラーズC | 8 | 京都 | 芝1600 | G2 | 良 | 0 | ビッグショウリ |
|||
17 | 1995/ 3/18 | コーラルS | 4 | 京都 | 芝1400 | OP | 良 | 300 | フィールドボンバー |
|||
18 | 1995/ 4/16 | 陽春S | 10 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 0 | フェイヴァーワン |
|||
19 | 1995/ 4/30 | オーストラリアT | 7 | 京都 | 芝1800 | OP | 0 | ダンツシアトル |
||||
20 | 1995/ 5/14 | 新潟大賞典 | 7 | 福島 | 芝2000 | G3 | 重 | 0 | アイリッシュダンス |
|||
21 | 1995/ 6/ 3 | 阪急杯 | 6 | 京都 | 芝1400 | G3 | 良 | 0 | ボディーガード |
|||
22 | 1995/ 6/18 | 金鯱賞 | 13 | 中京 | 芝1800 | G3 | 良 | 0 | サマニベッピン |
|||
23 | 1995/ 7/23 | 北九州記念 | 8 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 重 | 0 | イナズマタカオー |
|||
24 | 1995/ 7/30 | 北九州短距離S | 10 | 小倉 | 芝1200 | OP | 良 | 0 | ピアロッチ |
|||
25 | 1995/ 8/13 | 小倉記念 | 9 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 良 | 0 | スプリングバンブー |
|||
26 | 1995/ 8/27 | 小倉日経OP | 4 | 小倉 | 芝1700 | OP | 稍 | 400 | トーワダーリン |
|||
27 | 1995/10/ 1 | セントウルS | 10 | 京都 | 芝1400 | G3 | 稍 | 0 | ビコーペガサス |
|||
28 | 1995/10/15 | 府中牝馬S | 14 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 0 | サマニベッピン |
|||
29 | 1995/11/ 5 | 大原S | 6 | 京都 | 芝2400 | OP | 良 | 0 | カネツクロス |
|||
30 | 1995/11/19 | 福島記念 | 8 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 0 | マイネルブリッジ |
|||
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[代表産駒] (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
メイショウマリリン | 牝 |
25 |
1999 |
栗毛 |
|
[5代血統表] (?) | ▲ |
メイショウマリーン 牝 1988 栗毛 日 |
【父】 ナイスダンサー Nice Dancer 1969 鹿毛 [加] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic 1954 黒鹿 [加] |
ネアルコ Nearco |
Pharos | Nogara |
レディアンジェラ Lady Angela |
Hyperion | Sister Sarah |
ナタルマ Natalma 1957 鹿毛 [米] |
ネイティヴダンサー Native Dancer |
Polynesian | Geisha |
アルマームード Almahmoud |
Mahmoud | Arbitrator |
ナイスプリンセス Nice Princess 1964 栗毛 [米] |
ルボープリンス Le Beau Prince 1952 芦毛 [仏] |
フォンテネー Fontenay |
Tornado | Flying Colours |
クリレリ Quillerie |
Sultan Mahomed | --- |
ハッピーナイト Happy Night 1957 栗毛 [仏] |
アリジェ Alizier |
Teleferique | --- |
ハッピーグレイス Happy Grace |
His Grace | --- |
【母】 メイショウグリーン 1973 栗毛 [日] (万) |
ネヴァービート Never Beat 1960 栃栗 [英] (万) |
ネヴァーセイダイ Never Say Die 1951 栗毛 [米] |
ナスルーラ Nasrullah |
Nearco | Mumtaz Begum |
シンギンググラス Singing Grass |
War Admiral | Boreale |
ブライドエレクト Bride Elect 1952 鹿毛 [英] |
ビッグゲーム Big Game |
Bahram | Myrobella |
ネザートンメイド Netherton Maid |
Nearco | Phase |
カンタータ Cantata 1957 黒鹿 [英] |
ネアルーラ Nearula 1950 鹿毛 [愛] |
ナスルーラ Nasrullah |
Nearco | Mumtaz Begum |
レスパイト Respite |
Flag of Truce | --- |
オルガネッテ Organette 1940 鹿毛 [英] |
セシル Cecil |
Foxlaw | --- | --- | --- | --- |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |