JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993/ 3/21 | 中京記念 | 3 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 1100 | アラシ |
||||
2 | 1993/ 6/12 | エプソムC | 10 | 東京 | 芝1800 | G3 | 0 | サクラセカイオー |
||||
3 | 1993/11/28 | トパーズS | 6 | 京都 | 芝2000 | OP | 0 | トーワナゴン |
||||
4 | 1993/12/12 | ポートアイランドS | 3 | 阪神 | 芝1600 | OP | 600 | ワイドバトル |
||||
5 | 1993/12/26 | 六甲S | 2 | 阪神 | 芝2000 | OP | 900 | インターマイウェイ |
||||
6 | 1994/ 1/ 9 | 洛陽S | 6 | 阪神 | 芝1600 | OP | 0 | インターマイウェイ |
||||
7 | 1994/ 2/ 6 | 東京新聞杯 | 3 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 1100 | セキテイリュウオー |
|||
8 | 1994/ 3/13 | 中山記念 | 7 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 0 | サクラチトセオー |
|||
9 | 1994/ 4/17 | 陽春S | 4 | 阪神 | 芝1600 | OP | 300 | インターマイウェイ |
||||
10 | 1994/ 5/ 1 | オーストラリアT | 4 | 阪神 | 芝2000 | OP | 300 | ダンシングサーパス |
||||
11 | 1994/ 5/15 | 安田記念 | 8 | 東京 | 芝1600 | G1 | 0 | ノースフライト |
||||
12 | 1994/ 6/11 | エプソムC | 12 | 東京 | 芝1800 | G3 | 0 | ワコーチカコ |
||||
13 | 1994/ 7/ 3 | 札幌記念 | 3 | 札幌 | 芝2000 | G3 | 良 | 1000 | ホクトベガ |
|||
14 | 1994/ 7/30 | 道新杯 | 3 | 札幌 | 芝1800 | OP | 600 | ワコーチカコ |
||||
15 | 1994/ 8/21 | 函館記念 | 4 | 札幌 | 芝2000 | G3 | 良 | 600 | ワコーチカコ |
|||
16 | 1994/11/26 | キャピタルS | 2 | 東京 | 芝1400 | OP | 良 | 900 | ノーザンプリンセス |
|||
17 | 1994/12/25 | 六甲S | 2 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 900 | インターマイウェイ |
|||
18 | 1995/ 1/ 8 | 洛陽S | 7 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 0 | エイシンワシントン |
|||
19 | 1995/ 1/29 | 関門橋S | 4 | 小倉 | 芝2000 | OP | 良 | 300 | パッサカリア |
|||
20 | 1995/ 2/19 | 小倉大賞典 | 1 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 4100 | ネーハイエンペラー |
|||
21 | 1995/ 3/19 | 中京記念 | 2 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 1800 | チョウカイキャロル |
|||
22 | 1995/ 4/23 | 天皇賞・春 | 18 | 京都 | 芝3200 | G1 | 重 | 0 | ライスシャワー |
|||
23 | 1995/11/26 | トパーズS | 10 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 0 | ユウトウセイ |
|||
24 | 1995/12/24 | 六甲S | 6 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 0 | プレイリークイーン |
|||
25 | 1996/ 1/ 5 | 京都金杯 | 8 | 京都 | 芝2000 | G3 | 良 | 0 | テイエムジャンボ |
|||
26 | 1996/ 1/28 | 関門橋S | 4 | 小倉 | 芝2000 | OP | 良 | 300 | トウカイサイレンス |
|||
27 | 1996/ 2/18 | 小倉大賞典 | 9 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 稍 | 0 | アラタマワンダー |
|||
28 | 1996/ 3/17 | 中京記念 | 16 | 中京 | 芝2000 | G3 | 稍 | 0 | イナズマタカオー |
|||
29 | 1996/ 4/ 6 | 大阪城S | 3 | 阪神 | 芝2500 | OP | 良 | 600 | ダイタクサージャン |
|||
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
メイショウレグナム 牡 1988 青鹿 日 |
【父】 ベルマン Bellman 1978 黒鹿 [仏] (長) |
リヴァーマン Riverman 1969 鹿毛 [米] (万) |
ネヴァーベンド Never Bend 1960 鹿毛 [米] (万) |
ナスルーラ Nasrullah |
Nearco | Mumtaz Begum |
ララン Lalun |
Djeddah | Be Faithful |
リヴァーレディ River Lady 1963 鹿毛 [米] (中) |
プリンスジョン Prince John |
Princequillo | Not Afraid |
ナイルリリー Nile Lily |
Roman | Azalea |
ベルガ Belga 1968 芦毛 [仏] (長) |
ルファビュリュー Le Fabuleux 1961 栗毛 [仏] (長) |
ワイルドリスク Wild Risk |
Rialto | Wild Violet |
アンギュール Anguar |
Verso | La Rochelle |
ベルドレ Belle De Retz 1962 芦毛 [英] (中) |
ジルドレ Gilles de Retz |
Royal Charger | Ma Soeur Anne |
アブラカダブラ Abracadabra |
Abernant | --- |
【母】 ヒガシホーク 1979 鹿毛 [日] (長) |
シーホーク Sea Hawk 1963 芦毛 [仏] (長) |
エルバジェ Herbager 1958 鹿毛 [仏] |
ヴァンダル Vandale |
Plassy | Vanille |
フラゲット Flagette |
Escamillo | Fidgette |
シーニンフ Sea Nymph 1957 芦毛 [仏] |
フリーマン Free Man |
Norseman | Fantine |
シースプレイ Sea Spray |
Ocean Swell | Pontoon |
ヒガシマコ 1965 鹿毛 [日] |
ラヴァンダン Lavandin 1953 鹿毛 [仏] |
ヴェルソ Verso |
Pinceau | --- |
ラヴァンド Lavande |
Rustom Pasha | Livadia |
ヒガシハタ 1954 鹿毛 [日] |
ライジングフレーム Rising Flame |
The Phoenix | Admirable |
ツキノボル |
ツキトモ | --- |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |