JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/ 7/31 | ( 新馬 ) | 1 | 札幌 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 51. 4 | 39 | |
|
2 | 2016/10/22 | アイビーS | 1 | 東京 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 48. 9 | 41 | 1600 | ペルシアンナイト |
3 | 2016/12/11 | 阪神ジュベナイルF | 1 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 54 | 1. 34. 0 | 55 | 6500 | リスグラシュー |
4 | 2017/ 3/ 4 | チューリップ賞 | 1 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 33. 2 | 62 | 3500 | ミスパンテール |
5 | 2017/ 4/ 9 | 桜花賞 | 3 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 稍 | 55 | 1. 34. 6 | 59 | 2300 | レーヌミノル |
6 | 2017/ 5/21 | オークス | 1 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 24. 1 | 61 | 10000 | モズカッチャン |
7 | 2017/10/ 8 | 毎日王冠 | 8 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 53 | 1. 46. 1 | 57 | 0 | リアルスティール |
8 | 2017/10/29 | 天皇賞・秋 | 6 | 東京 | 芝2000 | G1 | 重 | 54 | 2. 09. 7 | 29 | 0 | キタサンブラック |
9 | 2017/11/26 | ジャパンC | 7 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 53 | 2. 24. 9 | 55 | 0 | シュヴァルグラン |
10 | 2018/ 4/ 7 | 阪神牝馬S | 10 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 35. 4 | 42 | 0 | ミスパンテール |
11 | 2018/ 5/13 | ヴィクトリアマイル | 7 | 東京 | 芝1600 | G1 | 稍 | 55 | 1. 32. 7 | 62 | 0 | ジュールポレール |
12 | 2018/ 7/29 | クイーンS | 3 | 札幌 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 46. 7 | 59 | 900 | ディアドラ |
13 | 2018/10/13 | 府中牝馬S | 10 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 55 | 1. 45. 9 | 57 | 0 | ディアドラ |
14 | 2019/ 5/12 | ヴィクトリアマイル | 9 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 31. 2 | 63 | 0 | ノームコア |
15 | 2019/ 6/ 9 | エプソムC | ※ | 東京 | 芝1800 | G3 | 稍 | 55 | 取消 | 0 | レイエンダ |
|
16 | 2019/10/14 | 府中牝馬S | ※ | 東京 | 芝1800 | G2 | 稍 | 55 | 取消 | 0 | スカーレットカラー |
|
17 | 2020/ 3/ 1 | 中山記念 | 3 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 54 | 1. 46. 6 | 64 | 1700 | ダノンキングリー |
18 | 2020/ 3/28 | 日経賞 | 13 | 中山 | 芝2500 | G2 | 良 | 54 | 2. 35. 7 | 44 | 0 | ミッキースワロー |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
シャイニングソード | 牡 |
3 | 2021 |
鹿毛 |
英 |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ソウルスターリング 牝 2014 青鹿 日 |
【父】 フランケル Frankel 2008 鹿毛 [英] |
ガリレオ Galileo 1998 鹿毛 [愛] |
サドラーズウェルズ Sadler's Wells 1981 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
フェアリーブリッジ Fairy Bridge |
Bold Reason | Special |
アーバンシー Urban Sea 1989 栗毛 [米] (中) |
ミスワキ Miswaki |
Mr. Prospector | Hopespringseternal |
アレグレッタ Allegretta |
Lombard | Anatevka |
カインド Kind 2001 鹿毛 [愛] (中) |
デインヒル Danehill 1986 鹿毛 [米] (中) |
ダンチヒ Danzig |
Northern Dancer | Pas de Nom |
レイジーアナ Razyana |
His Majesty | Spring Adieu |
レインボーレイク Rainbow Lake 1990 鹿毛 [英] (中) |
レインボークエスト Rainbow Quest |
Blushing Groom | I Will Follow |
ロックフェスト Rockfest |
Stage Door Johnny | Rock Garden |
【母】 スタセリタ Stacelita 2006 鹿毛 [仏] |
モンズーン Monsun 1990 黒鹿 [独] |
ケーニヒスシュトゥール Konigsstuhl 1976 黒鹿 [独] |
ジンギスカーン Dschingis Khan |
Tamerlane | Donna Diana |
ケーニヒスクレーヌング Konigskronung |
Tiepoletto | Kronung |
モセラ Mosella 1985 鹿毛 [独] |
ズルムー Surumu |
Literat | Surama |
モナシア Monasia |
Authi | Monacensia |
ソワニエ Soignee 2002 鹿毛 [独] (中) |
ダッシングブレイド Dashing Blade 1987 鹿毛 [英] (中) |
エレガントエアー Elegant Air |
Shirley Heights | Elegant Tern |
シャープカスタン Sharp Castan |
Sharpen Up | Sultry One |
スイヴェ Suivez 1990 鹿毛 [仏] |
フィオラヴァンティ Fioravanti |
Northern Dancer | Pitasia |
シーシンフォニー Sea Symphony |
Faraway Son | Southern Seas |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |