JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/ 2 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | 芝1200 | |
良 | 54 | 1. 11. 1 | 33 | |
|
2 | 2018/10/28 | ( 500万下 ) | 1 | 京都 | 芝1200 | |
良 | 54 | 1. 10. 6 | 29 | |
|
3 | 2018/12/ 9 | 阪神ジュベナイルF | 11 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 54 | 1. 35. 0 | 45 | 0 | ダノンファンタジー |
4 | 2019/ 1/14 | 紅梅S | 1 | 京都 | 芝1400 | OP | 良 | 54 | 1. 22. 8 | 46 | 2000 | プールヴィル |
5 | 2019/ 3/10 | フィリーズレビュー | 5 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 稍 | 54 | 1. 22. 2 | 53 | 500 | プールヴィル |
6 | 2019/ 4/ 7 | 桜花賞 | 12 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 34. 4 | 49 | 0 | グランアレグリア |
7 | 2019/ 5/25 | 葵S | 9 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 08. 8 | 50 | 0 | ディアンドル |
8 | 2019/ 6/30 | CBC賞 | 11 | 中京 | 芝1200 | G3 | 重 | 50 | 1. 11. 3 | 48 | 0 | レッドアンシェル |
9 | 2019/12/21 | 阪神C | 18 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 54 | 1. 22. 4 | 40 | 0 | グランアレグリア |
10 | 2020/ 1/11 | 淀短距離S | 12 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 53 | 1. 10. 7 | 34 | 0 | アイラブテーラー |
11 | 2020/ 2/22 | 京都牝馬S | 14 | 京都 | 芝1400 | G3 | 重 | 54 | 1. 24. 2 | 48 | 0 | サウンドキアラ |
12 | 2020/ 6/28 | パラダイスS | 12 | 東京 | 芝1400 | OP | 重 | 51 | 1. 24. 3 | 48 | 0 | アルーシャ |
13 | 2020/10/18 | 信越S | 10 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 51 | 1. 21. 7 | 48 | 0 | ジャンダルム |
14 | 2021/ 1/ 9 | ニューイヤーS | 15 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 54 | 1. 34. 4 | 50 | 0 | ミッキーブリランテ |
15 | 2021/ 2/20 | 京都牝馬S | 7 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 54 | 1. 20. 7 | 54 | 0 | イベリス |
16 | 2021/ 5/ 9 | 鞍馬S | 6 | 中京 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 08. 0 | 56 | 0 | クリノガウディー |
17 | 2021/ 5/30 | 安土城S | 17 | 中京 | 芝1400 | OP | 良 | 51 | 1. 21. 2 | 46 | 0 | クリノガウディー |
18 | 2021/ 7/ 4 | CBC賞 | 8 | 小倉 | 芝1200 | G3 | 良 | 61 | 1. 06. 7 | 65 | 0 | ファストフォース |
19 | 2021/ 8/22 | 北九州記念 | 11 | 小倉 | 芝1200 | G3 | 稍 | 51 | 1. 08. 7 | 50 | 0 | ヨカヨカ |
20 | 2021/10/ 9 | オパールS | 4 | 阪神 | 芝1200 | OP | 良 | 51 | 1. 08. 4 | 53 | 400 | サヴォワールエメ |
21 | 2021/12/18 | タンザナイトS | 11 | 阪神 | 芝1200 | OP | 良 | 51 | 1. 09. 1 | 45 | 0 | ナランフレグ |
22 | 2022/ 2/13 | 北九州短距離S | 12 | 小倉 | 芝1200 | OP | 稍 | 54 | 1. 09. 3 | 47 | 0 | ビオグラフィー |
23 | 2022/ 2/19 | 京都牝馬S | 14 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 54 | 1. 21. 4 | 48 | 0 | ロータスランド |
24 | 2022/ 5/29 | 安土城S | 12 | 中京 | 芝1400 | OP | 良 | 53 | 1. 20. 5 | 52 | 0 | エントシャイデン |
25 | 2022/ 7/ 3 | CBC賞 | 11 | 小倉 | 芝1200 | G3 | 良 | 51 | 1. 07. 2 | 56 | 0 | テイエムスパーダ |
26 | 2022/ 9/11 | セントウルS | 11 | 中京 | 芝1200 | G2 | 良 | 54 | 1. 07. 5 | 58 | 0 | メイケイエール |
27 | 2022/12/ 4 | ラピスラズリS | 14 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 08. 8 | 47 | 0 | ジャスパージャック |
28 | 2023/ 2/12 | 北九州短距離S | 11 | 小倉 | 芝1200 | OP | 稍 | 55 | 1. 08. 5 | 54 | 0 | ヴァトレニ |
29 | 2023/ 2/26 | 阪急杯 | 13 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 55 | 1. 20. 5 | 54 | 0 | アグリ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
メイショウヤマモモ | 牝 |
3 | 2021 |
青鹿 |
日 |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
|||||
(外) | ストーンウェア | 牡 |
12 |
2012 | 鹿毛 | 米 | --===------ | 32 | ||||||
(外) | ドリーミーペガサス | 牡 |
20 |
2004 | 鹿毛 | --==------- | 0 | |||||||
(外) | アンティークコイン | 牡 |
23 |
2001 | 鹿毛 | ===-------- | 0 | |||||||
エクセラントカーヴ | 牝 |
15 |
2009 | 黒鹿 | 日 | -==-------- | 53 | |||||||
コレクターアイテム | 牝 |
14 |
2010 | 黒鹿 | 日 | --=-------- | 43 | |||||||
フローラルカーヴ | 牝 |
20 |
2004 | 鹿毛 | 日 | -==-------- | 12 | |||||||
アウトディスタンス | 牡 |
23 |
2001 | 黒鹿 | 日 | --==------- | 8 | |||||||
マルブツカイウン | 牡 |
25 |
1999 | 栗毛 | 日 | --===------ | 4 | |||||||
サクラブチャン | 牝 |
11 |
2013 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
メイショウケイメイ 牝 2016 鹿毛 日 |
【父】 ワークフォース Workforce 2007 鹿毛 [英] |
キングズベスト King's Best 1997 鹿毛 [米] (中) |
キングマンボ Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector |
Raise a Native | Gold Digger |
ミエスク Miesque |
Nureyev | Pasadoble |
アレグレッタ Allegretta 1978 栗毛 [英] |
ロンバルト Lombard |
Agio | Promised Lady |
アナテヴカ Anatevka |
Espresso | Almyra |
ソヴィエトムーン Soviet Moon 2001 鹿毛 [愛] (中) |
サドラーズウェルズ Sadler's Wells 1981 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
フェアリーブリッジ Fairy Bridge |
Bold Reason | Special |
エヴァルナ Eva Luna 1992 鹿毛 [米] (万) |
アレッジド Alleged |
Hoist the Flag | Princess Pout |
メディアルナ Media Luna |
Star Appeal | Sounion |
【母】 メイショウアキシノ 2009 鹿毛 [日] |
デュランダル 1999 栗毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo |
Hail to Reason | Cosmah |
ウィッシングウェル Wishing Well |
Understanding | Mountain Flower |
サワヤカプリンセス 1986 栗毛 [日] (万) |
ノーザンテースト Northern Taste |
Northern Dancer | Lady Victoria |
スコッチプリンセス Scotch Princess |
Creme dela Creme | Meadow Saffron |
アンティックタイル 2002 黒鹿 [米] (中) |
フサイチペガサス Fusaichi Pegasus 1997 鹿毛 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector |
Raise a Native | Gold Digger |
エンジェルフィーヴァー Angel Fever |
Danzig | Rowdy Angel |
アンティークオークション Antique Auction 1990 黒鹿 [米] (短) |
ガイガーカウンター Geiger Counter |
Mr. Prospector | Thong |
オールドスタッフ Old Stuff |
Irish River | Antique Value |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |