JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
| ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/21 | ( 新馬 ) | 2 | 京都 | 芝1800 | |
良 | 55 | 1. 48. 0 | 48 | |
|
2 | 2018/11/10 | ( 未勝利 ) | 2 | 京都 | 芝1800 | |
稍 | 55 | 1. 48. 6 | 50 | |
|
3 | 2018/12/ 9 | ( 未勝利 ) | 3 | 阪神 | 芝2000 | |
良 | 55 | 2. 02. 5 | 39 | |
|
4 | 2018/12/28 | ( 未勝利 ) | 1 | 阪神 | 芝1800 | |
良 | 55 | 1. 48. 0 | 42 | |
|
5 | 2019/ 2/ 3 | きさらぎ賞 | 5 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 49. 8 | 39 | 400 | ダノンチェイサー |
6 | 2019/ 3/ 3 | 弥生賞 | 1 | 中山 | 芝2000 | G2 | 重 | 56 | 2. 03. 3 | 53 | 5400 | シュヴァルツリーゼ |
7 | 2019/ 4/14 | 皐月賞 | 15 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 57 | 1. 59. 7 | 55 | 0 | サートゥルナーリア |
8 | 2019/ 5/26 | 日本ダービー | 10 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 24. 0 | 55 | 0 | ロジャーバローズ |
9 | 2019/ 9/16 | セントライト記念 | 11 | 中山 | 芝2200 | G2 | 重 | 56 | 2. 12. 5 | 69 | 0 | リオンリオン |
10 | 2019/10/20 | 菊花賞 | 12 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 07. 7 | 47 | 0 | ワールドプレミア |
11 | 2019/11/30 | ステイヤーズS | 4 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 55 | 3. 46. 5 | 52 | 900 | モンドインテロ |
12 | 2020/ 2/22 | ダイヤモンドS | 2 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 55 | 3. 31. 2 | 59 | 1600 | ミライヘノツバサ |
13 | 2020/ 3/22 | 阪神大賞典 | 3 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 55 | 3. 03. 4 | 60 | 1700 | ユーキャンスマイル |
14 | 2020/ 5/ 3 | 天皇賞・春 | 8 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 17. 5 | 49 | 0 | フィエールマン |
15 | 2020/ 6/28 | 宝塚記念 | 5 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 稍 | 58 | 2. 15. 6 | 48 | 1500 | クロノジェネシス |
16 | 2020/11/ 8 | アルゼンチン共和国杯 | 17 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 56 | 2. 35. 4 | 32 | 0 | オーソリティ |
17 | 2020/12/ 5 | ステイヤーズS | 14 | 中山 | 芝3600 | G2 | 稍 | 56 | 3. 55. 8 | 41 | 0 | オセアグレイト |
18 | 2021/ 2/20 | ダイヤモンドS | 16 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 56 | 3. 36. 0 | 42 | 0 | グロンディオーズ |
19 | 2021/ 3/21 | 阪神大賞典 | 6 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 重 | 56 | 3. 09. 1 | 63 | 0 | ディープボンド |
20 | 2021/ 5/ 2 | 天皇賞・春 | 14 | 阪神 | 芝3200 | G1 | 良 | 58 | 3. 18. 1 | 44 | 0 | ワールドプレミア |
21 | 2022/12/ 3 | チャレンジC | 14 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 00. 0 | 51 | 0 | ソーヴァリアント |
22 | 2023/ 1/ 5 | 万葉S | 10 | 中京 | 芝3000 | OP | 良 | 56 | 3. 04. 9 | 51 | 0 | ミクソロジー |
23 | 2023/ 2/18 | ダイヤモンドS | 9 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 55 | 3. 30. 8 | 56 | 0 | ミクソロジー |
24 | 2023/ 3/19 | 阪神大賞典 | 14 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 良 | 57 | 3. 09. 5 | 40 | 0 | ジャスティンパレス |
25 | 2023/ 5/ 7 | メトロポリタンS | 16 | 東京 | 芝2400 | OP | 稍 | 58 | 2. 29. 6 | 41 | 0 | グランオフィシエ |
26 | 2023/ 6/11 | 三宮S | 14 | 阪神 | ダ1800 | OP | 重 | 54 | 1. 52. 9 | 43 | 0 | キングズソード |
27 | 2023/ 7/16 | 名鉄杯 | 12 | 中京 | ダ1800 | OP | 良 | 58 | 1. 55. 4 | 43 | 0 | アーテルアストレア |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
|||||
メイショウミモザ | 牝 |
7 |
2017 | 芦毛 | 日 | ===-------- | 59 | ||||||
メイショウテンシャ | 牡 |
10 |
2014 | 芦毛 | 日 | --=====---- | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
|||||
[おじ] | メイショウエバモア | 牡 |
17 |
2007 | 芦毛 | 日 | ---=------- | 0 | ||||||
タガノアルサルディ | 牡 |
21 |
2003 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | |||||||
チアズエンジェル | 牝 |
28 |
1996 | 黒鹿 | 日 | ====------- | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
メイショウテンゲン 牡 2016 芦毛 日 |
【父】 ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason |
Turn-to | Nothirdchance |
コスマー Cosmah |
Cosmic Bomb | Almahmoud |
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding |
Promised Land | Pretty Ways |
マウンテンフラワー Mountain Flower |
Montparnasse | Edel Weiss |
ウインドインハーヘア Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
アルザオ Alzao 1980 鹿毛 [米] (中) |
リファール Lyphard |
Northern Dancer | Goofed |
レディレベッカ Lady Rebecca |
Sir Ivor | Pocahontas |
バークレアー Burghclere 1977 鹿毛 [英] |
バステッド Busted |
Crepello | Sans Le Sou |
ハイクレア Highclere |
Queen's Hussar | Highlight |
【母】 メイショウベルーガ 2005 芦毛 [日] (中) |
フレンチデピュティ French Deputy 1992 栗毛 [米] (中) |
デピュティミニスター Deputy Minister 1979 黒鹿 [加] (中) |
ヴァイスリージェント Vice Regent |
Northern Dancer | Victoria Regina |
ミントコピー Mint Copy |
Bunty's Flight | Shakney |
ミッテラン Mitterand 1981 鹿毛 [米] (中) |
ホールドユアピース Hold Your Peace |
Speak John | Blue Moon |
ラレドラス Laredo Lass |
Bold Ruler | Fortunate Isle |
パパゴ Papago 1991 芦毛 [愛] (中) |
サドラーズウェルズ Sadler's Wells 1981 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer |
Nearctic | Natalma |
フェアリーブリッジ Fairy Bridge |
Bold Reason | Special |
パサマクォディー Passamaquoddy 1980 芦毛 [米] |
ドローン Drone |
Sir Gaylord | Cap And Bells |
オルメック Olmec |
Pago Pago | Chocolate Beau |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |