JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
![]() | | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/ 7 | ( 新馬 ) | 2 | 東京 | 芝2000 | |
良 | 54 | 2. 03. 6 | 28 | |
|
2 | 2018/10/27 | ( 未勝利 ) | 2 | 東京 | 芝2000 | |
稍 | 54 | 2. 00. 9 | 55 | |
|
3 | 2018/11/10 | ( 未勝利 ) | 1 | 東京 | 芝2000 | |
稍 | 54 | 2. 01. 1 | 54 | |
|
4 | 2019/ 2/16 | ( 500万下 ) | 3 | 東京 | 芝2000 | |
良 | 54 | 2. 00. 2 | 48 | |
|
5 | 2019/ 3/16 | フラワーC | 4 | 中山 | 芝1800 | G3 | 良 | 54 | 1. 48. 1 | 51 | 500 | コントラチェック |
6 | 2019/ 4/21 | フローラS | 2 | 東京 | 芝2000 | G2 | 良 | 54 | 1. 59. 5 | 53 | 2100 | ウィクトーリア |
7 | 2019/ 5/19 | オークス | 6 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 23. 3 | 60 | 0 | ラヴズオンリーユー |
8 | 2019/ 9/15 | ローズS | 9 | 阪神 | 芝1800 | G2 | 良 | 54 | 1. 45. 4 | 59 | 0 | ダノンファンタジー |
9 | 2019/10/13 | 秋華賞 | 4 | 京都 | 芝2000 | G1 | 稍 | 55 | 2. 00. 5 | 54 | 1500 | クロノジェネシス |
10 | 2019/11/10 | エリザベス女王杯 | 15 | 京都 | 芝2200 | G1 | 良 | 54 | 2. 15. 5 | 41 | 0 | ラッキーライラック |
11 | 2019/12/ 8 | ( 3勝クラス ) | 1 | 中山 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 47. 7 | 56 | |
|
12 | 2020/ 2/ 9 | 東京新聞杯 | 2 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 33. 1 | 52 | 1600 | プリモシーン |
13 | 2020/ 4/11 | 阪神牝馬S | 12 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 54 | 1. 33. 7 | 52 | 0 | サウンドキアラ |
14 | 2020/ 5/17 | ヴィクトリアマイル | 10 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 32. 2 | 57 | 0 | アーモンドアイ |
15 | 2020/ 6/14 | エプソムC | 16 | 東京 | 芝1800 | G3 | 重 | 54 | 1. 51. 0 | 45 | 0 | ダイワキャグニー |
16 | 2020/ 8/ 2 | クイーンS | 4 | 札幌 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 46. 1 | 59 | 500 | レッドアネモス |
17 | 2020/10/17 | 府中牝馬S | 2 | 東京 | 芝1800 | G2 | 重 | 54 | 1. 49. 0 | 53 | 2200 | サラキア |
18 | 2020/11/15 | エリザベス女王杯 | 8 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 56 | 2. 11. 0 | 59 | 0 | ラッキーライラック |
19 | 2021/ 2/ 7 | 東京新聞杯 | 3 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 32. 6 | 56 | 1000 | カラテ |
20 | 2021/ 3/13 | 中山牝馬S | 5 | 中山 | 芝1800 | G3 | 重 | 54 | 1. 55. 1 | 37 | 400 | ランブリングアレー |
21 | 2021/ 6/20 | マーメイドS | 3 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 00. 5 | 50 | 900 | シャムロックヒル |
22 | 2021/ 8/15 | 関屋記念 | 7 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 33. 2 | 56 | 0 | ロータスランド |
23 | 2021/10/16 | 府中牝馬S | 1 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 54 | 1. 45. 6 | 56 | 5500 | アンドラステ |
24 | 2021/11/28 | ジャパンC | 7 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 25. 6 | 47 | 0 | コントレイル |
25 | 2021/12/26 | 有馬記念 | 12 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 55 | 2. 34. 3 | 52 | 0 | エフフォーリア |
26 | 2022/ 3/13 | 金鯱賞 | 12 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 54 | 1. 58. 6 | 61 | 0 | ジャックドール |
27 | 2022/ 5/15 | ヴィクトリアマイル | 9 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 32. 8 | 56 | 0 | ソダシ |
28 | 2022/ 6/12 | エプソムC | 8 | 東京 | 芝1800 | G3 | 重 | 56 | 1. 47. 2 | 61 | 0 | ノースブリッジ |
29 | 2022/10/15 | 府中牝馬S | 7 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 55 | 1. 44. 9 | 61 | 0 | イズジョーノキセキ |
30 | 2022/11/27 | ジャパンC | 12 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 24. 9 | 51 | 0 | ヴェラアズール |
31 | 2022/12/17 | ターコイズS | 13 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 34. 1 | 52 | 0 | ミスニューヨーク |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() シャドウディーヴァ 牝 2016 黒鹿 日 |
【父】![]() ハーツクライ 2001 鹿毛 [日] |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason |
Turn-to | Nothirdchance |
コスマー Cosmah |
Cosmic Bomb | Almahmoud |
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
アンダースタンディング Understanding |
Promised Land | Pretty Ways |
マウンテンフラワー Mountain Flower |
Montparnasse | Edel Weiss |
![]() アイリッシュダンス 1990 鹿毛 [日] (長) |
トニービン Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
カンパラ Kampala |
Kalamoun | State Pension |
セヴァーンブリッジ Severn Bridge |
Hornbeam | Priddy Fair |
ビューパーダンス Buper Dance 1983 黒鹿 [米] (中) |
リファール Lyphard |
Northern Dancer | Goofed |
マイビューパーズ My Bupers |
Bupers | Princess Revoked |
【母】![]() ダイヤモンドディーバ Diamond Diva 2004 黒鹿 [英] |
![]() ダンシリ Dansili 1996 鹿毛 [英] |
デインヒル Danehill 1986 鹿毛 [米] (中) |
ダンチヒ Danzig |
Northern Dancer | Pas de Nom |
レイジーアナ Razyana |
His Majesty | Spring Adieu |
ハシリ Hasili 1991 鹿毛 [愛] (長) |
カヤージ Kahyasi |
Ile de Bourbon | Kadissya |
ケラリ Kerali |
High Line | Sookera |
![]() ヴィヴィアナ Vivianna 1997 鹿毛 [英] (短) |
インディアンリッジ Indian Ridge 1985 栗毛 [愛] (短) |
アホヌーラ Ahonoora |
Lorenzaccio | Helen Nichols |
ヒルブラウ Hillbrow |
Swing Easy | Golden City |
クンダリニ Kundalini 1990 鹿毛 [米] (中) |
エルグランセニョール El Gran Senor |
Northern Dancer | Sex Appeal |
ハットンガーデンズ Hatton Gardens |
Auction Ring | Anjuli |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |