JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
![]() | | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/11/ 9 | ( 新馬 ) | 2 | 京都 | ダ1800 | |
良 | 55 | 1. 53. 5 | 45 | |
|
2 | 2019/12/ 7 | ( 未勝利 ) | 1 | 阪神 | ダ1800 | |
良 | 55 | 1. 56. 3 | 33 | |
|
3 | 2020/ 1/19 | ( 1勝クラス ) | 1 | 小倉 | ダ1700 | |
重 | 56 | 1. 45. 4 | 44 | |
|
4 | 2020/ 3/28 | 伏竜S | 3 | 中山 | ダ1800 | OP | 良 | 56 | 1. 54. 0 | 52 | 500 | ヘルシャフト |
5 | 2020/ 5/24 | 鳳雛S | 1 | 京都 | ダ1800 | OP | 良 | 56 | 1. 51. 0 | 59 | 1900 | ダイメイコリーダ |
6 | 2020/ 7/ 8 | ( JDD ) | 5 | 大井 | ダ2000 | |
重 | 56 | 2. 08. 0 | 45 | |
|
7 | 2020/ 8/ 9 | レパードS | 2 | 新潟 | ダ1800 | G3 | 重 | 56 | 1. 49. 6 | 60 | 1600 | ケンシンコウ |
8 | 2020/12/20 | ベテルギウスS | 10 | 阪神 | ダ1800 | OP | 良 | 56 | 1. 53. 2 | 50 | 0 | オーヴェルニュ |
9 | 2021/ 1/10 | ポルックスS | 10 | 中山 | ダ1800 | OP | 良 | 56 | 1. 54. 7 | 47 | 0 | ダノンスプレンダー |
10 | 2021/ 2/ 6 | アルデバランS | 4 | 中京 | ダ1900 | OP | 稍 | 56 | 1. 59. 2 | 54 | 300 | ロードレガリス |
11 | 2021/ 2/27 | 仁川S | 4 | 阪神 | ダ2000 | OP | 良 | 55 | 2. 04. 9 | 56 | 300 | マイネルユキツバキ |
12 | 2021/ 3/21 | 名古屋城S | 10 | 中京 | ダ1800 | OP | 重 | 57 | 1. 51. 5 | 51 | 0 | テーオーケインズ |
13 | 2021/ 4/18 | アンタレスS | 7 | 阪神 | ダ1800 | G3 | 重 | 56 | 1. 50. 2 | 56 | 0 | テーオーケインズ |
14 | 2021/ 5/22 | 平安S | 6 | 中京 | ダ1900 | G3 | 重 | 56 | 1. 56. 1 | 61 | 0 | オーヴェルニュ |
15 | 2021/ 6/13 | 三宮S | 2 | 中京 | ダ1800 | OP | 稍 | 55 | 1. 51. 6 | 58 | 900 | サンライズホープ |
16 | 2021/10/16 | 太秦S | 13 | 阪神 | ダ1800 | OP | 良 | 57 | 1. 52. 8 | 53 | 0 | ライトウォーリア |
17 | 2021/11/28 | カノープスS | 9 | 阪神 | ダ2000 | OP | 良 | 55 | 2. 06. 4 | 49 | 0 | ショウナンナデシコ |
18 | 2022/ 1/ 9 | ポルックスS | 7 | 中山 | ダ1800 | OP | 良 | 57 | 1. 53. 8 | 53 | 0 | ダノンスプレンダー |
19 | 2022/ 1/23 | 東海S | 11 | 中京 | ダ1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 52. 9 | 50 | 0 | スワーヴアラミス |
20 | 2022/ 2/ 5 | アルデバランS | 12 | 中京 | ダ1900 | OP | 良 | 57 | 2. 00. 8 | 46 | 0 | スマッシングハーツ |
21 | 2022/ 3/ 6 | 大阪城S | 12 | 阪神 | 芝1800 | OP | 良 | 55 | 1. 47. 1 | 46 | 0 | アルサトワ |
22 | 2022/ 5/ 1 | 吾妻小富士S | 11 | 福島 | ダ1700 | OP | 重 | 57 | 1. 44. 8 | 52 | 0 | ラーゴム |
23 | 2022/ 7/24 | ジュライS | 12 | 福島 | ダ1700 | OP | 良 | 57 | 1. 46. 5 | 49 | 0 | ニューモニュメント |
24 | 2022/11/20 | 福島民友C | 13 | 福島 | ダ1700 | OP | 良 | 57 | 1. 46. 3 | 50 | 0 | ベルダーイメル |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
テーオードレフォン | 牡 |
6 |
2019 | 栗毛 | 日 | ---=------- | 77 | ||||||
ダークリパルサー | 牡 |
10 |
2015 | 黒鹿 | 日 | -==-------- | 2 | ||||||
エスポワールシチー | 牡 |
20 |
2005 | 栗毛 | 日 | --==------- | 463 |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ミヤジコクオウ 牡 2017 青鹿 日 |
【父】![]() ヴィクトワールピサ 2007 黒鹿 [日] |
![]() ネオユニヴァース 2000 鹿毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo |
Hail to Reason | Cosmah |
ウィッシングウェル Wishing Well |
Understanding | Mountain Flower |
ポインテッドパス Pointed Path 1984 栗毛 [英] (中) |
クリス Kris |
Sharpen Up | Doubly Sure |
シルケンウェイ Silken Way |
Shantung | Boulevard |
![]() ホワイトウォーターアフェア Whitewater Affair 1993 栗毛 [英] (中) |
マキャヴェリアン Machiavellian 1987 黒鹿 [米] (中) |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector |
Raise a Native | Gold Digger |
クードフォリー Coup de Folie |
Halo | Raise the Standard |
マッチトゥリスキー Much Too Risky 1982 栗毛 [英] (長) |
バスティノ Bustino |
Busted | Ship Yard |
ショートレーションズ Short Rations |
Lorenzaccio | Short Commons |
【母】![]() エミネントシチー 1998 鹿毛 [日] (中) |
![]() ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿 [米] (中) |
ロベルト Roberto 1969 鹿毛 [米] (中) |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason |
Turn-to | Nothirdchance |
ブラマリー Bramalea |
Nashua | Rarelea |
ケリーズディ Kelley's Day 1977 鹿毛 [米] (中) |
グロースターク Graustark |
Ribot | Flower Bowl |
ゴールデントレイル Golden Trail |
Hasty Road | Sunny Vale |
![]() ヘップバーンシチー 1990 鹿毛 [日] (万) |
ブレイヴェストローマン Bravest Roman 1972 鹿毛 [米] (万) |
ネヴァーベンド Never Bend |
Nasrullah | Lalun |
ローマンソング Roman Song |
Roman | Quiz Song |
コンパルシチー 1978 鹿毛 [日] (中) |
トラフィック Traffic |
Traffic Judge | Capelet |
リンネス |
Fidalgo | ジーゲリン |
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |