|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
|
| | ▼戦績 | ▼兄弟・近親 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998/10/18 | ( 新馬 ) | 3 | |
京都 | 芝1200 | 重 | 53 | 1. 12. 2 | 43 | | ||
| 2 | 1998/10/31 | ( 新馬 ) | 1 | |
京都 | 芝2000 | 良 | 53 | 2. 05. 7 | 21 | | ||
| 3 | 1998/11/14 | 京都3歳S | 1 | OP | 京都 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 48. 8 | 45 | 1600 | 16 | マルブツミラー |
| 4 | 1998/12/13 | 朝日杯3歳S | 10 | G1 | 中山 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 36. 8 | 42 | 0 | 0 | アドマイヤコジーン |
| 5 | 1998/12/26 | ラジオたんぱ杯3歳S | 3 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 04. 6 | 36 | 800 | 8 | アドマイヤベガ |
| 6 | 1999/ 1/17 | 京成杯 | 1 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 01. 5 | 52 | 4000 | 40 | チョウカイリョウガ |
| 7 | 1999/ 3/21 | スプリングS | 7 | G2 | 中山 | 芝1800 | 重 | 56 | 1. 52. 6 | 48 | 0 | 0 | ワンダーファング |
| 8 | 1999/ 4/18 | 皐月賞 | 2 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 7 | 56 | 3900 | 39 | テイエムオペラオー |
| 9 | 1999/ 6/ 6 | 日本ダービー | 4 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 26. 0 | 58 | 2000 | 20 | アドマイヤベガ |
| 10 | 1999/ 7/11 | 宝塚記念 | 6 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 53 | 2. 14. 0 | 55 | 0 | 0 | グラスワンダー |
| 11 | 1999/ 9/19 | 神戸新聞杯 | 1 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 2 | 52 | 5400 | 54 | フロンタルアタック |
| 12 | 1999/10/17 | 京都新聞杯 | 6 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 12. 7 | 55 | 0 | 0 | アドマイヤベガ |
| 13 | 1999/11/ 7 | 菊花賞 | 8 | G1 | 京都 | 芝3000 | 良 | 57 | 3. 08. 5 | 49 | 0 | 0 | ナリタトップロード |
| 14 | 1999/11/28 | ジャパンC | 13 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 28. 6 | 43 | 0 | 0 | スペシャルウィーク |
| 15 | 2000/ 4/ 2 | ダービー卿CT | 11 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 33. 8 | 58 | 0 | 0 | フサイチエアデール |
| 16 | 2000/ 4/23 | アンタレスS | 16 | G3 | 京都 | ダ1800 | 良 | 57 | 1. 54. 0 | 50 | 0 | 0 | スマートボーイ |
| 17 | 2000/ 5/14 | 新潟大賞典 | 9 | G3 | 福島 | 芝2000 | 稍 | 56.5 | 2. 02. 3 | 53 | 0 | 0 | タヤスメドウ |
| 18 | 2000/ 5/27 | 金鯱賞 | 6 | G2 | 中京 | 芝2000 | 稍 | 58 | 1. 59. 4 | 60 | 0 | 0 | メイショウドトウ |
| 19 | 2000/ 6/25 | 宝塚記念 | 9 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 15. 6 | 53 | 0 | 0 | テイエムオペラオー |
| 20 | 2000/ 7/ 9 | 七夕賞 | 11 | G3 | 東京 | 芝2000 | 良 | 56.5 | 2. 04. 4 | 39 | 0 | 0 | ロングカイウン |
| 21 | 2000/12/16 | ディセンバーS | 12 | OP | 中山 | 芝1800 | 良 | 59 | 1. 50. 6 | 47 | 0 | 0 | エーピーグリード |
| 22 | 2001/ 1/ 5 | 京都金杯 | 15 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 9 | 50 | 0 | 0 | ダイタクリーヴァ |
| 23 | 2001/ 1/13 | 淀短距離S | 8 | OP | 京都 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 08. 8 | 55 | 0 | 0 | ダンツキャスト |
| 24 | 2001/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 14 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 稍 | 55 | 1. 51. 4 | 47 | 0 | 0 | ミスズシャルダン |
| 25 | 2001/ 2/25 | 阪急杯 | 11 | G3 | 阪神 | 芝1200 | 良 | 57 | 1. 10. 1 | 48 | 0 | 0 | ダイタクヤマト |
| 26 | 2001/ 3/10 | 大阪城S | 3 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 55 | 1. 59. 8 | 60 | 600 | 6 | タマモヒビキ |
| 27 | 2001/ 4/ 1 | 産経大阪杯 | 11 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 7 | 58 | 0 | 0 | トーホウドリーム |
| 28 | 2001/ 5/13 | 新潟大賞典 | 2 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 55 | 1. 59. 5 | 65 | 1700 | 17 | サイレントハンター |
| 29 | 2001/ 7/ 8 | 七夕賞 | 9 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 02. 5 | 53 | 0 | 0 | ゲイリートマホーク |
| 30 | 2001/10/20 | オパールS | 3 | OP | 京都 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 9 | 57 | 600 | 6 | グランドシンザン |
| 31 | 2001/11/ 3 | カシオペアS | 5 | OP | 京都 | 芝1800 | 稍 | 58 | 1. 48. 6 | 55 | 200 | 2 | エイシンスペンサー |
| 32 | 2001/11/24 | 京阪杯 | 12 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 46. 3 | 56 | 0 | 0 | テンザンセイザ |
| 33 | 2001/12/ 9 | 鳴尾記念 | 10 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 0 | 52 | 0 | 0 | メイショウオウドウ |
| 34 | 2002/ 1/ 5 | 京都金杯 | 13 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 35. 4 | 45 | 0 | 0 | ダイタクリーヴァ |
| 35 | 2002/ 1/13 | 日経新春杯 | 9 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 27. 1 | 48 | 0 | 0 | トップコマンダー |
| 36 | 2002/ 2/ 3 | 小倉大賞典 | 6 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 49. 1 | 52 | 0 | 0 | タマモヒビキ |
| 37 | 2002/ 3/ 9 | 大阪城S | 10 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 01. 5 | 50 | 0 | 0 | サンライズペガサス |
| 38 | 2002/ 9/ 7 | 朝日チャレンジカップ | 7 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 6 | 58 | 0 | 0 | タップダンスシチー |
| 39 | 2002/ 9/22 | オールカマー | 11 | G2 | 新潟 | 芝2200 | 良 | 58 | 2. 12. 2 | 57 | 0 | 0 | ロサード |
| 40 | 2002/10/19 | オパールS | 6 | OP | 京都 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 00. 0 | 53 | 0 | 0 | エイシンスペンサー |
| 41 | 2002/11/17 | 福島記念 | 11 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 01. 7 | 49 | 0 | 0 | ウインブレイズ |
| 42 | 2003/ 6/ 1 | ( 障害未勝利 ) | 2 | |
中京 | 芝2800 | 重 | 60 | 3. 04. 9 | 57 | | ||
| 43 | 2004/ 7/18 | NSTオープン | 13 | OP | 新潟 | 芝1400 | 良 | 58 | 1. 22. 1 | 51 | 0 | 0 | マイネルソロモン |
| 44 | 2004/ 8/ 1 | 関屋記念 | 15 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 34. 9 | 47 | 0 | 0 | ブルーイレヴン |
| 45 | 2004/ 8/15 | 小倉記念 | 11 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 良 | 53 | 2. 01. 2 | 51 | 0 | 0 | メイショウカイドウ |
| 46 | 2004/11/27 | ( 障害オープン ) | 7 | |
京都 | ダ3170 | 良 | 59 | 3. 39. 1 | 35 | | ||
| 47 | 2004/12/11 | ( 障害オープン ) | 10 | |
阪神 | ダ3140 | 良 | 59 | 3. 35. 1 | 36 | | ||
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 208 | |||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| グレートバッハ | 牡 |
31 | 1995 |
黒鹿 |
|
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おじ] | ダイイチキャプテン | 牡 |
33 |
1993 | 鹿毛 | 日 | -======---- | 11 | ||||||
| [ 甥 ] | クーゲル | 牡 |
15 |
2011 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 3 | ||||||
| [ 甥 ] | ピエナポパイ | 牡 |
21 |
2005 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | ||||||
| [ 姪 ] | ネヴァーピリオド | 牝 |
24 |
2002 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | ||||||
| ストレイトガール | 牝 |
17 |
2009 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 469 | |||||||
| レディーエンジェル | 牝 |
5 |
2021 | 青鹿 | 日 | ==--------- | 2 | |||||||
| ビックピクチャー | 牝 |
10 |
2016 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 0 | |||||||
| アスクエジンバラ | 牡 |
3 |
2023 | 青鹿 | 日 | --===------ | 47 | |||||||
| アスクコマンダー | 牝 |
28 |
1998 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 19 | |||||||
| メガバックス | 牡 |
27 |
1999 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 8 | |||||||
| [地] | ブラックキング | 牡 |
28 |
1998 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
オースミブライト 1996 黒鹿 [日] |
|
【父】 ラストタイクーン Last Tycoon 1983 黒鹿 [愛] (短) |
トライマイベスト Try My Best 1975 鹿毛 [米] (中) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic |
Nearco | Lady Angela |
ナタルマ Natalma |
Native Dancer | Almahmoud |
セックスアピール Sex Appeal 1970 栗毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser |
Tom Fool | Busanda |
ベストインショウ Best in Show |
Traffic Judge | Stolen Hour |
ミルプリンセス Mill Princess 1977 鹿毛 [愛] (万) |
ミルリーフ Mill Reef 1968 鹿毛 [米] (万) |
ネヴァーベンド Never Bend |
Nasrullah | Lalun |
ミランミル Milan Mill |
Princequillo | Virginia Water |
アイリッシュラス Irish Lass 1962 鹿毛 [愛] |
サヤジラオ Sayajirao |
Nearco | Rosy Legend |
スコラタ Scollata |
Niccolo Dell'Arca | Cutaway |
|
【母】 タイセイカグラ 1988 栃栗 [日] (中) |
モーニングフローリック Morning Frolic 1975 栃栗 [米] (中) |
グレイドーン Grey Dawn 1962 芦毛 [仏] (中) |
エルバジェ Herbager |
Vandale | Flagette |
ポラミア Polamia |
Mahmoud | Ampola |
タイムリーアフェア Timely Affair 1971 黒鹿 [米] (中) |
ボールドアワー Bold Hour |
Bold Ruler | Seven Thirty |
フレンドリーリレイションズ Friendly Relations |
Nearctic | Flaring Top |
ミリーバード 1976 栗毛 [日] (万) |
ファバージ Faberge 1961 鹿毛 [仏] (万) |
プリンスリーギフト Princely Gift |
Nasrullah | Blue Gem |
スプリングオフェンシヴ Spring Offensive |
Legend of France | Batika |
ラバテラ Lavatera 1970 栃栗 [愛] (中) |
ルアール Le Haar |
Vieux Manoir | Mince Pie |
ベゴニアII Begonia |
Buisson Ardent | Lobelia |
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |